Untitled - Round 7

Standings

Place Name                  Feder    Rtg  Loc Score   Berg. Wins

  1   Kure Mati,  (3)       Tartu    2325     36    1110.00    7
  2   Rohtsalu Jaan,  (8)   Järva    2227     34    1003.00    5
  3   Õismaa Kuido,  (4)    Tallinn  2323     33     911.75    4
  4   Tiik Harri,  (7)      Pärnu    2246     31     951.50    3
  5   Purde Märt,  (5)      Tallinn  2314     30     869.00    2
  6   Plakk Uno,  (15)      Jõgeva   2100     29.5   840.25    3
  7   Tomingas Väino,  (11) Pärnu    2185     29.5   805.75    3
  8   Järvan Hubert,  (2)   Tallinn  2341     28.5   757.25    3
  9   Linder Martin,  (1)   Viljandi 2382     28     784.00    2
 10   Maiste Tõnu,  (6)     Järva    2287     27.5   745.50    3
 11   Saks Mati,  (9)       Viljandi 2220     27     665.25    3
 12   Päären Hugo,  (16)    Jõgeva   2100     27     650.25    2
 13   Stimmer Vello,  (10)  Pärnu    2193     26.5   629.50    2
 14   Mälksoo Ürjo,  (13)   Viljandi 2100     24     568.50    1
 15   Ots Kaarel,  (14)     Jõgeva   2100     19     461.75    0
 16   Maidla Lembit,  (12)  Jõgeva   2100     17.5   436.25    0

Cross Table

No Name                  Feder    Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1  Kure Mati,  (3)       Tartu    2325  7:5.0  2:6.0  3:4.5  5:5.5  8:5.0  6:5.0  4:5.0
2  Rohtsalu Jaan,  (8)   Järva    2227 12:6.0  1:2.0  9:5.5  4:4.0  5:5.0  3:4.5 10:7.0
3  Õismaa Kuido,  (4)    Tallinn  2323 16:8.0  5:4.5  1:3.5 10:5.5  4:3.0  2:3.5  6:5.0
4  Tiik Harri,  (7)      Pärnu    2246  6:6.0 10:4.0 11:4.0  2:4.0  3:5.0  7:5.0  1:3.0
5  Purde Märt,  (5)      Tallinn  2314 14:8.0  3:3.5 10:4.0  1:2.5  2:3.0  8:6.0  7:3.0
6  Plakk Uno,  (15)      Jõgeva   2100  4:2.0  7:3.5 14:5.0 13:6.0 11:7.0  1:3.0  3:3.0
7  Tomingas Väino,  (11) Pärnu    2185  1:3.0  6:4.5  8:4.0  9:2.0 15:8.0  4:3.0  5:5.0
8  Järvan Hubert,  (2)   Tallinn  2341 13:4.5  9:4.0  7:4.0 11:5.0  1:3.0  5:2.0 16:6.0
9  Linder Martin,  (1)   Viljandi 2382 11:4.5  8:4.0  2:2.5  7:6.0 10:3.0 14:4.0 12:4.0
10 Maiste Tõnu,  (6)     Järva    2287 15:6.5  4:4.0  5:4.0  3:2.5  9:5.0 12:4.5  2:1.0
11 Saks Mati,  (9)       Viljandi 2220  9:3.5 13:5.5  4:4.0  8:3.0  6:1.0 16:5.0 15:5.0
12 Päären Hugo,  (16)    Jõgeva   2100  2:2.0 15:5.5 13:3.0 16:4.0 14:5.0 10:3.5  9:4.0
13 Stimmer Vello,  (10)  Pärnu    2193  8:3.5 11:2.5 12:5.0  6:2.0 16:5.5 15:4.0 14:4.0
14 Mälksoo Ürjo,  (13)   Viljandi 2100  5:0.0 16:6.0  6:3.0 15:4.0 12:3.0  9:4.0 13:4.0
15 Ots Kaarel,  (14)     Jõgeva   2100 10:1.5 12:2.5 16:4.0 14:4.0  7:0.0 13:4.0 11:3.0
16 Maidla Lembit,  (12)  Jõgeva   2100  3:0.0 14:2.0 15:4.0 12:4.0 13:2.5 11:3.0  8:2.0

Ratings (Intl)

No  Name             Feder    Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Linder Martin,   Viljandi         2382 28.0/56 40.88  -129 2209  2209
2.  Järvan Hubert,   Tallinn          2341 28.5/56 35.28   -68 2246  2253
3.  Kure Mati,       Tartu            2325 36.0/56 34.16    18 2248  2350
4.  Õismaa Kuido,    Tallinn          2323 33.0/56 35.28   -23 2228  2293
5.  Purde Märt,      Tallinn          2314 30.0/56 32.48   -25 2255  2284
6.  Maiste Tõnu,     Järva            2287 27.5/56 31.36   -39 2242  2235
7.  Tiik Harri,      Pärnu            2246 31.0/56 28.56    24 2238  2274
8.  Rohtsalu Jaan,   Järva            2227 34.0/56 23.52   105 2282  2362
9.  Saks Mati,       Viljandi         2220 27.0/56 29.12   -21 2209  2195
10. Stimmer Vello,   Pärnu            2193 26.5/56 31.36   -49 2152  2131
11. Tomingas Väino,  Pärnu            2185 29.5/56 22.40    71 2258  2279
12. Maidla Lembit,   Jõgeva           2100 17.5/56 20.72   -32 2197  2056
13. Mälksoo Ürjo,    Viljandi         2100 24.0/56 21.28    27 2184  2134
14. Ots Kaarel,      Jõgeva           2100 19.0/56 22.40   -34 2169  2052
15. Plakk Uno,       Jõgeva           2100 29.5/56 18.48   110 2227  2248
16. Päären Hugo,     Jõgeva           2100 27.0/56 20.72    63 2198  2184
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com