Eesti Spordiveteranide Liidu 2010 aasta meistrivõistlused

N1, nooremad veteranid

1	Viire Talts		Pärnu	15 p
2	Tatjana Lisovenko	Tallinn 14 p

M1, nooremad veteranid, 6 vooru šveitsi süsteemis

Place Name              SVL	Punkte Score M-Buch. Progr. Buch.  Berger

  1   Lukk, Tarmo       Rapla		15      34      128.5  129.0 147.5 819.50
  2   Viisut, Valter    Rapla		14      31      131.5  108.5 153.5 766.25
  3   Vassiljev, Sergei Tallinn		13      26      139.0   92.0 151.5 612.50
  4   Lehemets, Eiki    Pärnu		12      25.5    115.0   81.5 127.5 523.75
  5   Bahovski, Andres  Harju		11      24.5    135.0   87.5 147.5 579.50
  6   Mägi, Kalju       Järva		10      24      140.5   80.0 153.0 478.50
  7   Viitkar, Enn      Rapla		9       23      130.0   82.5 148.5 443.50
  8   Joa, Joel         Harju		8       22.5    119.0   69.5 138.0 406.00
  9   Suun, Mati        Järva		7       22      122.5   78.5 141.0 421.75
 10   Veitsurs, Ervins  Lääne-Viru	6       19      121.5   62.0 134.0 267.00
 11   Trees, Guido      Harju		5       12.5    124.0   49.0 143.0 205.75

M2, veteranid kuni 69 a

Place Name           SVL    Punkte Score M-Buch. Progr. Buch.   Berger

  1   Kirst, Rein    Saare	15     41.5    129.5  137.5 149.5 1003.00
  2   Virves, Urmas  Järva	14     35      126.5  124.0 135.0  707.75
  3   Meier, Raivo   Harju	13     24.5    147.5   93.0 167.5  605.25
  4   Järvan, Hubert Tallinn	12     24      130.0   73.5 138.5  449.25
  5   Purde, Märt    Tallinn	11     23.5    147.5   89.5 156.0  487.25
  6   Sinisaar, Jaan Harju	10     23.5    108.0   73.5 116.5  429.75
  7   Saks, Mati     Viljandi	9      22.5    125.5   78.0 134.0  371.25
  8   Linder, Martin Viljandi	8      20      147.0   82.0 164.0  454.00
  9   Pelt, Jevgeni  Tallinn	7      17      125.0   63.0 133.5  337.00
 10   Mälksoo, Ürjo  Viljandi	6       8.5    128.5   26.0 145.5  180.00

M3, 70 a ja vanemad

Koht	Nimi		SVL   Punkte Score  Berger

  1   Kure, Mati       Tartu	15     33.5   739.25
  2   Rohtsalu, Jaan   Järva	14     31.5   640.75
  3   Sulg, Jaan       Rapla	13     27.5   555.25
  4   Maiste, Tõnu     Järva	12     26.5   552.25
  5   Õismaa, Guido    Tallinn	11     25     534.00
  6   Thomson, Rinaldo Tallinn	10     13     321.00
  7   Vasar, Ülo       Lääne-Viru9     11     233.50

Võistkonnad

1.	Tallinn	   71 p
2.	Järva	   57 p
3.	Rapla	   51 p
4.	Harju	   47 p
5.      Pärnu	   27 p
6.      Viljandi   23 p
7.-8.	Tartu	   15p  (parim koht I)
7.-8.	Saare	   15 p (parim koht I)
9.	Lääne- Viru15 p (parim koht 7.)