Eestimaa Spordiliit JÕUD 2011 aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name                Feder Club     Score M-Buch. Progr.   Berg.    GP

  

Mehed punktiarvestusega

 
  1   Andres Kuusk,       m1    Saare    41      199.0  175.0 1281.75 34.00 15
  2   Valter Viisut,      m1    Rapla    40      193.5  161.5 1210.00 33.00 14
  3   Rein Kirst,         m2    Saare    35      208.0  145.5 1144.25 32.00 15
  4   Harri Tiik,         m2    Pärnu    34.5    172.0  135.5  920.75 31.00 14
  5   Tarmo Lukk,         m1    Rapla    34      192.0  140.0 1001.00 30.00 13
  6   Harri Vesi,         m1    Põlva    32.5    186.0  130.0  957.25 29.00 12
  7   Urmas Virves,       m2    Järva    32      188.0  129.0  928.00 28.00 13
  8   Heino Merilaine,    m3    Pärnu    31.5    200.5  136.5  962.50 27.00 15
  9   Andres Tobre,       m1    Valga    31      185.0  126.0  935.50 26.00 11 
 10   Meelis Tätte,       m1    Tartu    30.5    181.5  127.5  886.50 24.50 10
 11   Albert Rjabtsov,    m1    Pärnu    30.5    164.5  111.0  825.25 24.50 9
 12   Vello Stimmer,      m2    Vaablane 29.5    159.5   99.0  725.25 23.00 12
 13   Villu Kallas,       m2    Saare    29      196.5  136.0  852.50 21.00 11
 14   Eiki Lehemets,      m1    Vaablane 29      181.0  124.0  816.50 21.00 8
 15   Ilmar Leis,         m3    Tartu    29      180.5  106.0  746.75 21.00 14
 16   Kalev Konts,        m1    Pärnu    28.5    188.0  115.0  680.00 19.00 7
 17   Hillar Pesti,       m1    Viljandi 28      186.0  134.0  718.00 17.50 6 
 18   Ürjo Mälksoo,       m2    Viljandi 28      148.0   87.0  554.25 17.50 10
 19   Jaan Rohtsalu,      m3    Järva    27.5    180.5  121.5  801.50 15.50 13
 20   Margo Lääts,        m1    Pärnu    27.5    164.5   90.5  582.00 15.50 5
 21   Tõnu Maiste,        m3    Järva    27      176.5  118.5  763.25 13.50 12
 22   Erkki Lemetti,      m1    Pärnu    27      175.5  109.5  679.50 13.50 4
 23   Mati Kure,          m3    Tartu    26      188.5  117.5  747.50 12.00 11
 24   Enn Viitkar,        m1    Rapla    25.5    178.0  102.5  697.75 10.00 3
 25   Paul Põder,         m1    Viljandi 25.5    168.0   99.0  696.00 10.00 2
 26   Henn Rattur,        m3    Pärnu    25.5    163.5  101.5  598.25 10.00 10
 27   Mati Saks,          m2    Viljandi 25      180.5  111.5  543.75  7.00 9
 28   Oole Rits,          m1    Pärnu    25      167.0   99.0  671.00  7.00 1
 29   Kullar Schumann,    nm    Järva    25      154.0   86.5  583.50  7.00 15
 30   Karel Paan,         nm    Pärnu    24.5    164.5   84.0  536.50  5.00 14
 31   Erni Metsal,        m3    Pärnu    22.5    164.0   85.0  545.50  4.00 9
 32   Mario Mihkelson,    nm    Pärnu    22      152.5   72.0  386.00  3.00 13
 33   Karl-Markus Pruul,  nm    Pärnu    16      156.5   68.0  275.50  2.00 12
 34   Hendrik Raid,       nm    Pärnu    7       155.5   23.0  171.00  1.00 11

Cross Table

No Name                Feder Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Andres Kuusk,       m1    2561 41.0  16:7.0 27:7.0  2:4.5 13:7.0  5:7.0  3:4.0  6:4.5
2  Valter Viisut,      m1    2451 40.0  24:6.5 23:7.0  1:3.5  3:4.5 17:7.0  7:6.0  8:5.5
3  Rein Kirst,         m2    2431 35.0  20:7.0  8:5.0  5:5.0  2:3.5  6:4.5  1:4.0 14:6.0
4  Harri Tiik,         m2    2377 34.5  31:8.0 13:3.0 19:3.5  9:3.0 22:6.0  8:3.0 23:8.0
5  Tarmo Lukk,         m1    2421 34.0  22:6.0 14:6.0  3:3.0 19:7.0  1:1.0 10:5.0 13:6.0
6  Harri Vesi,         m1    2394 32.5  15:5.0 21:4.0 27:4.0 24:6.0  3:3.5 16:6.5  1:3.5
7  Urmas Virves,       m2    2360 32.0  30:6.0 10:4.0  8:2.0 15:7.0 13:5.0  2:2.0 17:6.0
8  Heino Merilaine,    m3    2272 31.5  32:7.0  3:3.0  7:6.0 17:3.0  9:5.0  4:5.0  2:2.5
9  Andres Tobre,       m1    2333 31.0  11:5.0 15:5.0 10:4.0  4:5.0  8:3.0 14:3.0 22:6.0
10 Meelis Tätte,       m1    2295 30.5  26:6.0  7:4.0  9:4.0 16:4.0 21:5.0  5:3.0 15:4.5
11 Albert Rjabtsov,    m1    2100 30.5   9:3.0 28:5.0 23:2.5 25:3.5 12:6.0 26:5.0 21:5.5
12 Vello Stimmer,      m2    2239 29.5  19:0.0 32:6.0 15:3.0 30:5.5 11:2.0 31:7.0 26:6.0
13 Villu Kallas,       m2    2310 29.0  29:8.0  4:5.0 17:5.0  1:1.0  7:3.0 21:5.0  5:2.0
14 Eiki Lehemets,      m1    2300 29.0  25:6.5  5:2.0 21:4.0 28:6.0 16:3.5  9:5.0  3:2.0
15 Ilmar Leis,         m3    2205 29.0   6:3.0  9:3.0 12:5.0  7:1.0 33:7.5 27:6.0 10:3.5
16 Kalev Konts,        m1    2244 28.5   1:1.0 20:6.0 34:7.0 10:4.0 14:4.5  6:1.5 19:4.5
17 Hillar Pesti,       m1    2328 28.0  33:8.0 19:5.0 13:3.0  8:5.0  2:1.0 23:4.0  7:2.0
18 Ürjo Mälksoo,       m2    2101 28.0  23:1.5 25:4.0 28:2.0 29:2.0 30:4.5 32:7.0 34:7.0
19 Jaan Rohtsalu,      m3    2400 27.5  12:8.0 17:3.0  4:4.5  5:1.0 23:2.5 25:5.0 16:3.5
20 Margo Lääts,        m1    2244 27.5   3:1.0 16:2.0 24:2.5 34:7.0 29:5.5 28:5.0 25:4.5
21 Tõnu Maiste,        m3    2385 27.0  28:5.0  6:4.0 14:4.0 27:5.5 10:3.0 13:3.0 11:2.5
22 Erkki Lemetti,      m1    2242 27.0   5:2.0 30:5.0 33:5.5 23:4.5  4:2.0 24:6.0  9:2.0
23 Mati Kure,          m3    2338 26.0  18:6.5  2:1.0 11:5.5 22:3.5 19:5.5 17:4.0  4:0.0
24 Enn Viitkar,        m1    2244 25.5   2:1.5 26:6.0 20:5.5  6:2.0 25:4.0 22:2.0 27:4.5
25 Paul Põder,         m1    2100 25.5  14:1.5 18:4.0 30:5.0 11:4.5 24:4.0 19:3.0 20:3.5
26 Henn Rattur,        m3    2078 25.5  10:2.0 24:2.0 31:5.5 33:7.0 27:4.0 11:3.0 12:2.0
27 Mati Saks,          m2    2267 25.0  34:8.0  1:1.0  6:4.0 21:2.5 26:4.0 15:2.0 24:3.5
28 Oole Rits,          m1    2162 25.0  21:3.0 11:3.0 18:6.0 14:2.0 31:4.0 20:3.0 29:4.0
29 Kullar Schumann,    nm    2100 25.0  13:0.0 31:3.5 32:4.0 18:6.0 20:2.5 33:5.0 28:4.0
30 Karel Paan,         nm    2106 24.5   7:2.0 22:3.0 25:3.0 12:2.5 18:3.5 34:6.0 31:4.5
31 Erni Metsal,        m3    2143 22.5   4:0.0 29:4.5 26:2.5 32:7.0 28:4.0 12:1.0 30:3.5
32 Mario Mihkelson,    nm    1980 22.0   8:1.0 12:2.0 29:4.0 31:1.0 34:7.0 18:1.0 33:6.0
33 Karl-Markus Pruul,  nm    2100 16.0  17:0.0 34:7.0 22:2.5 26:1.0 15:.5  29:3.0 32:2.0
34 Hendrik Raid,       nm    1852 7.0   27:0.0 33:1.0 16:1.0 20:1.0 32:1.0 30:2.0 18:1.0

Ratings (Intl)

No  Name                Feder Intl Id Rtg    Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Andres Kuusk,       m1            2561  41.0/56 42.56   -16 2360  2535
2.  Valter Viisut,      m1            2451  40.0/56 34.72    53 2362  2520
3.  Rein Kirst,         m2            2431  35.0/56 31.92    31 2378  2473
4.  Tarmo Lukk,         m1            2421  34.0/56 32.48    15 2363  2443
5.  Jaan Rohtsalu,      m3            2400  27.5/56 36.40   -89 2292  2285
6.  Harri Vesi,         m1            2394  32.5/56 32.48     0 2334  2391
7.  Tõnu Maiste,        m3            2385  27.0/56 37.52  -105 2261  2247
8.  Harri Tiik,         m2            2377  34.5/56 34.72    -2 2291  2378
9.  Urmas Virves,       m2            2360  32.0/56 34.16   -22 2281  2331
10. Mati Kure,          m3            2338  26.0/56 31.92   -59 2286  2257
11. Andres Tobre,       m1            2333  31.0/56 34.16   -32 2256  2292
12. Hillar Pesti,       m1            2328  28.0/56 28.56    -6 2319  2319
13. Villu Kallas,       m2            2310  29.0/56 24.08    49 2362  2376
14. Eiki Lehemets,      m1            2300  29.0/56 28.00    10 2297  2311
15. Meelis Tätte,       m1            2295  30.5/56 28.56    19 2289  2318
16. Heino Merilaine,    m3            2272  24.5/48 16.80    77 2380  2387
17. Mati Saks,          m2            2267  17.0/48 21.12   -41 2311  2201
18. Kalev Konts,        m1            2244  21.5/48 15.84    57 2366  2330
19. Enn Viitkar,        m1            2244  25.5/56 27.44   -19 2254  2225
20. Margo Lääts,        m1            2244  20.5/48 25.92   -54 2214  2164
21. Erkki Lemetti,      m1            2242  27.0/56 25.76    12 2274  2260
22. Vello Stimmer,      m2            2239  23.5/48 28.32   -48 2172  2165
23. Ilmar Leis,         m3            2205  29.0/56 21.84    72 2284  2298
24. Oole Rits,          m1            2162  25.0/56 25.20    -2 2196  2160
25. Erni Metsal,        m3            2143  15.5/48 21.60   -61 2177  2044
26. Karel Paan,         nm            2106  18.5/48 17.76     7 2198  2118
27. Ürjo Mälksoo,       m2            2101  14.0/40 16.80   -28 2161  2051
28. Albert Rjabtsov,    m1            2100  30.5/56 17.92   126 2234  2263
29. Karl-Markus Pruul,  nm            2100  7.0/40  15.20   -82 2191  1929
30. Kullar Schumann,    nm            2100  21.0/48 18.72    23 2177  2134
31. Paul Põder,         m1            2100  25.5/56 19.04    65 2214  2185
32. Henn Rattur,        m3            2078  25.5/56 19.04    65 2198  2169
33. Mario Mihkelson,    nm            1980* 15.0/48             2159  2018
34. Hendrik Raid,       nm            1852* 6.0/48              2177  1855

Club Standings

Place Name     Score 
Liidetud on lihtsalt igast esindusest 5 parema punktid.
  1   PÄRNU    152.5
  2   JÄRVA    111.5
  3   VILJANDI 106.5
  4   SAARE    105  
  5   RAPLA    99.5 
  6   TARTU    85.5 
  7   VAABLANE 58.5 
  8   PÕLVA    32.5 
  9   VALGA    31   
  Juhendijärgne punktiarvestus on täiendavalt.
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com