EESTI 2012 a mv - Round 7

Standings

Place Name              Feder Club     Score M-Buch.   Berg. Progr. Wins

  1   Kuusk, Andres     m1    Saare    39      201.0 1274.50  162.0    6
  2   Viisut, Valter    m2    Rapla    37.5    196.0 1173.00  158.5    6
  3   Lukk, Tarmo       m1    Rapla    34.5    189.5  929.00  129.5    4
  4   Joa, Mark         m1    Harju    34      199.5 1051.00  141.0    5
  5   Tiik, Harri       m3    Pärnu    32.5    192.0  974.00  133.5    4
  6   Komissarov, Rando m1    Harju    32      181.5  892.75  131.5    2
  7   Konts, Kalev      m1    Pärnu    30.5    174.5  825.00  113.0    4
  8   Kure, Mati        m3    Tartu    30.5    164.0  814.25  111.0    3
  9   Mägi, Kalju       m1    Järva    30      179.5  856.00  122.5    4
 10   Vesi, Harri       m1    Põlva    29.5    174.0  768.75  114.5    3
 11   Bahovski, Andres  m1    Harju    29      189.0  861.25  123.5    4
 12   Merilaine, Heino  m3    Pärnu    29      184.0  843.00  120.5    3
 13   Kallas, Villu     m2    Saare    29      169.0  808.00  117.5    3
 14   Pruul, Enn        m2    Pärnu    28      165.0  520.75   97.0    2
 15   Tobre, Andres     m1    Valga    27.5    168.5  749.50  112.5    4
 16   Rohtsalu, Jaan    m3    Järva    27      182.5  728.50  116.0    3
 17   Parts, Tiit       m1    Tartu    27      179.5  556.50  101.5    3
 18   Kiirend, Olev     m2    Saare    27      166.5  663.25  107.0    2
 19   Sulg, Jaan        m3    Rapla    26.5    182.5  731.00  122.0    1
 20   Lehemets, Eiki    m1    Pärnu    26.5    166.5  691.50  108.5    3
 21   Tomingas, Väino   m2    Pärnu    26      173.5  720.00  101.5    1
 22   Viitkar, Enn      m1    Rapla    26      171.5  669.00  105.5    3
 23   Saks, Mati        m2    Viljandi 26      167.5  681.75  108.0    1
 24   Stimmer, Vello    m2    Pärnu    24.5    170.0  666.50  100.0    1
 25   Paan, Karel       mn    Pärnu    23.5    172.0  537.50   93.5    0
 26   Sillaots, Aigor   m1    Pärnu    22      162.5  438.75   78.0    2
 27   Rits, Oole        m1    Pärnu    21.5    148.0  355.50   75.0    1
 28   Mälksoo, Ürjo     m2    Viljandi 20      162.0  359.00   73.5    1
 29   Hansson, Markus   mn    Pärnu    16      158.5  278.50   70.0    1

Cross Table

No Name              Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1  Kuusk, Andres     m1    2541  7:6.0  3:8.0  2:3.5  4:6.0  5:4.5 11:6.0  6:5.0
2  Viisut, Valter    m2    2498 17:7.0  4:6.0  1:4.5 19:6.0  3:4.0 12:5.0  5:5.0
3  Lukk, Tarmo       m1    2421 21:5.0  1:0.0 28:7.5 22:8.0  2:4.0  4:3.0 16:7.0
4  Joa, Mark         m1    2446 14:8.0  2:2.0 10:7.0  1:2.0  9:5.0  3:5.0 12:5.0
5  Tiik, Harri       m3    2335 25:4.0 24:6.0 11:5.0  6:4.5  1:3.5  9:6.5  2:3.0
6  Komissarov, Rando m1    2375 16:4.0 26:7.0 19:4.0  5:3.5 11:3.5 15:7.0  1:3.0
7  Konts, Kalev      m1    2284  1:2.0 17:5.0 25:6.0 13:3.0 16:4.0 21:4.5 19:6.0
8  Kure, Mati        m3    2332 24:4.0 25:4.0  9:2.5 21:4.0 10:4.5 18:5.5 17:6.0
9  Mägi, Kalju       m1    2353 20:5.0 11:3.0  8:5.5 16:6.0  4:3.0  5:1.5 22:6.0
10 Vesi, Harri       m1    2319 28:7.0 19:4.0  4:1.0 12:2.0  8:3.5 14:6.0 23:6.0
11 Bahovski, Andres  m1    2337 23:5.0  9:5.0  5:3.0 20:5.5  6:4.5  1:2.0 13:4.0
12 Merilaine, Heino  m3    2303 26:3.5 18:5.5 16:3.0 10:6.0 13:5.0  2:3.0  4:3.0
13 Kallas, Villu     m2    2376 18:4.5 15:4.0 22:4.0  7:5.0 12:3.0 23:4.5 11:4.0
14 Pruul, Enn        m2    2272  4:0.0  0:4.0 27:7.5 15:3.0 24:4.0 10:2.0 29:7.5
15 Tobre, Andres     m1    2343 22:4.5 13:4.0 20:3.0 14:5.0 18:5.0  6:1.0 21:5.0
16 Rohtsalu, Jaan    m3    2356  6:4.0 29:5.0 12:5.0  9:2.0  7:4.0 20:6.0  3:1.0
17 Parts, Tiit       m1    2283  2:1.0  7:3.0  0:4.0 29:8.0 20:4.5 19:4.5  8:2.0
18 Kiirend, Olev     m2    2272 13:3.5 12:2.5 29:6.5 23:4.0 15:3.0  8:2.5 24:5.0
19 Sulg, Jaan        m3    2331 27:7.0 10:4.0  6:4.0  2:2.0 23:4.0 17:3.5  7:2.0
20 Lehemets, Eiki    m1    2228  9:3.0 23:5.5 15:5.0 11:2.5 17:3.5 16:2.0 28:5.0
21 Tomingas, Väino   m2    2282  3:3.0 22:3.0 24:4.0  8:4.0 25:5.5  7:3.5 15:3.0
22 Viitkar, Enn      m1    2232 15:3.5 21:5.0 13:4.0  3:0.0 26:6.0 24:5.5  9:2.0
23 Saks, Mati        m2    2203 11:3.0 20:2.5 26:7.0 18:4.0 19:4.0 13:3.5 10:2.0
24 Stimmer, Vello    m2    2165  8:4.0  5:2.0 21:4.0 25:5.0 14:4.0 22:2.5 18:3.0
25 Paan, Karel       mn    2185  5:4.0  8:4.0  7:2.0 24:3.0 21:2.5 27:4.0  0:4.0
26 Sillaots, Aigor   m1    2080 12:4.5  6:1.0 23:1.0 28:4.0 22:2.0  0:4.0 27:5.5
27 Rits, Oole        m1    2135 19:1.0 28:3.5 14:.5   0:4.0 29:6.0 25:4.0 26:2.5
28 Mälksoo, Ürjo     m2    2091 10:1.0 27:4.5  3:.5  26:4.0  0:4.0 29:3.0 20:3.0
29 Hansson, Markus   mn    2065  0:4.0 16:3.0 18:1.5 17:0.0 27:2.0 28:5.0 14:.5 

Ratings (Intl)

No  Name              Feder Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kuusk, Andres     m1    2541 39.0/56 39.76    -8 2385  2534
2.  Viisut, Valter    m2    2498 37.5/56 36.96     5 2380  2505
3.  Lukk, Tarmo       m1    2421 34.5/56 33.60     9 2349  2436
4.  Joa, Mark         m1    2446 34.0/56 32.48    15 2387  2467
5.  Kallas, Villu     m2    2376 29.0/56 35.28   -63 2282  2296
6.  Komissarov, Rando m1    2375 32.0/56 31.36     6 2332  2382
7.  Tobre, Andres     m1    2343 27.5/56 31.92   -44 2291  2284
8.  Mägi, Kalju       m1    2353 30.0/56 30.24    -2 2324  2353
9.  Tiik, Harri       m3    2335 32.5/56 26.88    56 2351  2408
10. Bahovski, Andres  m1    2337 29.0/56 27.44    16 2344  2358
11. Kure, Mati        m3    2332 30.5/56 33.04   -25 2266  2295
12. Sulg, Jaan        m3    2331 26.5/56 30.24   -37 2300  2279
13. Vesi, Harri       m1    2319 29.5/56 30.80   -13 2283  2304
14. Merilaine, Heino  m3    2303 29.0/56 25.76    32 2335  2349
15. Konts, Kalev      m1    2284 30.5/56 24.08    64 2336  2365
16. Parts, Tiit       m1    2283 23.0/48 23.52    -5 2290  2276
17. Tomingas, Väino   m2    2282 26.0/56 28.00   -20 2280  2251
18. Pruul, Enn        m2    2272 24.0/48 25.92   -19 2246  2246
19. Kiirend, Olev     m2    2272 27.0/56 29.12   -21 2255  2241
20. Rohtsalu, Jaan    m3    2356 27.0/56 33.04   -60 2290  2276
21. Viitkar, Enn      m1    2232 26.0/56 23.52    25 2289  2260
22. Lehemets, Eiki    m1    2228 26.5/56 24.08    24 2281  2260
23. Paan, Karel       mn    2185 19.5/48 19.20     3 2256  2191
24. Saks, Mati        m2    2203 26.0/56 22.40    36 2278  2249
25. Stimmer, Vello    m2    2165 24.5/56 19.60    49 2273  2230
26. Rits, Oole        m1    2135 17.5/48 21.60   -41 2171  2069
27. Mälksoo, Ürjo     m2    2091 16.0/48 16.32    -3 2208  2083
28. Sillaots, Aigor   m1    2080 18.0/48 14.88    31 2223  2136
29. Hansson, Markus   mn    2065 12.0/48 13.44   -14 2235  2042
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com