Eesti 2012 aasta Spordiveteranide liidu meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Maakondlikult (6 paremat)

Järva =14+14+12+14+14+11 = 79 punkti Rapla =12+13+15+11+15+12 = 78 punkti Harju =14+11+15+13+10+13+10+ 8+ 7+ 8= 76 punkti Tallinn =15+13+ 9+12+15+10+ 9 = 74 punkti Viljandi=11+ 9 = 20 punkti Tartu =13 = 13 punkti

Standings NAISTE

  1   Lissovenko, Tatjana n1    Tallinn 38.5  1006.75    5      n1-  22,0 1.koht		15
  2   Mumme, Janne        n1    Tallinn 32     845.00    4	n1 - 15,0 3. koht, Berg. 241,0  13
  3   Brokko-Olde, Margit n1    Rapla   31.5   818.25    4	n1 - 15,0 4. koht, Berg. 231,5	12
  4   Lähker, Karin       n1    Harju   31     837.75    5	n1 - 15,5 2. koht		14
  5   Kirsimaa, Mirje     n1    Harju   26     681.75    2	n1 - 12,5 5. koht		11
  6   Seppenen, Impi      n2    Harju   25.5   666.25    3	n2 - 11 p 1. koht		15
  7   Kuldkepp, Aili      n2    Rapla   20     592.50    0	n2 -  6 p 3. koht		13
  8   Tölp, Pilvi         n2    Järva   19.5   529.75    1	n2 -  7 p 2. koht		14
m1
  1   Lukk, Tarmo       Rapla  35    696.75    4	15
  2   Mägi, Kalju       Järva  32    647.50    4	14
  3   Bahovski, Andres  Harju  31.5  675.00    6	13
  4   Suun, Mati        Järva  25    521.75    3	12
  5   Viitkar, Enn      Rapla  19.5  362.00    2	11
  6   Trees, Guido      Harju  13.5  312.75    0	10
  7   Sirp, Ivar        Tallinn10.5  212.75    1	9
 
m2
  1   Viisut, Valter Rapla	41       92.0 931.00  140.0	15
  2   Virves, Urmas  Järva	29       92.0 650.00  106.0	14
  3   Meier, Raivo   Harju	25       99.0 596.00   87.5	13
  4   Purde, Märt    Tallinn    24       94.0 406.00   84.0	12
  5   Linder, Martin Viljandi   24       94.0 402.00   78.0	11
  6   Sinisaar, Jaan Harju	22       95.0 366.00   69.0	10
  7   Saks, Mati     Viljandi   21      101.0 388.50   78.0	9
  8   Ploompuu, Tiit Harju	17       92.0 264.00   64.0	8
  9   Sepp, Mati     Harju	13       94.0 198.50   49.5	7
m3
  1   Õismaa, Kuido  Tallinn  38    952.50    7	15
  2   Rohtsalu, Jaan Järva    37    943.75    5	14
  3   Kure, Mati     Tartu    34    893.50    6	13
  4   Sulg, Jaan     Rapla    34    841.75    4	12
  5   Maiste, Tõnu   Järva    27.5  641.25    3	11
  6   Järvan, Hubert Tallinn  24.5  540.75    2	10
  7   Peld, Jevgeni  Tallinn  19    451.00    1	 9
  8   Kraam, Riho    Harju    10    337.00    0	 8