Pärnumaa 2016 a meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses - Round 7

Standings

Place Name          Feder Club  Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch. Wins Võistk.	Ind

  1   Ainsar, Talvi       Rapla 34      155.0 676.75  156.0 162.0    4	15	 33
  2   Lähker, Karin       Haiba 32.5    156.5 644.50  134.5 163.5    4	14	 30
  3   Rand, Saima   n2    Pärnu 31      158.0 649.25  116.0 165.0    5	15	 33
  4   Laasner, Ülle       Rapla 30.5    158.5 614.00  135.5 165.5    4	13	 28
  5   Aade, Mare    n2    Järva 20      169.0 320.50   57.0 176.0    2	14	 30
  6   Rand, Ilme    n2    Pärnu 13      176.0 288.00   52.0 183.0    0	13	 28
  7   Viies, Pille        Pärnu 7       176.0 149.50   21.0 189.0    0	12	 27

Cross Table

Ratings (Intl)

No Name          Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm Lõplik

1. Viies, Pille                2194 7.0/48  23.04  -160 2210  1914	2034
2. Lähker, Karin               2239 32.5/48 26.40    61 2203  2336	2300
3. Laasner, Ülle               2265 30.5/48 28.32    22 2199  2301	2287
4. Ainsar, Talvi               2188 34.0/48 22.56   114 2211  2369	2302
5. Rand, Saima   n2            2333 31.0/48 33.60   -26 2187  2297	2307
6. Rand, Ilme    n2            2138 13.0/48 18.72   -57 2220  2045	2081
7. Aade, Mare    n2            2100 20.0/48 15.84    42 2226  2169	2142

Club Standings

Place Name  Score

  1   RAPLA 64.5 
  2   PÄRNU 51   
  3   HAIBA 32.5 
  4   JÄRVA 20   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Total #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
1 Ainsar, Talvi 34.0 * 4.5 3.5 4.0 8.0 7.0 7.0
2 Lähker, Karin 32.5 3.5 * 3.0 5.0 7.0 7.0 7.0
3 Rand, Saima 31.0 4.5 5.0 * 3.5 5.0 6.0 7.0
4 Laasner, Ülle 30.5 4.0 3.0 4.5 * 6.0 5.0 8.0
5 Aade, Mare 20.0 0.0 1.0 3.0 2.0 * 6.0 8.0
6 Rand, Ilme 13.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 * 4.0
7 Viies, Pille 7.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 *