Karikavõistluste V etapp - Round 7

Standings

Place Name             Club          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Kuusk, Andres    M1 Saare      37.5    155.0 218.0  156.0
  2   Kirst, Rein      M3 Saare mäng 35.5    160.5 224.0  144.0
  3   Viisut, Valter   M2 Rapla      34      163.5 230.5  142.0
  4   Tätte, Meelis    M1 Tartu      33      157.0 219.0  131.0
  5   Lehemets, Eiki   M1 Varblane   32.5    150.0 202.5  137.5
  6   Uuväli, Meelis   M1 Saare mäng 32.5    149.0 209.0  125.5
  7   Lukk, Tarmo      M1 Raplamaa   31.5    147.5 207.5  118.5
  8   Sulg, Jaan       M3 Raplamaa   30      152.0 214.0  129.0
  9   Rohtsalu, Jaan   M3 Järvamaa   30      136.0 191.0  119.0
 10   Mägi, Kalju      M2 Järvamaa   29.5    155.0 215.5  136.0
 11   Virves, Urmas    M2 Järvamaa   29      136.5 194.0  111.5
 12   Viitkar, Enn     M2 Raplamaa   28.5    143.5 206.0  112.5
 13   Kukk, Rainer     M1 Haiba      28      136.0 188.5  114.0
 14   Uljas, Väino     M1 Saare mäng 27.5    139.0 193.5  106.0
 15   Tombak, Rain     M1 Haiba      27      125.5 176.0   91.5
 16   Sirp, Ivar       M1 Raplamaa   26      133.0 191.0  102.5
 17   Trees, Guido     M1 Harju      25      140.0 189.5  100.5
 18   Maiste, Tõnu     M3 Järvamaa   25      137.5 192.0  113.5
 19   Kaasik, Lauri    M1 Haiba      24.5    140.5 198.0  106.0
 20   Sassian, Heiki   M1 Raplamaa   24.5    129.5 183.0  100.0
 21   Rüüson, Riho     M1 Rapla      24.5    129.0 176.0   93.5
 22   Laanemets, Janar M1 Haiba      23      127.5 174.0   82.0
 23   Sander, Jaan     M2 Harju      22.5    133.5 186.0   95.0
 24   Laur, Valdis     M1 Haiba      22      127.5 174.5   81.0
 25   Staub, Madis     M3 Harjumaa   17      128.0 182.5   52.0

Cross Table

No Name             Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Kuusk, Andres    37.5  12:6.0 14:6.5  3:5.0  2:4.0 10:6.0  8:6.0  4:4.0
2  Kirst, Rein      35.5  16:6.5  5:4.5  7:5.5  1:4.0  3:4.0  6:5.0  8:6.0
3  Viisut, Valter   34.0   8:6.0  6:6.0  1:3.0  4:5.5  2:4.0 10:5.5  5:4.0
4  Tätte, Meelis    33.0  19:5.0  9:6.0  5:3.0  3:2.5  7:6.0 11:6.5  1:4.0
5  Lehemets, Eiki   32.5  25:8.0  2:3.5  4:5.0 10:1.0 18:5.5 12:5.5  3:4.0
6  Uuväli, Meelis   32.5  17:6.0  3:2.0 11:4.5  7:4.0 19:7.0  2:3.0 10:6.0
7  Lukk, Tarmo      31.5  20:5.0 10:5.0  2:2.5  6:4.0  4:2.0 14:6.0 18:7.0
8  Sulg, Jaan       30.0   3:2.0 17:6.0 14:7.0 19:5.0  9:6.0  1:2.0  2:2.0
9  Rohtsalu, Jaan   30.0  21:5.0  4:2.0 24:6.0 12:5.5  8:2.0 18:4.5 13:5.0
10 Mägi, Kalju      29.5  22:6.0  7:3.0 20:7.0  5:7.0  1:2.0  3:2.5  6:2.0
11 Virves, Urmas    29.0  13:4.0 18:4.0  6:3.5 16:4.0 21:5.5  4:1.5 17:6.5
12 Viitkar, Enn     28.5   1:2.0 15:6.0 13:5.0  9:2.5 17:6.0  5:2.5 16:4.5
13 Kukk, Rainer     28.0  11:4.0 23:5.0 12:3.0 17:4.0 14:4.0 16:5.0  9:3.0
14 Uljas, Väino     27.5  15:6.0  1:1.5  8:1.0 25:7.0 13:4.0  7:2.0 23:6.0
15 Tombak, Rain     27.0  14:2.0 12:2.0  0:4.0 22:4.5 23:4.0 24:5.0 20:5.5
16 Sirp, Ivar       26.0   2:1.5 22:5.5 23:4.0 11:4.0 20:4.5 13:3.0 12:3.5
17 Trees, Guido     25.0   6:2.0  8:2.0 25:8.0 13:4.0 12:2.0 19:5.5 11:1.5
18 Maiste, Tõnu     25.0  24:5.0 11:4.0 19:3.0 23:6.0  5:2.5  9:3.5  7:1.0
19 Kaasik, Lauri    24.5   4:3.0 21:6.0 18:5.0  8:3.0  6:1.0 17:2.5  0:4.0
20 Sassian, Heiki   24.5   7:3.0 24:6.0 10:1.0 21:4.0 16:3.5 23:4.5 15:2.5
21 Rüüson, Riho     24.5   9:3.0 19:2.0 22:5.0 20:4.0 11:2.5  0:4.0 25:4.0
22 Laanemets, Janar 23.0  10:2.0 16:2.5 21:3.0 15:3.5  0:4.0 25:4.0 24:4.0
23 Sander, Jaan     22.5   0:4.0 13:3.0 16:4.0 18:2.0 15:4.0 20:3.5 14:2.0
24 Laur, Valdis     22.0  18:3.0 20:2.0  9:2.0  0:4.0 25:4.0 15:3.0 22:4.0
25 Staub, Madis     17.0   5:0.0  0:4.0 17:0.0 14:1.0 24:4.0 22:4.0 21:4.0

Ratings (Intl)

No  Name             Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Viisut, Valter   2518 34.0/56 39.76   -58 2362  2442
2.  Kuusk, Andres    2472 37.5/56 36.40    11 2363  2488
3.  Kirst, Rein      2426 35.5/56 33.60    19 2355  2450
4.  Uuväli, Meelis   2391 32.5/56 34.16   -17 2309  2366
5.  Lukk, Tarmo      2388 31.5/56 32.48   -10 2329  2372
6.  Tätte, Meelis    2381 33.0/56 32.48     5 2324  2389
7.  Uljas, Väino     2370 27.5/56 42.00  -145 2181  2174
8.  Mägi, Kalju      2359 29.5/56 32.48   -30 2304  2325
9.  Virves, Urmas    2326 29.0/56 35.84   -68 2224  2238
10. Maiste, Tõnu     2277 25.0/56 34.16   -92 2194  2158
11. Rohtsalu, Jaan   2277 30.0/56 33.60   -36 2206  2235
12. Lehemets, Eiki   2255 32.5/56 23.52    90 2314  2371
13. Sulg, Jaan       2249 30.0/56 22.96    70 2313  2342
14. Viitkar, Enn     2236 28.5/56 30.24   -17 2205  2212
15. Sirp, Ivar       2214 26.0/56 31.36   -54 2169  2140
16. Trees, Guido     2106 25.0/56 21.84    32 2189  2153
17. Sassian, Heiki   2098 24.5/56 22.40    21 2167  2124
18. Kaasik, Lauri    2020 20.5/48 10.56    99 2245  2195
19. Tombak, Rain     2010 23.0/48 15.84    72 2132  2118
20. Laanemets, Janar 2005 19.0/48 15.84    32 2130  2058
21. Kukk, Rainer     2100 28.0/56 19.04    90 2218  2218
22. Laur, Valdis     2100 18.0/48 23.04   -50 2111  2024
23. Rüüson, Riho     2100 20.5/48 22.56   -21 2121  2071
24. Staub, Madis     1999 13.0/48 13.92    -9 2153  1978
25. Sander, Jaan     1995 18.5/48 12.96    55 2174  2094
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com