Andres Bahovski 2024.a. mälestusturniir, mehed - Round 6

Mehed

Place Name               Feder Score M-Buch. Buch. Progr.  Berg. Wins

  1   Tätte, Meelis      Tartu 37      105.0 156.0  129.0 953.00    6
  2   Komissarov, Rando  Saue  29      101.5 159.5  108.0 732.25    4 Saue parim
  3   Poltrago, Marek    Tartu 27.5    102.0 161.0  100.5 714.50    4
  4   Viitkar, Enn       Rapla 26      104.0 158.0   98.0 603.50    3 veterande I
  5   Lehto, Veiko       Saue  26      100.0 156.5   96.5 639.50    3
  6   Tombak, Rain       Saue  26       91.5 139.5   87.0 600.75    2 veteranide II, Saue parim veteran
  7   Trees, Guido       Harju 25.5     84.5 139.5   74.0 533.50    3 veteranide III
  8   Pukkonen, Eduard   Keila 24       93.5 138.0   83.0 527.00    2
  9   Laur, Valdis       Saue  23.5     95.0 138.0   81.0 530.00    1
 10   Krimberg, Kristjan Saue  23       92.5 138.0   79.5 518.25    1
 11   Viidu, Raivo       Saue  23       92.0 137.5   86.0 518.50    1
 12   Rüüson, Riho       Rapla 22      102.0 161.0   82.5 553.50    3
 13   Miller, Ivo        Saue  22       98.5 145.5   83.5 516.50    2
 14   Aljaste, Andres    Saue  22       93.5 141.5   80.5 514.50    1
 15   Ristissaar, Roger  Saue  21       86.0 132.0   64.0 430.00    1
 16   Mehik, Viljar      Saue  19.5     87.5 130.5   62.5 410.00    0
 17   Padar, Priit       Saue  18       85.5 128.0   61.5 371.25    0
 18   Voolaine, Ragnar   Saue  17       88.0 132.0   55.0 352.50    0

 

3. veebruaril 2024. a. Haiba Rahvamajas Peakorraldaja Kaljo Põldaru, peakohtunik Aare Puht.

Cross Table

No Name               Total  1      2      3      4      5      6    

1  Tätte, Meelis      37.0   7:7.0  5:5.5  2:5.0  4:7.5  3:5.0 12:7.0
2  Komissarov, Rando  29.0  15:8.0  4:4.5  1:3.0  3:3.5 13:5.0  5:5.0
3  Poltrago, Marek    27.5  12:5.0  8:6.0  4:4.0  2:4.5  1:3.0 11:5.0
4  Viitkar, Enn       26.0  18:8.0  2:3.5  3:4.0  1:.5   9:5.0  8:5.0
5  Lehto, Veiko       26.0  16:6.0  1:2.5 10:6.0 13:4.0  6:4.5  2:3.0
6  Tombak, Rain       26.0  10:4.0 11:4.0  9:4.5 12:4.0  5:3.5 14:6.0
7  Trees, Guido       25.5   1:1.0 16:5.0 12:3.0 15:4.0 17:6.5 13:6.0
8  Pukkonen, Eduard   24.0  13:5.0  3:2.0 14:4.0  9:4.0 18:6.0  4:3.0
9  Laur, Valdis       23.5  14:4.0 10:4.0  6:3.5  8:4.0  4:3.0 18:5.0
10 Krimberg, Kristjan 23.0   6:4.0  9:4.0  5:2.0 16:5.5 14:3.5 15:4.0
11 Viidu, Raivo       23.0  17:5.0  6:4.0 13:3.5 14:4.0 12:3.5  3:3.0
12 Rüüson, Riho       22.0   3:3.0 14:4.5  7:5.0  6:4.0 11:4.5  1:1.0
13 Miller, Ivo        22.0   8:3.0 17:5.5 11:4.5  5:4.0  2:3.0  7:2.0
14 Aljaste, Andres    22.0   9:4.0 12:3.5  8:4.0 11:4.0 10:4.5  6:2.0
15 Ristissaar, Roger  21.0   2:0.0 18:4.0 17:5.0  7:4.0 16:4.0 10:4.0
16 Mehik, Viljar      19.5   5:2.0  7:3.0 18:4.0 10:2.5 15:4.0 17:4.0
17 Padar, Priit       18.0  11:3.0 13:2.5 15:3.0 18:4.0  7:1.5 16:4.0
18 Voolaine, Ragnar   17.0   4:0.0 15:4.0 16:4.0 17:4.0  8:2.0  9:3.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com