Raasiku 2011 aasta Jõulusprint - Round 9

Standings

Place Name                  Feder Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch.    GP Edetabelisse

  1   Vaupere, Allan              14       92.0 149.00   76.0 101.0 34.45	35
  2   Müil, Gert                  14       80.0 122.00   56.0  80.0 34.45	34
  3   Lepist, Mihkel              13       86.0 130.00   71.0  93.0 32.79	33
  4   Tamme, Karri                12       91.0 123.00   67.0 100.0 31.14	32
  5   Verk, Ants                  12       79.0 111.00   49.0  86.0 31.14	31
  6   Jashkov, Janek              11       89.0 116.00   57.0  94.0 28.93	30
  7   Helm-Rosin, Kaupo           11       86.0  99.00   59.0  93.0 28.93	29
  8   Kalda, Janno                10       87.0  90.00   55.0  92.0 23.97	28
  9   Morozov, Nikolai            10       80.0  88.00   47.0  87.0 23.97	27
 10   Mererand, Urmas             10       78.0  93.00   46.0  85.0 23.97	26
 11   Juksaar, Hardi              10       78.0  87.00   45.0  85.0 23.97	25
 12   Vellemäe, Enrico-Atso n     10       78.0  78.00   51.0  83.0 23.97	24
 13   Pung, Kaido                 10       76.0  72.00   53.0  78.0 23.97	23
 14   Tshizh, Gennadi             10       69.0  67.00   39.0  71.0 23.97	22
 15   Klimask, Guldar       n     9        90.0  74.00   60.0  92.0 16.79	21
 16   Elva, Hillar                9        79.0  65.00   50.0  84.0 16.79	20
 17   Paulus, Koit                9        76.0  75.00   47.0  83.0 16.79	19
 18   Linkvist, Rasmus      n     9        76.0  60.00   33.0  78.0 16.79	18
 19   Lepist, Mikk          n     9        72.0  69.00   41.0  74.0 16.79	17
 20   Kink, Toomas                9        65.0  37.00   37.0  65.0 16.79	16
 21   Järve, Taavi                8        81.0  63.00   45.0  81.0 11.83	15
 22   Susi, Margo                 8        70.0  51.00   41.0  70.0 11.83	14
 23   Taim, Ivar                  8        67.0  46.00   35.0  67.0 11.83	13
 24   Kink, Ahmet                 7        76.0  45.00   41.0  76.0  7.97	12
 25   Andreas, Linkvist     n     7        76.0  45.00   34.0  78.0  7.97	11
 26   Trees, Guido                7        71.0  42.00   34.0  71.0  7.97	10
 27   Vaher, Kalev                7        61.0  23.00   30.0  61.0  7.97	9
 28   Aas, Armo                   5        75.0  46.00   39.0  82.0  5.21	8
 29   Rits, Oole                  2        70.0   0.00   12.0  70.0  4.10	7
 30   Mets, Kermo           n     0        68.0   0.00    0.0  70.0  3.00	6

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1.  Taim, Ivar                  2400 16:1.0 26:0.0 27:0.0 30:0.0  5:2.0 20:2.0 18:2.0 12:1.0  9:0.0
2.  Tamme, Karri                2400 17:2.0 14:2.0 25:1.0  6:1.0 15:2.0  3:0.0 13:2.0  4:2.0 24:0.0
3.  Lepist, Mihkel              2500 18:2.0 20:2.0  4:1.0 26:2.0  6:1.0  2:2.0 25:1.0 13:0.0 15:2.0
4.  Helm-Rosin, Kaupo           2500 19:2.0 15:2.0  3:1.0 25:0.0 23:2.0 13:0.0 12:2.0  2:0.0 14:2.0
5.  Mets, Kermo           n     2100 20:0.0 19:0.0 24:0.0 21:0.0  1:0.0 18:0.0 27:0.0 23:0.0 22:0.0
6.  Klimask, Guldar       n     2300 21:2.0 23:2.0  9:2.0  2:1.0  3:1.0 25:0.0 24:0.0 15:0.0 12:1.0
7.  Lepist, Mikk          n     2300 22:0.0 24:2.0 26:0.0 18:1.0 27:2.0 19:1.0 14:1.0 30:0.0 21:2.0
8.  Pung, Kaido                 2300 23:0.0 21:2.0 29:2.0 19:2.0 25:0.0 15:1.0 26:2.0 11:0.0 30:1.0
9.  Mererand, Urmas             2400 24:2.0 22:1.0  6:0.0 14:1.0 10:0.0 23:1.0 29:2.0 26:1.0  1:2.0
10. Verk, Ants                  2500 25:0.0 27:1.0 17:2.0 23:0.0  9:2.0 22:2.0 15:1.0 28:2.0 11:2.0
11. Morozov, Nikolai            2500 26:1.0 28:1.0 19:0.0 27:2.0 24:0.0 17:2.0 23:2.0  8:2.0 10:0.0
12. Elva, Hillar                2400 27:2.0 25:0.0 23:1.0 22:2.0 16:2.0 24:0.0  4:0.0  1:1.0  6:1.0
13. Jashkov, Janek              2400 28:1.0 16:0.0 30:2.0 20:2.0 26:2.0  4:2.0  2:0.0  3:2.0 25:0.0
14. Paulus, Koit                2300 29:2.0  2:0.0 20:1.0  9:1.0 19:1.0 28:1.0  7:1.0 22:2.0  4:0.0
15. Kalda, Janno                2400 30:2.0  4:0.0 28:2.0 16:2.0  2:0.0  8:1.0 10:1.0  6:2.0  3:0.0
16. Aas, Armo                   2300  1:1.0 13:2.0 22:2.0 15:0.0 12:0.0 26:0.0 30:0.0 20:0.0 18:0.0
17. Linkvist, Rasmus      n     2300  2:0.0 30:1.0 10:0.0 28:1.0 21:2.0 11:0.0 22:1.0 18:2.0 27:2.0
18. Vaher, Kalev                2300  3:0.0 29:0.0 21:2.0  7:1.0 22:0.0  5:2.0  1:0.0 17:0.0 16:2.0
19. Kink, Ahmet                 2300  4:0.0  5:2.0 11:2.0  8:0.0 14:1.0  7:1.0 28:0.0 27:1.0 26:0.0
20. Kink, Toomas                2300  5:2.0  3:0.0 14:1.0 13:0.0 28:0.0  1:0.0 21:2.0 16:2.0 29:2.0
21. Rits, Oole                  2300  6:0.0  8:0.0 18:0.0  5:2.0 17:0.0 30:0.0 20:0.0 29:0.0  7:0.0
22. Susi, Margo                 2300  7:2.0  9:1.0 16:0.0 12:0.0 18:2.0 10:0.0 17:1.0 14:0.0  5:2.0
23. Järve, Taavi                2400  8:2.0  6:0.0 12:1.0 10:2.0  4:0.0  9:1.0 11:0.0  5:2.0 28:0.0
24. Müil, Gert                  2500  9:0.0  7:0.0  5:2.0 29:2.0 11:2.0 12:2.0  6:2.0 25:2.0  2:2.0
25. Vaupere, Allan              2500 10:2.0 12:2.0  2:1.0  4:2.0  8:2.0  6:2.0  3:1.0 24:0.0 13:2.0
26. Vellemäe, Enrico-Atso n     2350 11:1.0  1:2.0  7:2.0  3:0.0 13:0.0 16:2.0  8:0.0  9:1.0 19:2.0
27. Trees, Guido                2400 12:0.0 10:1.0  1:2.0 11:0.0  7:0.0 29:1.0  5:2.0 19:1.0 17:0.0
28. Juksaar, Hardi              2350 13:1.0 11:1.0 15:0.0 17:1.0 20:2.0 14:1.0 19:2.0 10:0.0 23:2.0
29. Andreas, Linkvist     n     2350 14:0.0 18:2.0  8:0.0 24:0.0 30:2.0 27:1.0  9:0.0 21:2.0 20:0.0
30. Tshizh, Gennadi             2300 15:0.0 17:1.0 13:0.0  1:2.0 29:0.0 21:2.0 16:2.0  7:2.0  8:1.0

Ratings (Intl)

No  Name                  Feder Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm Lõplik 2011
											
1.  Taim, Ivar                  2400 8.0/18  10.98   -30 2317  2274	2370
2.  Tamme, Karri                2400 12.0/18  8.64    34 2411  2536	2434
3.  Lepist, Mihkel              2500 13.0/18 11.88    11 2383  2549	2511
4.  Helm-Rosin, Kaupo           2500 11.0/18 11.52    -5 2400  2480	2495
5.  Mets, Kermo           n     2100 0.0/18   3.42   -34 2350  1351	2095
6.  Klimask, Guldar       n     2300 9.0/18   5.94    31 2422  2422	2331
7.  Lepist, Mikk          n     2300 9.0/18   8.10     9 2339  2339	2309
8.  Pung, Kaido                 2300 10.0/18  7.02    30 2378  2421	2330
9.  Mererand, Urmas             2400 10.0/18  9.54     5 2378  2421	2405
10. Verk, Ants                  2500 12.0/18 11.52     5 2394  2519	2505
11. Morozov, Nikolai            2500 10.0/18 12.06   -21 2378  2421	2479
12. Elva, Hillar                2400 9.0/18   9.00     0 2400  2400	2400
13. Jashkov, Janek              2400 11.0/18  9.36    16 2389  2469	2416
14. Paulus, Koit                2300 9.0/18   7.56    14 2356  2356	2314
15. Kalda, Janno                2400 10.0/18  9.36     6 2383  2426	2406
16. Aas, Armo                   2300 5.0/18   7.74   -27 2350  2184	2273
17. Linkvist, Rasmus      n     2300 9.0/18   7.20    18 2372  2372	2318
18. Vaher, Kalev                2300 7.0/18   8.64   -16 2317  2237	2284
19. Kink, Ahmet                 2300 7.0/18   7.92    -9 2344  2264	2291
20. Kink, Toomas                2300 9.0/18   8.10     9 2333  2333	2309
21. Rits, Oole                  2300 2.0/18   9.36   -74 2283  1932	2226
22. Susi, Margo                 2300 8.0/18   8.46    -5 2322  2279	2295
23. Järve, Taavi                2400 8.0/18   9.72   -17 2372  2329	2383
24. Müil, Gert                  2500 14.0/18 12.24    18 2367  2587	2518
25. Vaupere, Allan              2500 14.0/18 10.98    30 2422  2642	2530
26. Vellemäe, Enrico-Atso n     2350 10.0/18  8.28    17 2378  2421	2367
27. Trees, Guido                2400 7.0/18  10.26   -33 2350  2270	2367
28. Juksaar, Hardi              2350 10.0/18  8.28    17 2378  2421	2367
29. Andreas, Linkvist     n     2350 7.0/18   9.18   -22 2344  2264	2328
30. Tshizh, Gennadi             2300 10.0/18  8.10    19 2339  2382	2319
Rav= vastaste koefitsientide keskmine
Rprfm= eeldatav kunagine tulemus samal tasemel võisteldes
Chg*K= koefitsient, millega saab võistluse kaalu mõjutada, vaikimisi=6.
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com