Eesti 2012 aasta meistrivõistlused novuse naispaarismängus - 2x ringsüsteemis

Standings 1 round

Place Name                              Score  Berg.   Minor   Wins

  1   Andrea Uustulnd, Taimi Vaupere    16    120.00 12.0-6.0     4
  2   Gerli Aver, Gedi Aver             14    128.00 12.0-6.0     3
  3   Triin Tammaru, Liis Vaupere       10     92.00 10.0-9.0     2
  4   Marju Lensment, Taimi Meel        8      80.00  9.0-11.0    1
  5   Kai Mererand, Svetlana Milevskaja 6      48.00  7.0-12.0    0
  6   Airi Aston, Urve Reetamm          6      44.00  6.0-12.0    1

Standings 2 round

Place Name                              Score  Berg.   Minor   Wins

  1   Gedi Aver, Gerli Aver             16    124.00 13.0-5.0     3
  2   Taimi Vaupere, Andrea Uustulnd    16    124.00 10.0-5.0     3
  3   Taimi Meel, Marju Lensment        10     88.00 10.0-10.0    1
  4   Liis Vaupere, Triin Tammaru       10     64.00 10.0-9.0     2
  5   Urve Reetamm, Airi Aston          6      28.00  5.0-11.0    1
  6   Svetlana Milevskaja, Kai Mererand 2      20.00  3.0-11.0    0

Standings

Place Name                              Score 

  1   Taimi Vaupere, Andrea Uustulnd    32  p 
  2   Gedi Aver, Gerli Aver             30  p  
  3   Liis Vaupere, Triin Tammaru       20  p   
  4   Taimi Meel, Marju Lensment        18  p   
  5   Urve Reetamm, Airi Aston          12  p    
  6   Svetlana Milevskaja, Kai Mererand  8  p     

Cross Table round 1

No Name Club #1 #2 #3 #4 #5 #6
1. Gerli Aver, Gedi Aver Viljandi * 0.0 4.0 2.0 4.0 4.0
2. Triin Tammaru, Liis Vaupere Tirts/Kehra 4.0 * 4.0 0.0 2.0 0.0
3. Airi Aston, Urve Reetamm Peningi 0.0 0.0 * 4.0 2.0 0.0
4. Marju Lensment, Taimi Meel Viljandi 2.0 4.0 0.0 * 2.0 0.0
5. Kai Mererand, Svetlana Milevskaja Tirts/Peningi 0.0 2.0 2.0 2.0 * 0.0
6. Andrea Uustulnd, Taimi Vaupere Tirts/Kehra 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 *

Cross Table round 2

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Club #1 #2 #3 #4 #5 #6
1. Gedi Aver, Gerli Aver Viljandi * 2.0 4.0 4.0 4.0 2.0
2. Liis Vaupere, Triin Tammaru Kehra/Tirts 2.0 * 4.0 0.0 4.0 0.0
3. Urve Reetamm, Airi Aston Peningi 0.0 0.0 * 2.0 4.0 0.0
4. Taimi Meel, Marju Lensment Viljandi 0.0 4.0 2.0 * 2.0 2.0
5. Svetlana Milevskaja, Kai Mererand Peningi/Tirts 0.0 0.0 0.0 2.0 * 0.0
6. Taimi Vaupere, Andrea Uustulnd Kehra/Tirts 2.0 4.0 4.0 2.0 4.0 *