Ida-ja Lääne-Virumaa mv 2014.03.15 - Round 12

Standings

Place Name               Feder Score M-Buch.  Berg. Buch. Progr. Edetabelisse

  1   HELM-ROSIN, KAUPO        19      147.0 274.00 176.5  121.0	45
  2   VAUPERE, ALLAN           19      144.0 276.00 171.5  126.0	44
  3   SAAREOJA, MARGUS         17      138.5 215.00 164.0  108.0	43
  4   LEPIST, MIHKEL           16      154.0 229.00 185.5  107.0	42
  5   ELVA, HILLAR             16      152.5 244.00 183.0   98.0	41
  6   MERERAND, URMAS          16      146.5 223.00 176.5   98.0	40
  7   MOROZOV, NIKOLAI         16      141.5 208.00 162.0   97.0	39
  8   VALLASTE, HEINAR         16      138.5 205.00 166.0   90.0	38
  9   VIITMAA, ILMAR           15      127.5 159.00 156.5   83.0	37
 10   KARU, OLAV               14      147.0 194.00 176.5  104.0	36
 11   TREES, GUIDO             14      137.0 187.00 163.5   84.0	35
 12   PÜVI, ARVO               14      127.0 139.00 147.5   82.0	34
 13   KAPPER, TÕNU             13      138.0 165.00 165.5   84.0	33
 14   KIKERPILL, AADI          13      133.0 131.00 151.5   82.0	32
 15   UUSTULND, ANDREA         13      132.0 157.00 154.5   83.0	31
 16   KUPPER, JAAK             13      126.0 139.00 149.5   68.0	30
 17   PREISFREUND, EEREK       13      117.5  76.00 138.0   60.0	29
 18   RUBERG, RAIVO            12      138.5 146.00 168.0   81.0	28
 19   MURDJÕE, LEINO           12      131.5  84.00 152.0   66.0	27
 20   JÕGISTE, TAUNO           12      131.0 144.00 156.5   83.0	26
 21   LOPETAS, RENET     N     12      122.5  72.00 143.0   62.0	25/25
 22   PURGATS, KARLA           12      121.0  72.00 140.5   66.0	24
 23   REETAMM, URVE            11      125.0  98.00 152.5   64.0	23
 24   MURDJÕE, LEIO            11      124.0  92.00 149.5   61.0	22
 25   BURK, RALF               11      122.0 101.00 139.5   68.0	21
 26   KIRSIMÄE, TIIT           9       121.5  62.00 141.0   49.0	20
 27   LILLEMÄGI, LAURI   N     9       118.0  49.00 138.5   57.0	19/23
 28   KUUSMIK, JAANUS          7       117.5  24.00 137.0   41.0	18
 29   AAS, STEN          N     2       118.0   0.00 142.5   14.0	17/22

Cross Table

No Name               Total  1   2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    

1  HELM-ROSIN, KAUPO  19.0  17: 24:3.0 19:1.0  5:1.0 18:2.0  8:3.0  7:3.0  2:0.0  4:1.0  6:2.0  3:1.0 10:2.0
2  VAUPERE, ALLAN     19.0  27: 21:2.0 13:1.0 23:3.0  3:2.0 10:3.0  4:2.0  1:2.0  6:0.0  7:2.0  5:0.0 12:2.0
3  SAAREOJA, MARGUS   17.0  26: 28:3.0 10:0.0 16:3.0  2:0.0 13:2.0 20:2.0  4:1.0 12:2.0 14:2.0  1:1.0  5:1.0
4  LEPIST, MIHKEL     16.0   8: 11:0.0 17:3.0 15:3.0 10:2.0  5:2.0  2:0.0  3:1.0  1:1.0 13:3.0  6:1.0  7:0.0
5  ELVA, HILLAR       16.0  19:  7:2.0 15:2.0  1:1.0 22:2.0  4:0.0 11:2.0  6:0.0  8:2.0 10:2.0  2:2.0  3:1.0
6  MERERAND, URMAS    16.0   8: 25:1.0 14:2.0 11:1.0 19:3.0  7:0.0 18:2.0  5:2.0  2:2.0  1:0.0  4:1.0 15:2.0
7  MOROZOV, NIKOLAI   16.0  29:  5:0.0 26:3.0 20:3.0  8:1.0  6:2.0  1:0.0 10:1.0 25:2.0  2:0.0 15:1.0  4:3.0
8  VALLASTE, HEINAR   16.0   6: 27:1.0 12:2.0 21:3.0  7:1.0  1:0.0 13:0.0 18:2.0  5:0.0 16:3.0 11:1.0 14:3.0
9  VIITMAA, ILMAR     15.0  21:  0:2.0 18:3.0 10:0.0 13:1.0 20:0.0 12:0.0 16:1.0 17:2.0 11:1.0 22:2.0 25:3.0
10 KARU, OLAV         14.0  23: 22:3.0  3:3.0  9:2.0  4:0.0  2:0.0 14:1.0  7:1.0 20:2.0  5:0.0 18:2.0  1:0.0
11 TREES, GUIDO       14.0  16:  4:2.0 20:1.0  6:1.0 14:1.0 22:2.0  5:0.0 24:2.0 15:1.0  9:1.0  8:1.0 18:2.0
12 PÜVI, ARVO         14.0  13: 14:1.0  8:0.0 26:0.0 29:3.0 19:2.0  9:2.0 23:3.0  3:0.0 18:0.0 25:3.0  2:0.0
13 KAPPER, TÕNU       13.0  12: 17:2.0  2:1.0 19:2.0  9:1.0  3:0.0  8:2.0 15:0.0 27:3.0  4:0.0 14:0.0 24:2.0
14 KIKERPILL, AADI    13.0  18: 12:1.0  6:0.0 29:3.0 11:1.0 21:2.0 10:1.0 20:0.0 23:3.0  3:0.0 13:2.0  8:0.0
15 UUSTULND, ANDREA   13.0  28: 26:3.0  5:0.0  4:0.0 16:2.0 18:0.0 21:2.0 13:2.0 11:1.0 20:2.0  7:1.0  6:0.0
16 KUPPER, JAAK       13.0  11: 18:0.0 24:3.0  3:0.0 15:0.0 25:2.0 22:1.0  9:1.0 19:2.0  8:0.0 20:1.0 28:3.0
17 PREISFREUND, EEREK 13.0   1: 13:0.0  4:0.0  0:2.0 27:2.0 24:1.0 23:0.0 28:2.0  9:0.0 19:0.0 29:3.0 26:3.0
18 RUBERG, RAIVO      12.0  14: 16:2.0  9:0.0 25:3.0  1:0.0 15:2.0  6:0.0  8:0.0 24:3.0 12:2.0 10:0.0 11:0.0
19 MURDJÕE, LEINO     12.0   5: 29:3.0  1:1.0 13:0.0  6:0.0 12:0.0 24:0.0  0:2.0 16:0.0 17:2.0 28:3.0 20:1.0
20 JÕGISTE, TAUNO     12.0  22: 23:2.0 11:1.0  7:0.0 26:3.0  9:2.0  3:0.0 14:2.0 10:0.0 15:0.0 16:1.0 19:1.0
21 LOPETAS, RENET     12.0   9:  2:0.0 29:3.0  8:0.0 25:1.0 14:0.0 15:0.0 26:2.0 22:1.0 28:2.0 23:1.0  0:2.0
22 PURGATS, KARLA     12.0  20: 10:0.0 28:2.0 27:3.0  5:0.0 11:0.0 16:1.0 25:0.0 21:1.0  0:2.0  9:0.0 29:3.0
23 REETAMM, URVE      11.0  10: 20:0.0  0:2.0  2:0.0 24:1.0 26:2.0 17:3.0 12:0.0 14:0.0 25:0.0 21:1.0 27:2.0
24 MURDJÕE, LEIO      11.0  25:  1:0.0 16:0.0 28:2.0 23:1.0 17:1.0 19:3.0 11:0.0 18:0.0 27:2.0  0:2.0 13:0.0
25 BURK, RALF         11.0  24:  6:1.0 27:1.0 18:0.0 21:1.0 16:0.0 29:3.0 22:3.0  7:0.0 23:2.0 12:0.0  9:0.0
26 KIRSIMÄE, TIIT     9.0    3: 15:0.0  7:0.0 12:3.0 20:0.0 23:0.0 28:1.0 21:0.0  0:2.0 29:2.0 27:1.0 17:0.0
27 LILLEMÄGI, LAURI   9.0    2:  8:1.0 25:1.0 22:0.0 17:0.0 28:1.0  0:2.0 29:3.0 13:0.0 24:0.0 26:1.0 23:0.0
28 KUUSMIK, JAANUS    7.0   15:  3:0.0 22:0.0 24:0.0  0:2.0 27:1.0 26:1.0 17:0.0 29:3.0 21:0.0 19:0.0 16:0.0
29 AAS, STEN          2.0    7: 19:0.0 21:0.0 14:0.0 12:0.0  0:2.0 25:0.0 27:0.0 28:0.0 26:0.0 17:0.0 22:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com