Alutaguse Hirv 2014 paarismäng - Round 7

Standings

Place Name                              Club                       Score M-Buch. Berg. Buch. Progr.

  1   Janis Saulitis, Eriks Celmins     Valmiera (Viljandi MG SK)  11       50.0 87.00  57.0   47.0
  2   Oskar Raidlepp, Kalev Raidlepp    Tirts (Halliste vald)      10       49.0 73.00  54.0   44.0
  3   Kaupo Helm-Rosin, Nikolai Morozov Kehra/Haiba                10       49.0 66.00  51.0   33.0
  4   Martin Raidlepp, Ottomar Raidlepp Tirts (Halliste vald)      8        49.0 49.00  54.0   32.0
  5   Hillar Elva, Tatjana Osokina      Kadrina Novuse SK          8        43.0 34.00  45.0   26.0
  6   Gert Müil, Andris Krasts          Viljandi MG SK /(Valmiera) 7        49.0 45.00  54.0   30.0
  7   Olav Karu, Guido Trees            Peningi KMK                7        44.0 30.00  46.0   25.0
  8   Heinar Vallaste, Uno Leppik       MTÜ Visad                  7        44.0 28.00  46.0   27.0
  9   Allan Vaupere, Janek Jashkov      Kehra/Peningi              6        46.0 38.00  51.0   27.0
 10   Ralf Burk, Raivo Ruberg           MTÜ Visad                  5        46.0 30.00  51.0   24.0
 11   Ilmar Viitmaa, Tõnu Kapper        Kadrina/MTÜ Visad          5        45.0 17.00  47.0   22.0
 12   Toomas Kink, Margo Susi           Peningi KMK                5        39.0 21.00  41.0   20.0
 13   Õie Malmberg, Eliise Raidlepp     Kadrina Novuse SK/Tirts    2        44.0  5.00  49.0    7.0

Cross Table

No Name                              Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Janis Saulitis, Eriks Celmins     11.0   5:2.0  3:2.0  8:2.0  2:0.0  6:2.0  4:2.0  7:1.0
2  Oskar Raidlepp, Kalev Raidlepp    10.0   6:1.0 11:2.0  4:2.0  1:2.0 10:2.0  3:0.0  5:1.0
3  Kaupo Helm-Rosin, Nikolai Morozov 10.0   9:1.0  1:0.0 13:2.0  4:1.0  7:2.0  2:2.0  6:2.0
4  Martin Raidlepp, Ottomar Raidlepp 8.0   10:2.0  8:1.0  2:0.0  3:1.0  9:2.0  1:0.0 11:2.0
5  Hillar Elva, Tatjana Osokina      8.0    1:0.0 10:1.0 11:1.0  0:1.0 12:2.0 13:2.0  2:1.0
6  Gert Müil, Andris Krasts          7.0    2:1.0 12:1.0  9:1.0  8:2.0  1:0.0 11:2.0  3:0.0
7  Olav Karu, Guido Trees            7.0   12:1.0  9:0.0  0:1.0 13:2.0  3:0.0 10:2.0  1:1.0
8  Heinar Vallaste, Uno Leppik       7.0   13:2.0  4:1.0  1:0.0  6:0.0  0:1.0  9:1.0 10:2.0
9  Allan Vaupere, Janek Jashkov      6.0    3:1.0  7:2.0  6:1.0 10:0.0  4:0.0  8:1.0  0:1.0
10 Ralf Burk, Raivo Ruberg           5.0    4:0.0  5:1.0 12:2.0  9:2.0  2:0.0  7:0.0  8:0.0
11 Ilmar Viitmaa, Tõnu Kapper        5.0    0:1.0  2:0.0  5:1.0 12:1.0 13:2.0  6:0.0  4:0.0
12 Toomas Kink, Margo Susi           5.0    7:1.0  6:1.0 10:0.0 11:1.0  5:0.0  0:1.0 13:1.0
13 Õie Malmberg, Eliise Raidlepp     2.0    8:0.0  0:1.0  3:0.0  7:0.0 11:0.0  5:0.0 12:1.0

Club Standings

Place Name                       Score

  1   TIRTS (HALLISTE VALD)      18   
 2-3  PENINGI KMK                12   
      MTÜ VISAD                  12   
  4   VALMIERA (VILJANDI MG SK)  11   
  5   KEHRA/HAIBA                10   
  6   KADRINA NOVUSE SK          8    
  7   VILJANDI MG SK /(VALMIERA) 7    
  8   KEHRA/PENINGI              6    
  9   KADRINA/MTÜ VISAD          5    
 10   KADRINA NOVUSE SK/TIRTS    2    
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com