Ivar - Round 11

Results

No Name                    Result   Name                   

 1 EIVO KAMS,  (7)         0.0:2.0  GERT MÜIL,  (10)       
 2 HEINAR VALLASTE,  (11)  2.0:0.0  ALLAN VAUPERE,  (4)    
 3 HILLAR ELVA,  (13)      0.0:2.0  KAUPO HELM ROSIN,  (20)
 4 JANNO KALDA,  (16)      1.0:1.0  TÕNU KASK,  (32)       
 5 AADI KIKERPILL,  (1)    0.0:2.0  AHMET KINK,  (2)       
 6 GENNADI KINK,  (9)      0.0:2.0  ANTS VERK,  (6)        
 7 TAUNO JÕGISTE,  (31)    2.0:0.0  JOHANNES LEPPIK,  (18) 
 8 ILMAR VIITMAA,  (14)    2.0:0.0  KAIRE KUURMAA,  (19)   
 9 MAIT ERM,  (25)         0.0:2.0  MARTIN ALLIK,  (27)    
10 MEELIS KUURMAA,  (28)   2.0:0.0  MARIO PRINS,  (26)     
11 AIVAR KOOL,  (3)        2.0:0.0  HEINO JUSS,  (12)      
12 LAURI LILLEMÄGI,  (22)  0.0:2.0  UNO LEPPIK,  (33)      
13 KOIT PAULUS,  (21)      0.0:2.0  TAIMAR KOPTI,  (29)    
14 LEINO MURDJÕE,  (23)    0.0:2.0  URVE ENN,  (34)        
15 TATJANA OSOKINA,  (30)  2.0:0.0  ANNELI LANTO,  (5)     
16 VITALI BUDILOV,  (35)   0.0:2.0  LEIO MURDJÕE,  (24)    
17 JOHANNES KIRSCH,  (17)  2.0:0.0  JANEK TARTO,  (15)     
18 ERVINS VEITSURS,  (8)   1.0:0.0  BYE                    

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   GERT MÜIL,                       19      124.0 151.0  109.0
  2   KAUPO HELM ROSIN,                16      118.0 142.0   98.0
 3-5  HEINAR VALLASTE,                 15      119.0 148.0   89.0
      TÕNU KASK,                       15      119.0 143.0   99.0
      ALLAN VAUPERE,                   15      116.0 145.0  105.0
  6   JANNO KALDA,                     14      114.0 142.0   80.0
7-12  HILLAR ELVA,                     13      119.0 148.0   82.0
      TAUNO JÕGISTE,                   13      116.0 144.0   77.0
      EIVO KAMS,                       13      114.0 142.0   92.0
      ILMAR VIITMAA,                   13      113.0 137.0   75.0
      AHMET KINK,                      13      110.0 135.0   81.0
      ANTS VERK,                       13      100.0 123.0   82.0
13-16 AADI KIKERPILL,                  12      110.0 135.0   76.0
      MEELIS KUURMAA,                  12      108.0 131.0   68.0
      GENNADI KINK,                    12      107.0 136.0   74.0
      MARTIN ALLIK,                    12      103.0 145.0   59.0
17-19 JOHANNES LEPPIK,                 11      117.0 141.0   82.0
      AIVAR KOOL,                      11      104.0 129.0   62.0
      UNO LEPPIK,                      11      102.0 125.0   65.0
20-25 TATJANA OSOKINA,                 10      108.0 130.0   68.0
      KAIRE KUURMAA,                   10      107.0 127.0   67.0
      MARIO PRINS,                     10      102.0 126.0   54.0
      MAIT ERM,                        10      101.0 121.0   58.0
      LEIO MURDJÕE,                    10       93.0 131.0   51.0
      URVE ENN,                        10       91.0 129.0   46.0
26-29 HEINO JUSS,                      9       101.0 125.0   59.0
      LAURI LILLEMÄGI,                 9        99.0 120.0   60.0
      TAIMAR KOPTI,                    9        97.0 135.0   41.0
      JOHANNES KIRSCH,                 9        93.0 131.0   49.0
30-31 KOIT PAULUS,                     8        96.0 136.0   40.0
      LEINO MURDJÕE,                   8        93.0 131.0   45.0
32-33 ERVINS VEITSURS,                 7       104.0 144.0   47.0
      VITALI BUDILOV,                  7        95.0 133.0   37.0
 34   ANNELI LANTO,                    5        89.0 127.0   27.0
 35   JANEK TARTO,                     3       104.0 144.0   26.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  GERT MÜIL,                   16:1.0 28:2.0  7:1.0  8:2.0  6:2.0 15:2.0  2:2.0  5:2.0  4:1.0  3:2.0  9:2.0
2  KAUPO HELM ROSIN,            18:2.0 13:1.0 35:2.0  4:2.0  9:2.0  5:1.0  1:0.0  3:0.0 17:2.0  8:2.0  7:2.0
3  HEINAR VALLASTE,             14:1.0 22:2.0 10:2.0 11:1.0 17:0.0  8:1.0  6:2.0  2:2.0 13:2.0  1:0.0  5:2.0
4  TÕNU KASK,                   35:2.0 15:2.0  5:1.0  2:0.0 10:2.0 13:2.0  9:2.0 17:2.0  1:1.0  7:0.0  6:1.0
5  ALLAN VAUPERE,               30:2.0 23:2.0  4:1.0 20:2.0 12:2.0  2:1.0 17:2.0  1:0.0  7:2.0  9:1.0  3:0.0
6  JANNO KALDA,                 19:1.0  8:1.0 23:2.0  7:2.0  1:0.0 18:1.0  3:0.0 26:2.0 10:2.0 11:2.0  4:1.0
7  HILLAR ELVA,                 20:1.0 14:2.0  1:1.0  6:0.0 23:2.0 11:1.0 18:2.0 10:2.0  5:0.0  4:2.0  2:0.0
8  TAUNO JÕGISTE,               10:1.0  6:1.0 32:2.0  1:0.0 21:2.0  3:1.0 15:1.0 11:2.0 14:1.0  2:0.0 17:2.0
9  EIVO KAMS,                   24:2.0 27:2.0 11:2.0 12:2.0  2:0.0 17:0.0  4:0.0 20:2.0 21:2.0  5:1.0  1:0.0
10 ILMAR VIITMAA,                8:1.0 19:2.0  3:0.0 16:2.0  4:0.0 26:2.0 14:2.0  7:0.0  6:0.0 18:2.0 21:2.0
11 AHMET KINK,                  21:2.0 29:2.0  9:0.0  3:1.0 20:1.0  7:1.0 12:2.0  8:0.0 19:2.0  6:0.0 13:2.0
12 ANTS VERK,                   31:2.0 33:2.0 13:2.0  9:0.0  5:0.0 20:2.0 11:0.0 21:0.0 27:2.0 17:1.0 15:2.0
13 AADI KIKERPILL,              17:2.0  2:1.0 12:0.0 21:1.0 27:2.0  4:0.0 32:2.0 15:2.0  3:0.0 14:2.0 11:0.0
14 MEELIS KUURMAA,               3:1.0  7:0.0 25:2.0 15:0.0 33:2.0 16:2.0 10:0.0 32:2.0  8:1.0 13:0.0 22:2.0
15 GENNADI KINK,                22:1.0  4:0.0 28:2.0 14:2.0 19:2.0  1:0.0  8:1.0 13:0.0 20:2.0 21:2.0 12:0.0
16 MARTIN ALLIK,                 1:1.0 26:0.0 27:2.0 10:0.0 22:2.0 14:0.0 19:0.0  0:1.0 32:2.0 20:2.0 23:2.0
17 JOHANNES LEPPIK,             13:0.0 31:2.0 33:2.0 29:2.0  3:2.0  9:2.0  5:0.0  4:0.0  2:0.0 12:1.0  8:0.0
18 AIVAR KOOL,                   2:0.0 20:0.0 30:2.0 31:2.0 24:2.0  6:1.0  7:0.0 19:0.0 25:2.0 10:0.0 26:2.0
19 UNO LEPPIK,                   6:1.0 10:0.0 22:2.0 26:2.0 15:0.0 21:0.0 16:2.0 18:2.0 11:0.0 23:0.0 27:2.0
20 TATJANA OSOKINA,              7:1.0 18:2.0 26:2.0  5:0.0 11:1.0 12:0.0 31:2.0  9:0.0 15:0.0 16:0.0 34:2.0
21 KAIRE KUURMAA,               11:0.0 34:2.0 29:1.0 13:1.0  8:0.0 19:2.0 27:2.0 12:2.0  9:0.0 15:0.0 10:0.0
22 MARIO PRINS,                 15:1.0  3:0.0 19:0.0 25:2.0 16:0.0 29:1.0 24:1.0 31:2.0 26:2.0 27:1.0 14:0.0
23 MAIT ERM,                    32:2.0  5:0.0  6:0.0 35:2.0  7:0.0 31:1.0 26:0.0 30:1.0 28:2.0 19:2.0 16:0.0
24 LEIO MURDJÕE,                 9:0.0 35:0.0  0:2.0 32:2.0 18:0.0 27:0.0 22:1.0 28:2.0 30:0.0 25:1.0 33:2.0
25 URVE ENN,                    29:0.0  0:1.0 14:0.0 22:0.0 30:2.0 32:0.0 35:2.0 34:2.0 18:0.0 24:1.0 31:2.0
26 HEINO JUSS,                  28:1.0 16:2.0 20:0.0 19:0.0 29:2.0 10:0.0 23:2.0  6:0.0 22:0.0 30:2.0 18:0.0
27 LAURI LILLEMÄGI,             34:2.0  9:0.0 16:0.0 33:2.0 13:0.0 24:2.0 21:0.0 29:2.0 12:0.0 22:1.0 19:0.0
28 TAIMAR KOPTI,                26:1.0  1:0.0 15:0.0 34:0.0  0:1.0 33:2.0 29:1.0 24:0.0 23:0.0 35:2.0 30:2.0
29 JOHANNES KIRSCH,             25:2.0 11:0.0 21:1.0 17:0.0 26:0.0 22:1.0 28:1.0 27:0.0 33:1.0  0:1.0 35:2.0
30 KOIT PAULUS,                  5:0.0 32:0.0 18:0.0  0:1.0 25:0.0 34:2.0 33:2.0 23:1.0 24:2.0 26:0.0 28:0.0
31 LEINO MURDJÕE,               12:0.0 17:0.0 34:2.0 18:0.0 35:2.0 23:1.0 20:0.0 22:0.0  0:1.0 32:2.0 25:0.0
32 ERVINS VEITSURS,             23:0.0 30:2.0  8:0.0 24:0.0 34:2.0 25:2.0 13:0.0 14:0.0 16:0.0 31:0.0  0:1.0
33 VITALI BUDILOV,               0:2.0 12:0.0 17:0.0 27:0.0 14:0.0 28:0.0 30:0.0 35:2.0 29:1.0 34:2.0 24:0.0
34 ANNELI LANTO,                27:0.0 21:0.0 31:0.0 28:2.0 32:0.0 30:0.0  0:1.0 25:0.0 35:2.0 33:0.0 20:0.0
35 JANEK TARTO,                  4:0.0 24:2.0  2:0.0 23:0.0 31:0.0  0:1.0 25:0.0 33:0.0 34:0.0 28:0.0 29:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com