Jõhvi - Round 11

Results

No Name                    Result   Name                  

 1 KAUPO HELM ROSIN,  (7)  0.0:2.0  ALLAN VAUPERE,  (1)   
 2 UNO LEPPIK,  (20)       0.0:2.0  HILLAR ELVA,  (3)     
 3 JANEK TARTO,  (4)       0.0:2.0  HEINAR VALLASTE,  (2) 
 4 NIKOLAI MOROZOV,  (14)  2.0:0.0  KARLA PURGATS,  (6)   
 5 KULDER KIVESTU,  (8)    1.0:1.0  ÕIE MALMBERG,  (21)   
 6 TÕNU KASK,  (19)        2.0:0.0  LAURI LILLEMÄGI,  (10)
 7 LEINO MURDJÕE,  (11)    0.0:2.0  RALF BURK,  (15)      
 8 JÜRI MIRONJUK,  (5)     0.0:2.0  LAURI KIMM,  (9)      
 9 TATJANA OSOKINA,  (17)  2.0:0.0  SANDER ROSE,  (16)    
10 MARIO PRINS,  (12)      0.0:2.0  MATTIAS KAASIK,  (13) 
11 TÕNU KAPPER,  (18)      1.0:0.0  BYE                   

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALLAN VAUPERE,                   19      111.0 136.0  113.0
  2   HILLAR ELVA,                     17      110.0 137.0   95.0
 3-4  NIKOLAI MOROZOV,                 15      112.0 140.0   86.0
      HEINAR VALLASTE,                 15      112.0 135.0   90.0
  5   ÕIE MALMBERG,                    14      116.0 145.0   92.0
 6-7  UNO LEPPIK,                      13      112.0 137.0   87.0
      TÕNU KASK,                       13      109.0 134.0   84.0
8-12  KAUPO HELM ROSIN,                11      111.0 135.0   72.0
      TATJANA OSOKINA,                 11      101.0 125.0   66.0
      KULDER KIVESTU,                  11       96.0 115.0   60.0
      MATTIAS KAASIK,                  11       94.0 117.0   56.0
      RALF BURK,                       11       79.0  96.0   54.0
13-15 TÕNU KAPPER,                     10       96.0 118.0   66.0
      KARLA PURGATS,                   10       93.0 112.0   66.0
      JANEK TARTO,                     10       92.0 113.0   58.0
16-17 JÜRI MIRONJUK,                   9        99.0 123.0   62.0
      LAURI KIMM,                      9        89.0 110.0   48.0
 18   LEINO MURDJÕE,                   8        90.0 113.0   46.0
 19   LAURI LILLEMÄGI,                 6        87.0 104.0   40.0
 20   SANDER ROSE,                     5        87.0 102.0   35.0
 21   MARIO PRINS,                     4        86.0 106.0   19.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  ALLAN VAUPERE,               18:2.0 11:2.0  5:1.0  7:2.0  6:2.0  3:2.0  2:0.0  4:2.0 16:2.0  9:2.0  8:2.0
2  HILLAR ELVA,                 11:0.0 18:2.0 17:2.0  8:1.0  4:2.0 15:2.0  1:2.0  5:1.0  3:1.0  7:2.0  6:2.0
3  NIKOLAI MOROZOV,             15:2.0  4:0.0 10:1.0 16:2.0  9:2.0  1:0.0  6:2.0  7:2.0  2:1.0  5:1.0 14:2.0
4  HEINAR VALLASTE,             21:2.0  3:2.0  6:1.0  5:1.0  2:0.0  8:2.0  9:2.0  1:0.0  7:1.0 16:2.0 15:2.0
5  ÕIE MALMBERG,                 0:2.0  8:2.0  1:1.0  4:1.0 14:2.0  6:1.0  7:0.0  2:1.0  9:2.0  3:1.0 10:1.0
6  UNO LEPPIK,                  19:2.0 15:2.0  4:1.0 14:2.0  1:0.0  5:1.0  3:0.0  8:1.0 12:2.0 13:2.0  2:0.0
7  TÕNU KASK,                   17:2.0 16:1.0 13:2.0  1:0.0  8:1.0 10:2.0  5:2.0  3:0.0  4:1.0  2:0.0 19:2.0
8  KAUPO HELM ROSIN,             9:2.0  5:0.0 11:2.0  2:1.0  7:1.0  4:0.0 18:2.0  6:0.0 13:1.0 20:2.0  1:0.0
9  TATJANA OSOKINA,              8:0.0  0:1.0 19:2.0 10:2.0  3:0.0 14:2.0  4:0.0 15:2.0  5:0.0  1:0.0 20:2.0
10 KULDER KIVESTU,              13:0.0 21:2.0  3:1.0  9:0.0 16:2.0  7:0.0 11:1.0 14:1.0 18:1.0  0:2.0  5:1.0
11 MATTIAS KAASIK,               2:2.0  1:0.0  8:0.0 20:1.0 13:0.0  0:1.0 10:1.0 17:2.0 14:1.0 12:1.0 21:2.0
12 RALF BURK,                   16:0.0 17:0.0  0:1.0 19:1.0 21:2.0 13:1.0 14:1.0 20:2.0  6:0.0 11:1.0 18:2.0
13 TÕNU KAPPER,                 10:2.0 14:1.0  7:0.0 17:0.0 11:2.0 12:1.0 15:2.0 16:0.0  8:1.0  6:0.0  0:1.0
14 KARLA PURGATS,               20:2.0 13:1.0 16:2.0  6:0.0  5:0.0  9:0.0 12:1.0 10:1.0 11:1.0 21:2.0  3:0.0
15 JANEK TARTO,                  3:0.0  6:0.0 21:2.0 18:2.0 17:2.0  2:0.0 13:0.0  9:0.0 20:2.0 19:2.0  4:0.0
16 JÜRI MIRONJUK,               12:2.0  7:1.0 14:0.0  3:0.0 10:0.0 20:2.0 19:2.0 13:2.0  1:0.0  4:0.0 17:0.0
17 LAURI KIMM,                   7:0.0 12:2.0  2:0.0 13:2.0 15:0.0 19:0.0  0:1.0 11:0.0 21:1.0 18:1.0 16:2.0
18 LEINO MURDJÕE,                1:0.0  2:0.0 20:2.0 15:0.0 19:1.0 21:2.0  8:0.0  0:1.0 10:1.0 17:1.0 12:0.0
19 LAURI LILLEMÄGI,              6:0.0 20:1.0  9:0.0 12:1.0 18:1.0 17:2.0 16:0.0 21:0.0  0:1.0 15:0.0  7:0.0
20 SANDER ROSE,                 14:0.0 19:1.0 18:0.0 11:1.0  0:1.0 16:0.0 21:2.0 12:0.0 15:0.0  8:0.0  9:0.0
21 MARIO PRINS,                  4:0.0 10:0.0 15:0.0  0:1.0 12:0.0 18:0.0 20:0.0 19:2.0 17:1.0 14:0.0 11:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com