Ida-Virumaa lahtsed meistrivõistlused paarismängus -
Shveitsi süsteemis 7 vooru

Standings

Place Name				        Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  ALLAN VAUPERE,SILLASOO VELLO,                20       83.0 116.0   86.0
 2  UNO LEPPIK,HEINAR VALLASTE,                  20       83.0 113.0   84.0	 Ida-Virumaa meistrid
 3  TÕNU KASK,KAUPO HELM ROSIN,                  20       80.0 110.0   80.0
 4  HILLAR ELVA,TAUNO JÕGISTE,                   20       74.0 103.0   76.0
 5  ILMAR VIITMAA,ARVO PÜVI,                     16       84.0 114.0   52.0
 6  ÕIE MALMBERG TATJANA OSOKINA,                14       93.0 124.0   68.0
 7  MATTIAS KAASIK,MARIO PRINS,                  12       76.0 107.0   56.0
 8  KULDER KIVESTU,JÜRI MIRONJUK,                12       64.0  94.0   50.0
 9  LAURI KIMM,LAURI LILLEMÄGI,                  12       64.0  94.0   30.0
 10 RALF BURK,TÕNU KAPPER,                       10       73.0 103.0   30.0
 11 GENNADI KINK,TAIMAR KOPTI,                   10       70.0 100.0   40.0
 12 JANEK TARTO,SANDER ROSE,                     10       69.0  98.0   48.0
 13 VIKTOR MÜIL,KAIDO PUNG,                      8        74.0 105.0   42.0

 26.04.2015 a Jõhvi Spordihoones. Peakorraldaja Ralf Burk, kohtunik Hillar Elva.

Cross Table

No Name                           Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  ALLAN VAUPERE,SILLASOO VELLO,             9:4.0  3:2.0  6:4.0  2:2.0  7:4.0  4:2.0  5:2.0
2  UNO LEPPIK,HEINAR VALLASTE,              12:4.0  4:2.0  8:4.0  1:2.0  3:4.0  5:0.0  6:4.0
3  TÕNU KASK,KAUPO HELM ROSIN,               5:4.0  1:2.0  4:4.0  6:2.0  2:0.0 11:4.0 12:4.0
4  HILLAR ELVA,TAUNO JÕGISTE,               10:4.0  2:2.0  3:0.0 13:4.0  6:4.0  1:2.0 11:4.0
5  ILMAR VIITMAA,ARVO PÜVI,                  3:0.0 13:2.0  7:2.0  0:2.0 10:4.0  2:4.0  1:2.0
6  ÕIE MALMBERG TATJANA OSOKINA,             0:4.0  7:4.0  1:0.0  3:2.0  4:0.0 12:4.0  2:0.0
7  MATTIAS KAASIK,MARIO PRINS,              11:4.0  6:0.0  5:2.0  8:4.0  1:0.0  9:0.0  0:2.0
8  KULDER KIVESTU,JÜRI MIRONJUK,            13:2.0 11:4.0  2:0.0  7:0.0 12:2.0  0:2.0 10:2.0
9  LAURI KIMM,LAURI LILLEMÄG,                1:0.0 12:0.0  0:2.0 10:2.0 11:0.0  7:4.0 13:4.0
10 RALF BURK,TÕNU KAPPER,                    4:0.0  0:2.0 11:0.0  9:2.0  5:0.0 13:4.0  8:2.0
11 GENNADI KINK,TAIMAR KOPTI,                7:0.0  8:0.0 10:4.0 12:2.0  9:4.0  3:0.0  4:0.0
12 JANEK TARTO,SANDER ROSE,                  2:0.0  9:4.0 13:2.0 11:2.0  8:2.0  6:0.0  3:0.0
13 VIKTOR MÜIL,KAIDO PUNG,                   8:2.0  5:2.0 12:2.0  4:0.0  0:2.0 10:0.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com