kadrina - Round 11

Results

No Name                   Result   Name                  

 1 ELVA HILLAR,  (2)      2.0:0.0  JOKINIEMI SIINA,  (4) 
 2 KASK TÕNU,  (9)        2.0:0.0  KAASIK MATTIAS,  (6)  
 3 PRINS MARIO,  (20)     0.0:2.0  GERT MÜIL,  (3)       
 4 KAIRE KUURMAA,  (7)    2.0:0.0  JOONAS KIKERPILL,  (5)
 5 KAPPER TÕNU,  (8)      2.0:0.0  OSOKINA TATJANA,  (19)
 6 TANNING VELLO,  (23)   0.0:2.0  KIKERPILL AADI,  (10) 
 7 KUURMAA MEELIS,  (12)  0.0:2.0  KOOL AIVAR,  (11)     
 8 BURK RALF,  (1)        1.0:1.0  MURDJÕE LEINO,  (17)  
 9 TARTO JANEK,  (24)     2.0:0.0  LAURI SIMO,  (14)     
10 LEIO MURDJÕE,  (15)    1.0:1.0  LANTO ANNELI,  (13)   
11 NAARITS KAAREL,  (18)  0.0:2.0  MIRONJUK JÜRI,  (16)  
12 PUUSEPP SIRJE,  (21)   0.0:2.0  ROSE SANDER,  (22)    

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  ELVA HILLAR,                     17      113.0 137.0   97.0
 2  KASK TÕNU,                       17      108.0 128.0   92.0
 3  KAPPER TÕNU,                     16      115.0 142.0   94.0
 4  GERT MÜIL,                       16      114.0 141.0  110.0
 5  JOONAS KIKERPILL,                14      117.0 144.0   84.0
 6  KAIRE KUURMAA,                   13      109.0 129.0   69.0
 7  KOOL AIVAR,                      12      115.0 140.0   86.0
 8  KIKERPILL AADI,                  12      100.0 125.0   65.0
 9  OSOKINA TATJANA,                 11      104.0 127.0   68.0
 10 PRINS MARIO,                     11      104.0 126.0   71.0
 11 JOKINIEMI SIINA,                 11      101.0 126.0   74.0
 12 TARTO JANEK,                     11       92.0 111.0   67.0
 13 KAASIK MATTIAS,                  11       91.0 111.0   66.0
 14 TANNING VELLO,                   10      101.0 126.0   72.0
 15 KUURMAA MEELIS,                  10      101.0 123.0   63.0
 16 MURDJÕE LEINO,                   10       90.0 111.0   54.0
 17 LEIO MURDJÕE,                    10       88.0 107.0   63.0
 18 ROSE SANDER,                     10       81.0  97.0   47.0
 19 BURK RALF,                       9        91.0 111.0   55.0
 20 NAARITS KAAREL,                  8        91.0 107.0   60.0
 21 MIRONJUK JÜRI,                   8        85.0 100.0   31.0
 22 LAURI SIMO,                      7        84.0 104.0   36.0
 23 PUUSEPP SIRJE,                   6        90.0 110.0   38.0
 24 LANTO ANNELI,                    3        87.0 110.0   17.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  ELVA HILLAR,                 22:2.0  6:1.0 19:1.0  3:2.0  5:2.0  4:1.0  2:0.0  7:2.0 14:2.0  8:2.0 11:2.0
2  KASK TÕNU,                   23:1.0  3:0.0 24:2.0 19:2.0  6:2.0  5:2.0  1:1.0  4:1.0  7:2.0  9:2.0 13:2.0
3  KAPPER TÕNU,                 10:1.0  2:2.0  6:2.0  1:0.0 13:2.0  7:2.0  4:1.0 14:2.0  5:0.0 15:2.0  9:2.0
4  GERT MÜIL,                   17:2.0  8:2.0 12:2.0  7:2.0 11:2.0  1:1.0  3:1.0  2:1.0 15:1.0  5:0.0 10:2.0
5  JOONAS KIKERPILL,            16:2.0 12:0.0  9:2.0 17:2.0  1:0.0  2:0.0  8:2.0 10:2.0  3:2.0  4:2.0  6:0.0
6  KAIRE KUURMAA,                9:2.0  1:1.0  3:0.0 20:1.0  2:0.0 18:2.0 15:0.0 24:2.0 10:1.0  7:2.0  5:2.0
7  KOOL AIVAR,                  14:2.0 11:2.0 13:2.0  4:0.0 12:2.0  3:0.0 20:2.0  1:0.0  2:0.0  6:0.0 15:2.0
8  KIKERPILL AADI,              18:2.0  4:0.0 10:0.0  9:1.0 19:1.0 13:2.0  5:0.0 21:2.0 20:2.0  1:0.0 14:2.0
9  OSOKINA TATJANA,              6:0.0 22:2.0  5:0.0  8:1.0 23:2.0 12:2.0 14:0.0 18:2.0 11:2.0  2:0.0  3:0.0
10 PRINS MARIO,                  3:1.0 23:1.0  8:2.0 11:0.0 15:2.0 20:1.0 17:1.0  5:0.0  6:1.0 16:2.0  4:0.0
11 JOKINIEMI SIINA,             21:2.0  7:0.0 16:2.0 10:2.0  4:0.0 14:0.0 12:2.0 15:1.0  9:0.0 17:2.0  1:0.0
12 TARTO JANEK,                 15:2.0  5:2.0  4:0.0 13:2.0  7:0.0  9:0.0 11:0.0 16:0.0 23:1.0 24:2.0 22:2.0
13 KAASIK MATTIAS,              20:2.0 19:2.0  7:0.0 12:0.0  3:0.0  8:0.0 23:2.0 22:1.0 24:2.0 14:2.0  2:0.0
14 TANNING VELLO,                7:0.0 21:2.0 20:0.0 16:2.0 17:2.0 11:2.0  9:2.0  3:0.0  1:0.0 13:0.0  8:0.0
15 KUURMAA MEELIS,              12:0.0 16:0.0 21:2.0 23:2.0 10:0.0 19:2.0  6:2.0 11:1.0  4:1.0  3:0.0  7:0.0
16 MURDJÕE LEINO,                5:0.0 15:2.0 11:0.0 14:0.0 18:0.0 22:2.0 21:2.0 12:2.0 17:1.0 10:0.0 19:1.0
17 LEIO MURDJÕE,                 4:0.0 18:2.0 23:2.0  5:0.0 14:0.0 21:2.0 10:1.0 20:1.0 16:1.0 11:0.0 24:1.0
18 ROSE SANDER,                  8:0.0 17:0.0 22:1.0 21:1.0 16:2.0  6:0.0 24:2.0  9:0.0 19:0.0 20:2.0 23:2.0
19 BURK RALF,                   24:2.0 13:0.0  1:1.0  2:0.0  8:1.0 15:0.0 22:2.0 23:0.0 18:2.0 21:0.0 16:1.0
20 NAARITS KAAREL,              13:0.0 24:1.0 14:2.0  6:1.0 22:2.0 10:1.0  7:0.0 17:1.0  8:0.0 18:0.0 21:0.0
21 MIRONJUK JÜRI,               11:0.0 14:0.0 15:0.0 18:1.0 24:2.0 17:0.0 16:0.0  8:0.0 22:1.0 19:2.0 20:2.0
22 LAURI SIMO,                   1:0.0  9:0.0 18:1.0 24:2.0 20:0.0 16:0.0 19:0.0 13:1.0 21:1.0 23:2.0 12:0.0
23 PUUSEPP SIRJE,                2:1.0 10:1.0 17:0.0 15:0.0  9:0.0 24:1.0 13:0.0 19:2.0 12:1.0 22:0.0 18:0.0
24 LANTO ANNELI,                19:0.0 20:1.0  2:0.0 22:0.0 21:0.0 23:1.0 18:0.0  6:0.0 13:0.0 12:0.0 17:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com