Kadrina VALLA 2015 a Meistrivõistlused - Round 11

Results

No Name                     Result   Name                  

 1 HILLAR ELVA,  (9)        3.0:3.0  KAIRE KUURMAA,  (12)  
 2 ALLAN VAUPERE,  (4)      4.0:0.0  GUNAR LANDE,  (8)     
 3 TATJANA OSOKINA,  (25)   4.0:1.0  AADI KIKERPILL,  (1)  
 4 MATTIAS KAASIK,  (19)    1.0:4.0  NIKOLAI MOROZOV,  (21)
 5 KAUPO HELM ROSIN,  (13)  3.0:3.0  LAURI LILLEMÄGI,  (15)
 6 JOONAS KIKERPILL,  (11)  3.0:3.0  MARIO PRINS,  (18)    
 7 LAURI SIMO,  (16)        3.0:3.0  MEELIS KUURMAA,  (20) 
 8 GENNADI KINK,  (7)       4.0:0.0  ANTS SALUORG,  (6)    
 9 LEINO MURDJÕE,  (17)     1.0:4.0  LAURI KIMM,  (14)     
10 TAIMAR KOPTI,  (24)      4.0:2.0  RAIDO POOM,  (22)     
11 ILMAR VIITMAA,  (10)     4.0:0.0  ANNELI LANTO,  (5)    
12 URVE ENN,  (26)          2.0:4.0  AHTI JALAKAS,  (2)    
13 SIIM VIDEVIK,  (23)      1.0:4.0  AIVAR KOOL,  (3)      

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  ALLAN VAUPERE,                   40      286.0 352.0  234.0
      HILLAR ELVA,                     40      285.0 353.0  248.0
  3   NIKOLAI MOROZOV,                 36      292.0 359.0  211.0
  4   KAUPO HELM ROSIN,                35      296.0 361.0  217.0
  5   AADI KIKERPILL,                  34      296.0 365.0  212.0
  6   TATJANA OSOKINA,                 33      277.0 321.0  181.0
7-10  JOONAS KIKERPILL,                31      293.0 358.0  200.0
      LAURI LILLEMÄGI,                 31      278.0 344.0  181.0
      KAIRE KUURMAA,                   31      271.0 336.0  177.0
      GENNADI KINK,                    31      258.0 306.0  190.0
11-15 MATTIAS KAASIK,                  30      284.0 335.0  185.0
      MEELIS KUURMAA,                  30      281.0 345.0  187.0
      LAURI KIMM,                      30      264.0 323.0  173.0
      MARIO PRINS,                     30      245.0 288.0  180.0
      ILMAR VIITMAA,                   30      235.0 279.0  174.0
16-17 AIVAR KOOL,                      29      263.0 311.0  171.0
      AHTI JALAKAS,                    29      213.0 252.0  152.0
18-19 GUNAR LANDE,                     28      286.0 341.0  179.0
      RAIDO POOM,                      28      227.0 275.0  155.0
 20   TAIMAR KOPTI,                    27      231.0 275.0  152.0
 21   LEINO MURDJÕE,                   26      251.0 302.0  162.0
 22   URVE ENN,                        25      247.0 293.0  150.0
 23   LAURI SIMO,                      24      224.0 262.0  143.0
 24   ANNELI LANTO,                    15      228.0 266.0   96.0
 25   ANTS SALUORG,                    11      234.0 273.0   65.0
 26   SIIM VIDEVIK,                    8       243.0 287.0   61.0

 9. mail 2015 Kadrina Noortekeskuses.	 Peakohtumik Hillar Elva.

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1.  AADI KIKERPILL,              14:4.0 15:4.0  4:3.0  9:0.0  3:4.0 19:4.0 21:3.0 10:4.0 13:3.0 11:4.0 25:1.0
2.  AHTI JALAKAS,                15:2.0  8:0.0  5:4.0 24:2.0 16:2.0  6:4.0  3:2.0 22:2.0 23:4.0 17:3.0 26:4.0
3.  AIVAR KOOL,                  16:4.0 18:4.0  9:0.0  7:2.0  1:1.0 22:3.0  2:4.0  8:2.0 17:4.0 25:1.0 23:4.0
4.  ALLAN VAUPERE,               17:4.0 19:4.0  1:3.0 21:4.0  9:1.0 20:4.0 13:4.0 11:4.0  7:4.0 15:4.0  8:4.0
5.  ANNELI LANTO,                18:0.0 22:1.0  2:1.0  6:4.0 23:4.0  8:1.0 26:0.0 17:0.0 16:3.0 24:1.0 10:0.0
6.  ANTS SALUORG,                19:0.0 17:0.0 23:2.0  5:2.0 22:0.0  2:2.0 16:1.0 24:3.0 26:0.0 10:1.0  7:0.0
7.  GENNADI KINK,                20:0.0 23:4.0 26:4.0  3:4.0 17:4.0 11:3.0 18:4.0  9:1.0  4:2.0 21:1.0  6:4.0
8.  GUNAR LANDE,                 21:2.0  2:4.0 18:3.0 20:3.0 19:0.0  5:4.0 15:2.0  3:4.0 12:4.0  9:2.0  4:0.0
9.  HILLAR ELVA,                 22:4.0 20:4.0  3:4.0  1:4.0  4:4.0 13:2.0 11:4.0  7:4.0 21:3.0  8:4.0 12:3.0
10. ILMAR VIITMAA,               23:4.0 21:2.0 20:1.0 19:2.0 26:4.0 15:3.0 17:4.0  1:1.0 25:1.0  6:4.0  5:4.0
11. JOONAS KIKERPILL,            24:3.0 26:4.0 21:3.0 13:3.0 20:4.0  7:3.0  9:1.0  4:2.0 19:4.0  1:1.0 18:3.0
12. KAIRE KUURMAA,               25:3.0 13:0.0 19:3.0 22:4.0 15:3.0 17:3.0 20:4.0 14:3.0  8:1.0 26:4.0  9:3.0
13. KAUPO HELM ROSIN,            26:3.0 12:4.0 25:4.0 11:3.0 18:4.0  9:4.0  4:0.0 21:3.0  1:3.0 14:4.0 15:3.0
14. LAURI KIMM,                   1:1.0 16:4.0 22:4.0 18:1.0 25:1.0 26:4.0 24:4.0 12:3.0 20:3.0 13:1.0 17:4.0
15. LAURI LILLEMÄGI,              2:4.0  1:0.0 17:3.0 25:3.0 12:3.0 10:3.0  8:4.0 19:2.0 22:4.0  4:2.0 13:3.0
16. LAURI SIMO,                   3:2.0 14:1.0 24:1.0 23:4.0  2:4.0 18:1.0  6:4.0 26:1.0  5:3.0 22:0.0 20:3.0
17. LEINO MURDJÕE,                4:0.0  6:4.0 15:3.0 26:4.0  7:2.0 12:3.0 10:1.0  5:4.0  3:1.0  2:3.0 14:1.0
18. MARIO PRINS,                  5:4.0  3:2.0  8:3.0 14:4.0 13:0.0 16:4.0  7:2.0 20:0.0 24:4.0 23:4.0 11:3.0
19. MATTIAS KAASIK,               6:4.0  4:0.0 12:3.0 10:4.0  8:4.0  1:1.0 25:4.0 15:4.0 11:1.0 20:4.0 21:1.0
20. MEELIS KUURMAA,               7:4.0  9:2.0 10:4.0  8:3.0 11:2.0  4:2.0 12:1.0 18:4.0 14:3.0 19:2.0 16:3.0
21. NIKOLAI MOROZOV,              8:4.0 10:4.0 11:3.0  4:0.0 24:4.0 25:4.0  1:3.0 13:3.0  9:3.0  7:4.0 19:4.0
22. RAIDO POOM,                   9:1.0  5:4.0 14:1.0 12:0.0  6:4.0  3:3.0 23:4.0  2:4.0 15:1.0 16:4.0 24:2.0
23. SIIM VIDEVIK,                10:0.0  7:1.0  6:4.0 16:0.0  5:2.0 24:0.0 22:0.0 25:0.0  2:0.0 18:0.0  3:1.0
24. TAIMAR KOPTI,                11:3.0 25:0.0 16:4.0  2:4.0 21:0.0 23:4.0 14:0.0  6:3.0 18:1.0  5:4.0 22:4.0
25. TATJANA OSOKINA,             12:3.0 24:4.0 13:0.0 15:3.0 14:4.0 21:1.0 19:2.0 23:4.0 10:4.0  3:4.0  1:4.0
26. URVE ENN,                    13:3.0 11:2.0  7:2.0 17:2.0 10:1.0 14:1.0  5:4.0 16:4.0  6:4.0 12:0.0  2:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com