Eesti 2016 a meistrivõistlused novuse üksikmängus - Round 11

Standings

Place Name                  Club Score Buch. Berg. Progr. M-Buch. Wins

  1   Oskar Raidlepp,            9      66.5 49.50   60.0    62.5    9 täpsustatud koef
  2   Margus Saareoja,           9      66.0 52.75   51.0    63.5    8 täpsustatud koef
  3   Urmas Mererand,            8      71.5 51.00   45.5    67.0    6
  4   Allan Vaupere,             7.5    71.0 45.75   44.0    66.5    6
  5   Tõnu Kask,                 6.5    68.0 36.50   41.5    65.5    4 
  6   Guido Trees,               6.5    65.5 32.50   38.0    62.5    5
  7   Mihkel Lepist,             6.5    59.0 34.00   37.0    56.0    4
  8   Nikolai Morozov,           6      73.0 36.75   43.5    68.5    5
  9   Tõnis Laks,                6      63.0 30.75   38.0    60.0    4
 10   Armo Aas,                  6      59.5 26.00   32.5    57.0    5
 11   Heinar Vallaste,           6      54.5 27.25   32.5    52.0    4
 12   Martin Raidlepp,           5.5    67.5 28.75   36.0    63.5    5
 13   Olav Karu,                 5.5    67.0 25.75   37.0    63.0    4
 14   Timmo Laks,                5.5    63.0 31.75   36.5    58.5    3
 15   Ottomar Raidlepp,          5.5    61.5 31.00   33.5    57.0    2
 16   Tõnu Kapper,               5.5    53.0 17.50   26.5    50.5    4
 17   Viljar Mehik,              5.5    48.0 17.75   27.0    45.5    3
 18   Eerik Väärtnõu,            5      61.0 26.25   33.5    58.0    3
 19   Tauno Jõgiste,             5      60.5 19.00   31.0    57.5    3
 20   Jüri Mironjuk,             5      49.0 14.50   22.5    46.5    3
 21   Hillar Elva,               4.5    63.5 22.50   29.0    60.5    2
 22   Harri Tiik,                4.5    58.0 20.50   32.5    55.5    3
 23   Aleksander Michelis,       4.5    50.5 22.25   26.5    48.0    3
 24   Vello Tanning,             3.5    55.0  9.00   22.5    52.5    2
 25   Marek Lepist,              3      53.5 10.25   14.5    50.5    0
 26   Ralf Burk,                 3      52.0 12.00   20.0    49.5    1
 27   Ahmet Kink,                3      49.5 11.00   17.0    45.5    2

Cross Table

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1   Margus Saareoja     9      4:W  8:L 24:W 27:W  5:D 22:W 12:W  2:W  3:D  6:W  9:W
2   Oskar Raidlepp      9     19:W 21:W 27:W  8:W 13:W  5:W  4:W  1:L 12:W  3:L 10:W
3   Urmas Mererand      8     18:D  6:W 10:W  5:D 14:D  4:L 22:W  9:W  1:D  2:W  8:W
4   Allan Vaupere       7.5    1:L 16:W 21:D 10:W  8:W  3:W  2:L  6:W 13:W 12:D  5:D
5   Tõnu Kask           6.5   25:W  7:D 23:W  3:D  1:D  2:L 15:W  8:L 19:D 16:W  4:D
6   Guido Trees         6.5   15:D  3:L 26:W 21:W  7:D  8:D 14:W  4:L 18:W  1:L 13:W
7   Mihkel Lepist       6.5   24:W  5:D 14:L 11:W  6:D 13:D  9:L 18:D 15:D 21:W 12:W
8   Nikolai Morozov     6     16:W  1:W 22:W  2:L  4:L  6:D 18:W  5:W  9:D 10:L  3:L
9   Tõnis Laks          6     14:D 22:D 12:W 13:L 26:W 15:D  7:W  3:L  8:D 19:W  1:L
10  Armo Aas            6     11:D 26:W  3:L  4:L 23:L 25:D 20:W 27:W 21:W  8:W  2:L
11  Heinar Vallaste     6     10:D 23:L 25:W  7:L 21:D 27:W 13:W 12:L 14:D 15:D 18:W
12  Martin Raidlepp     5.5   21:L 19:W  9:L 17:W 27:W 14:W  1:L 11:W  2:L  4:D  7:L
13  Olav Karu           5.5    0:W 27:L 15:W  9:W  2:L  7:D 11:L 17:W  4:L 14:W  6:L
14  Timmo Laks          5.5    9:D 20:W  7:W 18:D  3:D 12:L  6:L 15:D 11:D 13:L 19:W
15  Ottomar Raidlepp    5.5    6:D 18:D 13:L 16:W 19:W  9:D  5:L 14:D  7:D 11:D 17:D
16  Tõnu Kapper         5.5    8:L  4:L 20:W 15:L 24:W 19:L 25:D  0:W 22:W  5:L 26:W
17  Viljar Mehik        5.5   27:L  0:W 18:L 12:L 20:D 26:D 23:W 13:L 24:W 25:W 15:D
18  Eerik Väärtnõu      5      3:D 15:D 17:W 14:D 22:L 23:W  8:L  7:D  6:L 24:W 11:L
19  Tauno Jõgiste       5      2:L 12:L  0:W 24:W 15:L 16:W 21:D 22:W  5:D  9:L 14:L
20  Jüri Mironjuk       5     22:L 14:L 16:L  0:W 17:D 21:D 10:L 25:W 26:W 23:L 24:W
21  Hillar Elva         4.5   12:W  2:L  4:D  6:L 11:D 20:D 19:D 26:W 10:L  7:L 23:D
22  Harri Tiik          4.5   20:W  9:D  8:L 23:W 18:W  1:L  3:L 19:L 16:L 26:D 25:D
23  Aleksander Michelis 4.5   26:D 11:W  5:L 22:L 10:W 18:L 17:L 24:L 25:D 20:W 21:D
24  Vello Tanning       3.5    7:L 25:W  1:L 19:L 16:L  0:W 26:D 23:W 17:L 18:L 20:L
25  Marek Lepist        3      5:L 24:L 11:L 26:L  0:W 10:D 16:D 20:L 23:D 17:L 22:D
26  Ralf Burk           3     23:D 10:L  6:L 25:   9:L 17:D 24:D 21:L 20:L 22:D 16:L
27  Ahmet Kink          3     17:W 13:W  2:L  1:L 12:L 11:L  0:W 10:L  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com