Eesti 2016 aasta noorte novuse meistrivőistlused - Round 6

Standings

Place Name               Feder Club       Score Buch. Berg. Progr.

  1   Raidlepp, Martin         Tirts      11     47.0 85.00   40.0
  2   Raidlepp, Ottomar        Tirts      10     48.0 74.00   36.0
  3   Raid, Johannes           Sookuninga 9      40.0 49.00   32.0
  4   Kore, Maru-Mehis         Sookuninga 8      41.0 40.00   30.0
  5   Tann, Helena       neiu  Sookuninga 8      38.0 34.00   30.0
  6   Seeder, Piia-Liis  neiu  Peningi    6      41.0 28.00   20.0
  7   Kalde, Rico              Sookuninga 6      41.0 22.00   24.0
  8   Raid, Hans               Sookuninga 6      34.0 18.00   22.0
  9   Raid, Jaan               Sookuninga 6      28.0 12.00   16.0
 10   Sireli, Henri            Sookuninga 4      34.0 10.00   14.0
 11   Kovalevski, Tauri        Sookuninga 4      27.0  6.00   12.0
 12   Kore, Ingeliina    neiu  Sookuninga 3      32.0  4.00   11.0
 13   Kuzmin, Kris-Aller       Sookuninga 2      28.0  4.00    4.0
 14   Vreimann, Kuldar         Sookuninga 1      25.0  2.00    3.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Raidlepp, Martin              6:2.0  7:2.0  4:2.0  2:2.0  3:1.0  5:2.0
2  Raidlepp, Ottomar             9:2.0  5:2.0  3:2.0  1:0.0  4:2.0  7:2.0
3  Raid, Johannes               12:2.0 10:2.0  2:0.0  7:2.0  1:1.0  8:2.0
4  Kore, Maru-Mehis             10:2.0  8:2.0  1:0.0  6:2.0  2:0.0 11:2.0
5  Tann, Helena       neiu      13:2.0  2:0.0  8:2.0 12:2.0  6:2.0  1:0.0
6  Seeder, Piia-Liis  neiu       1:0.0 11:2.0  9:2.0  4:0.0  5:0.0 10:2.0
7  Kalde, Rico                  11:2.0  1:0.0 12:2.0  3:0.0 10:2.0  2:0.0
8  Raid, Hans                   14:2.0  4:0.0  5:0.0  9:2.0 13:2.0  3:0.0
9  Raid, Jaan                    2:0.0 13:2.0  6:0.0  8:0.0 12:2.0 14:2.0
10 Sireli, Henri                 4:0.0  3:0.0 14:2.0 11:2.0  7:0.0  6:0.0
11 Kovalevski, Tauri             7:0.0  6:0.0 13:2.0 10:0.0 14:2.0  4:0.0
12 Kore, Ingeliina    neiu       3:0.0 14:2.0  7:0.0  5:0.0  9:0.0 13:1.0
13 Kuzmin, Kris-Aller            5:0.0  9:0.0 11:0.0 14:1.0  8:0.0 12:1.0
14 Vreimann, Kuldar              8:0.0 12:0.0 10:0.0 13:1.0 11:0.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com