Kadrina IV etapp 09.01.2016 - Round 12

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

 1  UUSTULND ANDREA,                 18      145.0 171.0  127.0
 2  VAUPERE ALLAN,                   18      142.0 162.0  118.0
 3  ELVA HILLAR,                     17      145.0 170.0  110.0
 4  MERERAND URMAS,                  17      140.0 168.0  112.0
 5  HELM ROSIN KAUPO,                16      149.0 178.0  113.0
 6  PÜVI ARVO,                       15      149.0 177.0  117.0
 7  KAMS EIVO,                       15      139.0 167.0  105.0
 8  LEPIST MIHKEL,                   14      129.0 157.0   91.0
 9  MIRONJUK JÜRI,                   14      126.0 154.0   95.0
10  VIITMAA ILMAR,                   13      138.0 163.0   97.0
11  JÕGISTE TAUNO,                   13      131.0 158.0   82.0
12  MALMBERG ÕIE,                    13      130.0 158.0   88.0
13  MURDJÕE LEINO,                   13      127.0 154.0   78.0
14  KAIRE KUURMAA,                   13      116.0 144.0   82.0
15  KASK TÕNU,                       13      115.0 137.0   76.0
16  OSOKINA TATJANA,                 13      106.0 121.0   63.0
17  KUURMAA MEELIS,                  12      135.0 157.0   86.0
18  KIKERPILL JOONAS,                12      126.0 148.0   84.0
19  KAASIK MATTIAS,                  12      115.0 130.0   71.0
20  SILLASOO VELLO,                  12      114.0 136.0   75.0
21  PUUSEPP SIRJE,                   12       96.0 113.0   61.0
22  AADI KIKERPILL,                  11      122.0 138.0   77.0
23  PURGATS KARLA,                   11      119.0 141.0   72.0
24  MAREK LEPIST,                    11      112.0 131.0   72.0
25  KOOL AIVAR,                      11      108.0 123.0   65.0
26  ENN URVE,                        11      106.0 125.0   63.0
27  ROSE SANDER,                     11      104.0 122.0   63.0
28  KAPPER TÕNU,                     10      129.0 154.0   76.0
29  TANNING VELLO,                   10      120.0 144.0   71.0
30  PRINS MARIO,                     10      119.0 142.0   71.0
31  BURK RALF,                       10      112.0 134.0   61.0
32  VÄINSALU ILMAR,                  10       98.0 114.0   57.0
33  LANTO ANNELI,                    8       103.0 123.0   47.0
34  LEIO MURDJÕE,                    7       104.0 123.0   43.0
35  SAKS ANNELI,                     4       104.0 119.0   24.0
36  LAURI SIMO,                      2       106.0 128.0   15.0

Cross Table

No  Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12    

1.  AADI KIKERPILL,              19:0.0 25:1.0 16:2.0  8:1.0 31:1.0 20:2.0 18:0.0 35:1.0 23:1.0 32:2.0 22:0.0 24:0.0
2.  BURK RALF,                   20:2.0 21:0.0 34:0.0 26:0.0 17:2.0 11:0.0 27:2.0 25:0.0 13:1.0 36:0.0 30:2.0 32:1.0
3.  ELVA HILLAR,                 21:0.0 17:2.0 23:2.0  6:2.0 12:2.0 33:1.0  5:1.0 18:2.0 28:1.0 34:1.0  9:1.0 14:2.0
4.  ENN URVE,                    22:0.0 20:1.0 36:2.0 21:0.0 25:1.0 24:1.0 32:0.0 29:1.0 15:1.0 16:2.0 12:0.0 17:2.0
5.  HELM ROSIN KAUPO,            23:2.0 29:2.0 21:2.0 34:1.0 28:1.0 22:1.0  3:1.0 33:1.0 19:1.0 35:1.0 18:2.0  9:1.0
6.  JÕGISTE TAUNO,               24:2.0 22:2.0 28:1.0  3:0.0 21:0.0 23:0.0 25:1.0 13:1.0  7:1.0 26:2.0 31:2.0 35:1.0
7.  KAASIK MATTIAS,              25:1.0 35:0.0 20:0.0 16:2.0 26:1.0 29:2.0 10:0.0 24:2.0  6:1.0 23:0.0 32:2.0 19:1.0
8.  KAIRE KUURMAA,               26:2.0 28:0.0 25:1.0  1:1.0 29:2.0 19:0.0 11:1.0 32:1.0 20:1.0 10:2.0 34:0.0 13:2.0
9.  KAMS EIVO,                   27:2.0 31:2.0 35:1.0 33:0.0 20:2.0 14:1.0 34:1.0 19:2.0 10:1.0 28:1.0  3:1.0  5:1.0
10. KAPPER TÕNU,                 28:0.0 24:2.0 26:2.0 18:1.0 35:0.0 31:1.0  7:2.0 22:0.0  9:1.0  8:0.0 36:1.0 27:0.0
11. KASK TÕNU,                   29:0.0 23:0.0 17:0.0 30:2.0 15:2.0  2:2.0  8:1.0 31:2.0 12:1.0 22:2.0 28:1.0 34:0.0
12. KIKERPILL JOONAS,            30:2.0 32:2.0 33:0.0 19:1.0  3:0.0 26:1.0 24:1.0 20:1.0 11:1.0 25:1.0  4:2.0 21:0.0
13. KOOL AIVAR,                  31:0.0 26:0.0 24:2.0 27:1.0 32:0.0 25:1.0 16:2.0  6:1.0  2:1.0 30:2.0 19:1.0  8:0.0
14. KUURMAA MEELIS,              32:0.0 30:2.0 27:2.0 22:1.0 19:1.0  9:1.0 23:2.0 21:0.0 33:1.0 18:0.0 25:2.0  3:0.0
15. LANTO ANNELI,                33:0.0 27:0.0 30:2.0 29:0.0 11:0.0 17:2.0 20:0.0 36:1.0  4:1.0 24:0.0 16:2.0 26:0.0
16. LAURI SIMO,                  34:0.0 36:1.0  1:0.0  7:0.0 24:0.0 30:0.0 13:0.0 17:0.0 27:1.0  4:0.0 15:0.0 29:0.0
17. LEIO MURDJÕE,                35:0.0  3:0.0 11:2.0 31:0.0  2:0.0 15:0.0 30:1.0 16:2.0 36:1.0 27:1.0 29:0.0  4:0.0
18. LEPIST MIHKEL,               36:2.0 33:0.0 29:2.0 10:1.0 22:0.0 32:2.0  1:2.0  3:0.0 35:1.0 14:2.0  5:0.0 28:2.0
19. MALMBERG ÕIE,                 1:2.0 34:0.0 32:2.0 12:1.0 14:1.0  8:2.0 21:0.0  9:0.0  5:1.0 20:2.0 13:1.0  7:1.0
20. MAREK LEPIST,                 2:0.0  4:1.0  7:2.0 25:2.0  9:0.0  1:0.0 15:2.0 12:1.0  8:1.0 19:0.0 27:0.0 30:2.0
21. MERERAND URMAS,               3:2.0  2:2.0  5:0.0  4:2.0  6:2.0 28:0.0 19:2.0 14:2.0 34:1.0 33:0.0 23:2.0 12:2.0
22. MIRONJUK JÜRI,                4:2.0  6:0.0 31:2.0 14:1.0 18:2.0  5:1.0 35:0.0 10:2.0 26:1.0 11:0.0  1:2.0 33:1.0
23. MURDJÕE LEINO,                5:0.0 11:2.0  3:0.0 32:1.0 27:2.0  6:2.0 14:0.0 26:1.0  1:1.0  7:2.0 21:0.0 25:2.0
24. OSOKINA TATJANA,              6:0.0 10:0.0 13:0.0 36:2.0 16:2.0  4:1.0 12:1.0  7:0.0 25:1.0 15:2.0 26:2.0  1:2.0
25. PRINS MARIO,                  7:1.0  1:1.0  8:1.0 20:0.0  4:1.0 13:1.0  6:1.0  2:2.0 24:1.0 12:1.0 14:0.0 23:0.0
26. PURGATS KARLA,                8:0.0 13:2.0 10:0.0  2:2.0  7:1.0 12:1.0 31:1.0 23:1.0 22:1.0  6:0.0 24:0.0 15:2.0
27. PUUSEPP SIRJE,                9:0.0 15:2.0 14:0.0 13:1.0 23:0.0 36:1.0  2:0.0 30:2.0 16:1.0 17:1.0 20:2.0 10:2.0
28. PÜVI ARVO,                   10:2.0  8:2.0  6:1.0 35:2.0  5:1.0 21:2.0 33:2.0 34:0.0  3:1.0  9:1.0 11:1.0 18:0.0
29. ROSE SANDER,                 11:2.0  5:0.0 18:0.0 15:2.0  8:0.0  7:0.0 36:1.0  4:1.0 30:1.0 31:0.0 17:2.0 16:2.0
30. SAKS ANNELI,                 12:0.0 14:0.0 15:0.0 11:0.0 36:0.0 16:2.0 17:1.0 27:0.0 29:1.0 13:0.0  2:0.0 20:0.0
31. SILLASOO VELLO,              13:2.0  9:0.0 22:0.0 17:2.0  1:1.0 10:1.0 26:1.0 11:0.0 32:1.0 29:2.0  6:0.0 36:2.0
32. TANNING VELLO,               14:2.0 12:0.0 19:0.0 23:1.0 13:2.0 18:0.0  4:2.0  8:1.0 31:1.0  1:0.0  7:0.0  2:1.0
33. UUSTULND ANDREA,             15:2.0 18:2.0 12:2.0  9:2.0 34:2.0  3:1.0 28:0.0  5:1.0 14:1.0 21:2.0 35:2.0 22:1.0
34. VAUPERE ALLAN,               16:2.0 19:2.0  2:2.0  5:1.0 33:0.0 35:2.0  9:1.0 28:2.0 21:1.0  3:1.0  8:2.0 11:2.0
35. VIITMAA ILMAR,               17:2.0  7:2.0  9:1.0 28:0.0 10:2.0 34:0.0 22:2.0  1:1.0 18:1.0  5:1.0 33:0.0  6:1.0
36. VÄINSALU ILMAR,              18:0.0 16:1.0  4:0.0 24:0.0 30:2.0 27:1.0 29:1.0 15:1.0 17:1.0  2:2.0 10:1.0 31:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com