Kaevuri turniir - Round 9

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   PÜVI ARVO,                        14       70.0  87.0   73.0
  2   KASK TÕNU,                        13       72.0  92.0   67.0
  3   HELM-ROSIN KAUPO,                 12       77.0  97.0   53.0
  4   KARU OLAV,                        12       75.0  97.0   74.0
  5   MÜIL GERT,                        11       72.0  93.0   55.0
  6   MIRONJUK JÜRI,                    11       68.0  86.0   54.0
  7   LEPPIK UNO,                       11       65.0  84.0   51.0
  8   PURINS GUNNARS,                   10       77.0  98.0   60.0
  9   ELVA HILLAR,                      10       57.0  72.0   39.0
 10   KUURMAA KAIRE,                    9        74.0  94.0   53.0
 11   LASKOVS VOLDEMARS,                9        66.0  86.0   49.0
 12   RUBERG RAIVO,                     9        63.0  81.0   45.0
 13   OSOKINA TATJANA,                  9        57.0  74.0   41.0
 14   PRINS MARIO,                      8        50.0  66.0   30.0
 15   KAPPER TÕNU,                      7        60.0  77.0   38.0
 16   PURGATS KARLA,                    7        59.0  79.0   39.0
 17   TANNING VELLO,                    7        59.0  76.0   45.0
 18   BURK RALF,                        7        59.0  74.0   36.0
 19   KOOL AIVAR,                       7        57.0  72.0   30.0
 20   MURDJÕE LEINO,                    7        55.0  69.0   27.0
 21   KUURMAA MEELIS,                   7        54.0  74.0   23.0
 22   SIINA JOKINIEMI,                  6        58.0  74.0   33.0
 23   ENN URVE,                         4        54.0  74.0   23.0

Results

No Name                      Result   Name                  

 1 MÜIL GERT,  (15)          0.0:2.0  PÜVI ARVO,  (20)      
 2 HELM-ROSIN KAUPO,  (4)    2.0:0.0  KARU OLAV,  (6)       
 3 KASK TÕNU,  (7)           2.0:0.0  PURINS GUNNARS,  (19) 
 4 MIRONJUK JÜRI,  (13)      1.0:1.0  LEPPIK UNO,  (12)     
 5 LASKOVS VOLDEMARS,  (11)  1.0:1.0  KUURMMAA KAIRE,  (10) 
 6 RUBERG RAIVO,  (21)       1.0:1.0  OSOKINA TATJANA,  (16)
 7 PURGATS KARLA,  (18)      0.0:2.0  ELVA HILLAR,  (2)     
 8 PRINS MARIO,  (17)        2.0:0.0  TANNING VELLO,  (23)  
 9 KOOL AIVAR,  (8)          1.0:1.0  KUURMAA MEELIS,  (9)  
10 SIINA JOKINIEMI,  (22)    0.0:2.0  MURDJÕE LEINO,  (14)  
11 BURK RALF,  (1)           1.0:1.0  ENN URVE,  (3)        
12 KAPPER TÕNU,  (5)         1.0:1.0  BYE                   

Cross Table

No Name                Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  PÜVI ARVO,                    21:2.0 23:2.0 10:2.0  4:1.0  8:2.0  2:0.0  3:1.0 11:2.0  5:2.0
2  KASK TÕNU,                    16:2.0 17:2.0  4:0.0  5:2.0  3:1.0  1:2.0 10:2.0  7:0.0  8:2.0
3  HELM-ROSIN KAUPO,              5:1.0  6:0.0 22:2.0  7:2.0  2:1.0  8:1.0  1:1.0 10:2.0  4:2.0
4  KARU OLAV,                    14:2.0 11:2.0  2:2.0  1:1.0  6:2.0 10:1.0  8:2.0  5:0.0  3:0.0
5  MÜIL GERT,                     3:1.0  9:1.0 19:2.0  2:0.0 11:2.0 12:1.0 18:2.0  4:2.0  1:0.0
6  MIRONJUK JÜRI,                 9:1.0  3:2.0 13:2.0  8:0.0  4:0.0 11:1.0 15:2.0 17:2.0  7:1.0
7  LEPPIK UNO,                   18:1.0 15:2.0  8:0.0  3:0.0 13:2.0 22:2.0 12:1.0  2:2.0  6:1.0
8  PURINS GUNNARS,               19:2.0 10:1.0  7:2.0  6:2.0  1:0.0  3:1.0  4:0.0 12:2.0  2:0.0
9  ELVA HILLAR,                   6:1.0  5:1.0 11:0.0 12:0.0 20:2.0 18:0.0 23:2.0 15:2.0 16:2.0
10 KUURMMAA KAIRE,               12:2.0  8:1.0  1:0.0 13:2.0 17:2.0  4:1.0  2:0.0  3:0.0 11:1.0
11 LASKOVS VOLDEMARS,            22:2.0  4:0.0  9:2.0 17:1.0  5:0.0  6:1.0 16:2.0  1:0.0 10:1.0
12 RUBERG RAIVO,                 10:0.0 20:1.0 21:1.0  9:2.0 16:2.0  5:1.0  7:1.0  8:0.0 13:1.0
13 OSOKINA TATJANA,              15:1.0 18:2.0  6:0.0 10:0.0  7:0.0 19:2.0 20:1.0 22:2.0 12:1.0
14 PRINS MARIO,                   4:0.0 19:0.0  0:1.0 23:2.0 18:1.0 16:0.0 21:0.0 20:2.0 17:2.0
15 KAPPER TÕNU,                  13:1.0  7:0.0 20:2.0 16:0.0 19:2.0 17:1.0  6:0.0  9:0.0  0:1.0
16 PURGATS KARLA,                 2:0.0 21:2.0 18:1.0 15:1.0 12:0.0 14:2.0 11:0.0  0:1.0  9:0.0
17 TANNING VELLO,                 0:2.0  2:0.0 23:2.0 11:1.0 10:0.0 15:1.0 22:1.0  6:0.0 14:0.0
18 BURK RALF,                     7:1.0 13:0.0 16:1.0 19:1.0 14:1.0  9:2.0  5:0.0 21:0.0 23:1.0
19 KOOL AIVAR,                    8:0.0 14:2.0  5:0.0 18:1.0 15:0.0 13:0.0  0:1.0 23:2.0 21:1.0
20 MURDJÕE LEINO,                23:0.0 12:1.0 15:0.0  0:1.0  9:0.0 21:2.0 13:1.0 14:0.0 22:2.0
21 KUURMAA MEELIS,                1:0.0 16:0.0 12:1.0 22:0.0  0:1.0 20:0.0 14:2.0 18:2.0 19:1.0
22 SIINA JOKINIEMI,              11:0.0  0:1.0  3:0.0 21:2.0 23:2.0  7:0.0 17:1.0 13:0.0 20:0.0
23 ENN URVE,                     20:2.0  1:0.0 17:0.0 14:0.0 22:0.0  0:1.0  9:0.0 19:0.0 18:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com