Jõhvi 2020 seeriavõistluse 1. etapp - Round 11

Standings

Place Name                Club        Score Buch.  Berg. Progr. Punkte Edetabelisse
							seeriavõistluses
  1   Jevgeni Põshnõi,    Peningi     17    140.0 206.00  112.0   25	40
  2   Tauno Jõgiste,      Kadrina     17    133.0 196.00  102.0   22	39
  3   Arvo Püvi,          Kadrina     16    132.0 188.00   81.0	  20	38
  4   Gerli Aver,         KiiSport    14    147.0 176.00   98.0   19	37
  5   Olav Karu,          Peningi     14    139.0 148.00   82.0   18	36
  6   Guido Trees,        Peningi     13    139.0 154.00   78.0   17	35
  7   Tarmo Karon,        Kadrina     13    130.0 134.00   77.0   16	34
  8   Kaire Kuurmaa,      Visad       13    125.0 126.00   87.0   15	33
  9   Al-der Michelis,    KiiSport    12    136.0 128.00   82.0   14	32
 10   Erich Arge,         Visad       12    122.0 122.00   72.0   13	31
 11   Sander Rose,        Visad       11    135.0 119.00   68.0   12	30
 12   Laura-Liis Pärtel,  Kadrina     11    131.0 121.00   69.0   11	29
 13   Taivo Karon,        Kadrina     11    123.0 115.00   62.0   10	28
 14   Viljar Mehik,       Visad       11    122.0 113.00   64.0   9	27
 15   Uno Leppik,         Visad       11    115.0  89.00   66.0   8	26
 16   Joonas Kikerpill,   Kadrina     11    111.0 104.00   62.0   7	25
 17   Ralf Burk,          Visad       11    103.0  79.00   62.0   6	24
 18   Jüri Mironjuk,      Visad       10    121.0  78.00   66.0   5	23
 19   Aadi Kikerpill,     Kadrina     10    118.0  79.00   55.0   4	22
 20   Andrus Aas,         Kadrina     10    108.0  76.00   49.0   3	21
 21   Meelis Kuurmaa,     Visad       9     130.0  96.00   67.0   2	20
 22   Piia-Liis Seeder,   Peningi     9     111.0  69.00   54.0   1	19
 23   Kaido Pung,         KiiSport    9     100.0  59.00   47.0   1	18
 24   Aarne Ruuto,        Kadrina     9      99.0  58.00   41.0   1	17
 25   Meeli Ruuto,        Kadrina     8     100.0  39.00   43.0   1	16
 26   Raavo Remmel,       Mulgi Novus 5     110.0  20.00   38.0   1	15
 27   Hanna Mehik,        Visad       1     113.0   0.00    9.0   1	14

 Peakorraldaja Ralf Burk, peakohtunik Raivo Ruberg, sekretär Guido Trees.
 18. jaanuaril 2019. aastal Jõhvi Spordisaalis

Cross Table

No Name                Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Jevgeni Põshnõi,    17.0  19:2.0 18:2.0 21:2.0  4:1.0  2:1.0  9:2.0  7:2.0  8:2.0  5:2.0  3:0.0  6:1.0
2  Tauno Jõgiste,      17.0  27:2.0 15:1.0  6:2.0 10:2.0  1:1.0  4:1.0  3:1.0  9:2.0  8:2.0  5:1.0 11:2.0
3  Arvo Püvi,          16.0  14:0.0  6:0.0 24:2.0 26:2.0 17:2.0 12:2.0  2:1.0 13:1.0  7:2.0  1:2.0  4:2.0
4  Gerli Aver,         14.0  13:2.0 14:2.0  9:2.0  1:1.0  7:2.0  2:1.0  8:0.0  5:0.0  6:2.0 11:2.0  3:0.0
5  Olav Karu,          14.0   0:2.0 11:1.0 15:1.0  9:0.0 16:1.0 17:2.0 14:2.0  4:2.0  1:0.0  2:1.0  8:2.0
6  Guido Trees,        13.0  12:1.0  3:2.0  2:0.0 19:1.0 11:2.0 10:2.0  9:0.0 21:2.0  4:0.0 18:2.0  1:1.0
7  Tarmo Karon,        13.0  11:1.0 20:1.0 22:2.0 15:2.0  4:0.0 18:2.0  1:0.0 12:1.0  3:0.0 21:2.0  9:2.0
8  Kaire Kuurmaa,      13.0  22:0.0 27:2.0 11:2.0 21:2.0  9:1.0 15:2.0  4:2.0  1:0.0  2:0.0 12:2.0  5:0.0
9  Al-der Michelis,    12.0  26:2.0 22:2.0  4:0.0  5:2.0  8:1.0  1:0.0  6:2.0  2:0.0 12:1.0 14:2.0  7:0.0
10 Erich Arge,         12.0  20:1.0 12:2.0 14:2.0  2:0.0 18:1.0  6:0.0 11:1.0 16:1.0 21:1.0 13:1.0 25:2.0
11 Sander Rose,        11.0   7:1.0  5:1.0  8:0.0 20:2.0  6:0.0 16:2.0 10:1.0 25:2.0 13:2.0  4:0.0  2:0.0
12 Laura-Liis Pärtel,  11.0   6:1.0 10:0.0 13:2.0 16:1.0 21:2.0  3:0.0 17:2.0  7:1.0  9:1.0  8:0.0 20:1.0
13 Taivo Karon,        11.0   4:0.0 16:1.0 12:0.0 25:2.0 22:1.0 19:2.0 18:2.0  3:1.0 11:0.0 10:1.0 14:1.0
14 Viljar Mehik,       11.0   3:2.0  4:0.0 10:0.0 22:1.0 23:1.0 26:2.0  5:0.0 19:2.0 16:2.0  9:0.0 13:1.0
15 Uno Leppik,         11.0  25:2.0  2:1.0  5:1.0  7:0.0 19:2.0  8:0.0 21:0.0 18:1.0 20:1.0  0:1.0 27:2.0
16 Joonas Kikerpill,   11.0  21:0.0 13:1.0 23:2.0 12:1.0  5:1.0 11:0.0 22:2.0 10:1.0 14:0.0 26:2.0 19:1.0
17 Ralf Burk,          11.0  24:2.0 21:0.0 20:2.0 18:1.0  3:0.0  5:0.0 12:0.0 23:1.0 27:2.0 19:1.0 26:2.0
18 Jüri Mironjuk,      10.0  23:2.0  1:0.0 26:2.0 17:1.0 10:1.0  7:0.0 13:0.0 15:1.0 25:2.0  6:0.0  0:1.0
19 Aadi Kikerpill,     10.0   1:0.0  0:1.0 25:2.0  6:1.0 15:0.0 13:0.0 24:2.0 14:0.0 26:2.0 17:1.0 16:1.0
20 Andrus Aas,         10.0  10:1.0  7:1.0 17:0.0 11:0.0 24:0.0  0:1.0 27:2.0 22:1.0 15:1.0 23:2.0 12:1.0
21 Meelis Kuurmaa,     9.0   16:2.0 17:2.0  1:0.0  8:0.0 12:0.0 23:2.0 15:2.0  6:0.0 10:1.0  7:0.0 24:0.0
22 Piia-Liis Seeder,   9.0    8:2.0  9:0.0  7:0.0 14:1.0 13:1.0 24:1.0 16:0.0 20:1.0  0:1.0 27:2.0 23:0.0
23 Kaido Pung,         9.0   18:0.0 25:1.0 16:0.0 27:2.0 14:1.0 21:0.0  0:1.0 17:1.0 24:1.0 20:0.0 22:2.0
24 Aarne Ruuto,        9.0   17:0.0 26:0.0  3:0.0  0:1.0 20:2.0 22:1.0 19:0.0 27:2.0 23:1.0 25:0.0 21:2.0
25 Meeli Ruuto,        8.0   15:0.0 23:1.0 19:0.0 13:0.0  0:1.0 27:2.0 26:2.0 11:0.0 18:0.0 24:2.0 10:0.0
26 Raavo Remmel,       5.0    9:0.0 24:2.0 18:0.0  3:0.0 27:2.0 14:0.0 25:0.0  0:1.0 19:0.0 16:0.0 17:0.0
27 Hanna Mehik,        1.0    2:0.0  8:0.0  0:1.0 23:0.0 26:0.0 25:0.0 20:0.0 24:0.0 17:0.0 22:0.0 15:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com