KADRINA I etapp - Round 11

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr. Edetabelisse

  1   Uustulnd, Andrea                   8.5    67.0    55.0   51.5 40
  2   Aver, Gerli                        8      72.0    59.0   48.0 39
  3   Lepist, Mikk                       7.5    75.5    62.0   51.5 38
  4   Helm-Rosin, Kaupo                  7.5    70.0    57.5   48.0 ?
  5   Püvi, Arvo                         7.5    68.5    57.0   46.5
  6   Põsnoi, Jevgeni                    7      74.0    61.5   48.5
  7   Elva, Hillar                       7      72.0    58.5   40.0
  8   Lepist, Mihkel                     7      69.0    57.5   40.5
  9   Saareoja, Margus                   7      63.0    54.0   42.5
 10   Remmel, Raavo                      6.5    67.0    54.0   40.5
 11   Karon, Taivo                       6.5    60.0    50.0   37.5
 12   Michelis, Aleksander               6.5    57.5    49.0   34.0
 13   Pärtel, Laura-Liis                 6.5    53.5    45.0   35.5
 14   Ruuto, Aarne                       6      64.5    54.0   35.5
 15   Osokina, Tatjana                   6      63.5    53.5   40.0
 16   Rose, Sander                       5.5    70.0    56.5   37.5
 17   Leppik, Uno                        5.5    68.5    56.0   37.5
 18   Kapper, Tõnu                       5.5    68.0    55.5   38.0
 19   Viitmaa, Ilmar                     5.5    63.0    51.5   29.0
 20   Lepist, Marek                      5.5    60.0    49.0   36.0
 21   Strazdin, Aivar                    5.5    57.5    47.5   31.0
 22   Vainumäe, Kristo                   5.5    57.0    46.0   28.0
 23   Pung, Kaido                        5.5    57.0    48.5   27.0
 24   Videvik, Mait                      5.5    56.5    48.0   31.5
 25   Kalda, Janno                       5.5    54.5    43.5   25.0
 26   Karon, Tarmo                       5      68.0    55.0   34.5
 27   Burk, Ralf                         5      56.5    47.5   30.0
 28   Malmberg, Õie                      5      54.5    43.0   30.0
 29   Tätte, Meelis                      5      50.0    41.0   27.5
 30   Kikerpill, Joonas                  4.5    63.5    51.0   31.0
 31   Ruuto, Meeli                       4.5    53.0    43.5   28.0
 32   Vinogradov, Gennadi                4.5    51.5    43.5   23.5
 33   Poltrago, Marek                    4      59.0    48.5   22.5
 34   Parts, Tiit                        4      57.0    48.5   27.5
 35   Aas, Andrus                        4      46.5    36.5   20.5
 36   Puusepp, Sirje                     3.5    56.0    47.0   30.5
 37   Kirss, Aigar                       3      45.5    38.5   13.5
 38   Salve, Jargo                       1.5    47.5    39.0    4.0
 39   Aus, Jako                          1.5    46.0    38.0    9.0

 25. jaanuaril 2020. aastal Kadrina Huvikeskuses. Peakorraldaja ja - kohtunik Hillar Elva.

Cross Table

No Name                 Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1  Uustulnd, Andrea               35:W 30:D 26:D 28:W 16:D 18:W  5:W  2:W  6:W  3:D  4:D
2  Aver, Gerli                    25:D 18:W 31:D  7:W 26:W  6:D  3:W  1:L  5:W  4:D 10:W
3  Lepist, Mikk                   29:W  7:W 14:W  6:W  4:W  5:L  2:L 18:D 10:W  1:D  8:D
4  Helm-Rosin, Kaupo              33:W 31:D 17:W 14:W  3:L 16:W 10:D  6:D  9:W  2:D  1:D
5  Püvi, Arvo                     27:L 19:W 30:W  9:W 36:W  3:W  1:L 17:W  2:L  7:W  6:D
6  Põsnoi, Jevgeni                24:W 21:W 34:W  3:L 15:W  2:D  8:W  4:D  1:L  9:D  5:D
7  Elva, Hillar                    8:W  3:L 12:W  2:L 10:D 19:W 16:D 11:W 20:W  5:L 15:W
8  Lepist, Mihkel                  7:L 33:D 22:W 23:W 11:W 15:W  6:L  9:L 13:W 12:W  3:D
9  Saareoja, Margus               39:W 27:W 15:L  5:L 31:W 14:W 17:D  8:W  4:L  6:D 20:W
10 Rennel, Raavo                  17:D 26:L 25:W 29:W  7:D 27:W  4:D 16:W  3:L 18:W  2:L
11 Karon, Taivo                   15:D 32:W 16:D 17:D  8:L 36:W 26:D  7:L 21:W 24:D 18:W
12 Aleksander, Michelis           14:L  0:D  7:L 40:W 22:D 34:W 27:W 26:W 18:D  8:L 17:W
13 Pärtel, Laura-Liis             40:W 34:L 21:W 16:L 14:L 22:W 36:D 19:W  8:L 30:W 24:W
14 Ruuto, Aarne                   12:W 36:W  3:L  4:L 13:W  9:L 20:L 27:W 24:D 19:D 26:W
15 Osokina, Tatjana               11:D 23:W  9:W 34:W  6:L  8:L 18:L 36:W 17:D 16:W  7:L
16 Rose, Sander                   22:D 25:W 11:D 13:W  1:D  4:L  7:D 10:L 26:W 15:L 19:D
17 Leppik, Uno                    10:D 22:W  4:L 11:D 29:W 28:W  9:D  5:L 15:D 20:D 12:L
18 Kapper, Tõnu                   32:D  2:L 33:W 30:W 20:W  1:L 15:W  3:D 12:D 10:L 11:L
19 Viitmaa, Ilmar                 30:L  5:L  0:D 21:W 24:W  7:L 23:W 13:L 33:W 14:D 16:D
20 Lepist, Marek                  34:L 35:W 24:W 26:D 18:L 29:D 14:W 21:W  7:L 17:D  9:L
21 Strazdin, Aivar                38:W  6:L 13:L 19:L 33:W 31:W 28:W 20:L 11:L 23:D 32:W
22 Pung, Kaido                    16:D 17:L  8:L 39:W 12:D 13:L 33:D 29:W 23:D 25:D 31:W
23 Vainumäe, Kristo               26:D 15:L 32:W  8:L 30:L 25:W 19:L 34:W 22:D 21:D 33:W
24 Videvik, Mait                   6:L 39:W 20:L 33:D 19:L 32:W 29:W 30:W 14:D 11:D 13:L
25 Kalda, Janno                    2:D 16:L 10:L 32:W 28:L 23:L 37:D 38:W 36:W 22:D 30:W
26 Karon, Tarmo                   23:D 10:W  1:D 20:D  2:L 30:W 11:D 12:L 16:L 28:W 14:L
27 Burk, Ralf                      5:W  9:L 28:L 35:W 34:W 10:L 12:L 14:L 37:D 39:W 29:D
28 Malmberg, Õie                  31:L 38:W 27:W  1:L 25:W 17:L 21:L 33:L 35:W 26:L 34:W
29 Tätte, Meelis                   3:L 40:W 39:W 10:L 17:L 20:D 24:L 22:L 38:W 36:W 27:D
30 Kikerpill, Joonas              19:W  1:D  5:L 18:L 23:W 26:L 35:W 24:L 32:W 13:L 25:L
31 Ruuto, Meeli                   28:W  4:D  2:D 36:L  9:L 21:L 34:D 32:L 39:W 40:W 22:L
32 Vinogradov, Gennadi            18:D 11:L 23:L 25:L 35:W 24:L 40:W 31:W 30:L 38:W 21:L
33 Poltrago, Marek                 4:L  8:D 18:L 24:D 21:L 38:W 22:D 28:W 19:L 37:D 23:L
34 Parts, Tiit                    20:W 13:W  6:L 15:L 27:L 12:L 31:D 23:L 40:W 35:D 28:L
35 Aas, Andrus                     1:L 20:L 38:W 27:L 32:L 40:W 30:L 39:W 28:L 34:D 37:D
36 Puusepp, Sirje                  0:W 14:L 40:W 31:W  5:L 11:L 13:D 15:L 25:L 29:L 39:L
37 ,                               0:   0:   0:   0:  38:D 39:D 25:D 40:D 27:D 33:D 35:D
38 Kirss, Aigar                   21:L 28:L 35:L  0:D 37:D 33:L 39:W 25:L 29:L 32:L 40:W
39 Salve, Jargo                    9:L 24:L 29:L 22:L 40:L 37:D 38:L 35:L 31:L 27:L 36:W
40 Aus, Jako                      13:L 29:L 36:L 12:L 39:W 35:L 32:L 37:D 34:L 31:L 38:L

Results

No Name                Result   Name             

 1 Helm-Rosin, K (30)   .5:.5   Uustulnd, A (27) 
 2 Põsnoi, J (18)       .5:.5   Püvi, A (1)      
 3 Lepist, M (28)       .5:.5   Lepist, M (26)   
 4 Rennel, R (36)        0:1    Aver, G (31)     
 5 Osokina, T (8)        0:1    Elva, H (2)      
 6 Lepist, M (29)        0:1    Saareoja, M (24) 
 7 Aleksander, M (32)    1:0    Leppik, U (17)   
 8 Karon, T (23)         1:0    Kapper, T (21)   
 9 Pärtel, L (25)        1:0    Videvik, M (37)  
10 Karon, T (15)         0:1    Ruuto, A (13)    
11 Viitmaa, I (16)      .5:.5   Rose, S (19)     
12 Tätte, M (4)         .5:.5   Burk, R (20)     
13 Vinogradov, G (7)     0:1    Strazdin, A (22) 
14 Kalda, J (12)         1:0    Kikerpill, J (35)
15 Ruuto, M (14)         0:1    Pung, K (38)     
16 Poltrago, M (6)       0:1    Vainumäe, K (34) 
17 Malmberg, Õ (33)      1:0    Parts, T (5)     
18 ,  (40)              .5:.5   Aas, A (3)       
19 Salve, J (10)         1:0    Puusepp, S (39)  
20 Aus, J (11)           0:1    Kirss, A (9)     
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com