Ranking after round 6

Rank Name Flags Score Fed. M/F BH SB Rating TPR W-We PS 123456
1 Arvo Püvi Kadrina 6.0 M 24.0 24.0 2220 * 0 0 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Gerli Aver Kiisport 5.0 F 21.0 17.0 2300 * 0 0 18.0 1 1 1 0 1 1
3 Marek Lepist Tirts 5.0 nm M 20.0 16.0 2220 * 0 0 15.0 0 1 1 1 1 1
4 Kristo Vainumäe Kadrina 4.0 M 23.0 14.0 2120 * 0 0 16.0 1 1 1 0 0 1
5 Jüri Mironjuk Visad 4.0 M 23.0 12.0 2120 * 0 0 18.0 1 1 1 1 0 0
6 Margus Saareoja Tirts 4.0 M 22.5 11.5 2220 * 0 0 16.0 1 1 0 1 1 0
7 Mihkel Lepist Tirts 4.0 M 22.0 12.0 2220 * 0 0 15.0 1 1 0 1 0 1
8 Hillar Elva Kadrina 4.0 M 21.5 10.5 2200 * 0 0 14.0 1 0 1 1 0 1
9 Viljar Mehik Visad 4.0 M 20.0 9.0 2200 * 0 0 13.0 0 1 1 1 0 1
10 Andrea Uustulnd Tirts 4.0 F 17.5 8.5 2300 * 0 0 12.0 0 1 1 0 1 1
11 Guido Trees Peningi 3.0 M 19.5 6.5 2120 * 0 0 11.0 1 0 0 1 1 0
12 Janek Jashkov Peningi 3.0 M 18.0 7.0 2220 * 0 0 11.0 1 0 0 1 1 0
13 Ahmet Kink Peningi 3.0 M 18.0 7.0 2120 * 0 0 11.0 1 0 1 0 0 1
14 Kaido Rekkaro Peningi 3.0 M 18.0 5.0 2120 * 0 0 10.0 0 1 0 1 1 0
15 Sass Michelis Kiisport 3.0 M 17.5 6.5 2220 * 0 0 11.0 1 0 1 0 0 1
16 Vallo Heina Saare Mäng 3.0 M 17.0 4.0 2100 * 0 0 11.0 0 1 1 0 1 0
17 Urmas Mererand Tirts 3.0 M 16.5 6.5 2220 * 0 0 11.0 1 0 0 1 1 0
18 Tõnis Laks Kiisport 3.0 M 16.5 5.5 2120 * 0 0 12.0 1 1 0 0 0 1
19 Tiina Saareoja Tirts 2.0 F 19.0 4.0 2120 * 0 0 7.0 0 0 1 1 0 0
20 Jevgeni Põshnõi Peningi 2.0 M 18.5 3.5 2120 * 0 0 7.0 0 1 0 0 1 0
21 Hanna Mehik Visad 2.0 F 15.5 2.5 2100 * 0 0 8.0 1 0 0 0 1 0
22 Margus Roos Peningi 2.0 M 15.5 2.5 2120 * 0 0 7.0 0 1 0 0 1 0
23 Urmas Talistu Saare mäng 2.0 M 14.0 2.25 2120 * 0 0 5.0 0 0 1 0 0 +
24 Ave Laks Kiisport 2.0 F 12.5 1.25 2110 * 0 0 3.0 0 0 0 0 + 1
25 Tiit Toomik Peningi 2.0 M 10.0 2.0 2000 * 0 0 4.0 0 0 0 1 0 1
26 Aleksander Hämalainen Peningi 1.0 M 14.5 0.25 2000 * 0 0 3.0 0 0 0 + 0 0
27 Irina Hämalainen Peningi 1.0 F 14.0 0.25 1900 * 0 0 4.0 0 0 + 0 0 0
28 vaba 0.0 M 15.0 4.0 0 * 0 0 0.0 0 0 - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 29-07-2020 at 22:33