Kiispordi 2023. aasta 5. etapp - Round 11

Standings

Place Name              Feder Club     Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Arvo Püvi,              Kadrina  25    175.5 414.00  147.0
  2   Andrea Uustulnd,  n     Tirts    21    196.5 358.75  124.0
  3   Jevgeni Põshnõi,        Peningi  20.5  197.0 348.75  118.5
  4   Gerli Aver,       n     Kiisport 19.5  201.5 348.50  120.0
  5   Mihkel Lepist,          Tirts    19    198.0 323.25  117.0
  6   Marek Lepist,           Tirts    18.5  194.5 307.25  115.0
  7   Tõnis Laks,             Kiisport 17    190.5 237.25  103.0
  8   Urmas Pirnipuu,         Kadrina  16.5  189.0 253.00   99.0
  9   Guido Trees,            Peningi  16.5  186.0 244.25   98.5
 10   Tiit Pari,              Kiisport 16    203.0 284.50  115.5
 11   Taivo Raid,             Kiisport 16    182.0 229.75  103.0
 12   Aivar Kool,             Kadrina  16    159.5 203.50   83.0
 13   Oole Rits,              Kiisport 15.5  173.5 188.50   86.0
 14   Tiit Toomik,            Peningi  15    166.5 185.25   88.5
 15   Jaan Laug,              Kadrina  14    163.5 171.25   77.5
 16   Vladimir Jõgis,         Kiisport 13    170.5 159.75   83.0
 17   Kalev Lillemets,        Kiisport 13    163.5 160.00   70.0
 18   Kevin Tiit,             Kiisport 11.5  171.0 160.25   73.5
 19   Keidi Tamme,      n     Kiisport 10    165.5 115.25   49.0

Cross Table

No Name              Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Arvo Püvi,        25.0   5:2.5  3:2.5  4:1.5  7:3.0 10:2.5  2:2.5  8:3.0  6:1.5 11:3.0 18:1.5  0:   
2  Andrea Uustulnd,  21.0   6:1.5 16:2.5 13:2.5 10:1.5  4:2.5  1:.5   5:1.5  3:1.5  8:2.5  7:2.0 11:2.5
3  Jevgeni Põshnõi,  20.5  14:3.0  1:.5   6:2.0  4:2.0  7:2.0  5:1.5 10:.5   2:1.5  9:3.0  8:1.5 16:3.0
4  Gerli Aver,       19.5  13:2.0  8:3.0  1:1.5  3:1.0  2:.5   7:2.5  6:1.5 11:1.5  5:3.0 10:2.5  9:.5 
5  Mihkel Lepist,    19.0   1:.5  12:2.0  9:2.0 13:3.0  6:2.5  3:1.5  2:1.5 10:2.5  4:0.0 17:2.0  8:1.5
6  Marek Lepist,     18.5   2:1.5 19:3.0  3:1.0 11:2.5  5:.5   9:2.0  4:1.5  1:1.5 10:1.5 15:2.5  7:1.0
7  Tõnis Laks,       17.0  17:2.5 18:3.0 10:1.0  1:0.0  3:1.0  4:.5  15:1.5  0:1.5 14:3.0  2:1.0  6:2.0
8  Urmas Pirnipuu,   16.5  19:2.0  4:0.0 16:1.5  9:1.5 15:2.5 13:3.0  1:0.0 14:2.5  2:.5   3:1.5  5:1.5
9  Guido Trees,      16.5  11:2.5 10:.5   5:1.0  8:1.5 16:3.0  6:1.0 14:.5  13:2.5  3:0.0  0:1.5  4:2.5
10 Tiit Pari,        16.0  15:2.5  9:2.5  7:2.0  2:1.5  1:.5  11:1.5  3:2.5  5:.5   6:1.5  4:.5  12:.5 
11 Taivo Raid,       16.0   9:.5  17:3.0 18:2.0  6:.5  14:2.5 10:1.5 12:1.5  4:1.5  1:0.0 19:2.5  2:.5 
12 Aivar Kool,       16.0  18:.5   5:1.0 14:1.0 17:1.0  0:1.5 19:3.0 11:1.5 16:1.5 15:1.0 13:1.5 10:2.5
13 Oole Rits,        15.5   4:1.0 15:2.5  2:.5   5:0.0 19:3.0  8:0.0 17:2.5  9:.5   0:1.5 12:1.5 18:2.5
14 Tiit Toomik,      15.0   3:0.0  0:1.5 12:2.0 18:2.5 11:.5  17:2.0  9:2.5  8:.5   7:0.0 16:2.0 19:1.5
15 Jaan Laug,        14.0  10:.5  13:.5  19:2.5 16:1.0  8:.5   0:1.5  7:1.5 18:2.0 12:2.0  6:.5  17:1.5
16 Vladimir Jõgis,   13.0   0:1.5  2:.5   8:1.5 15:2.0  9:0.0 18:2.0 19:1.5 12:1.5 17:1.5 14:1.0  3:0.0
17 Kalev Lillemets,  13.0   7:.5  11:0.0  0:1.5 12:2.0 18:1.5 14:1.0 13:.5  19:2.0 16:1.5  5:1.0 15:1.5
18 Kevin Tiit,       11.5  12:2.5  7:0.0 11:1.0 14:.5  17:1.5 16:1.0  0:1.5 15:1.0 19:.5   1:1.5 13:.5 
19 Keidi Tamme,      10.0   8:1.0  6:0.0 15:.5   0:1.5 13:0.0 12:0.0 16:1.5 17:1.0 18:2.5 11:.5  14:1.5
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com