2024. aasta Kadrina I etapp - Round 11

Standings

Place Name               Feder Score Buch.  Berg. Progr.   Minor  
 
  1   Hillar Elva,             30    204.0 543.00  176.0 43.0-17.0 Kadrina
  2   Tauno Jõgiste,           23    219.0 451.00  147.0 39.0-26.0 Kadrina
  3   Jüri Mironjuk,           23    198.0 376.00  149.0 39.0-27.0 Peningi
  4   Aarne Ruuto,             22    208.0 373.00  133.0 37.0-25.0 Kadrina
  5   Marek Lepist,            20    200.0 308.00  122.0 37.0-27.0 Tirts
  6   Gerli Aver,              20    192.0 309.00  107.0 37.0-28.0 Kiisport
  7   Andrea Uustulnd,         20    191.0 345.00  116.0 37.0-28.0 Tirts
  8   Urmas Pirnipuu,          18    198.0 270.00  114.0 32.0-30.0 Koeru SK
  9   Kai Kõmmus,              17    215.0 296.00  113.0 35.0-33.0 Tirts
 10   Mihkel Lepist,           17    192.0 283.00   99.0 34.0-33.0 Tirts
 11   Jevgeni Põðnõi,          17    182.0 255.00   99.0 31.0-30.0 Peningi
 12   Jaan Laug,               17    172.0 230.00   92.0 24.0-32.0 Koeru SK
 13   Guido Trees,             16    220.0 288.00  120.0 30.0-34.0 Peningi
 14   Alar Liimer,             16    207.0 247.00  101.0 30.0-34.0 Peningi
 15   Kaupo Helm Rosin,        16    181.0 215.00  100.0 27.0-30.0 Kiisport
 16   Tõnu Kapper,             16    144.0 209.00   79.0 34.0-33.0 Peningi
 17   Tiit Toomik,             15    147.0 180.00   69.0 32.0-32.0 Peningi
 18   Lauri Lillemägi,         14    173.0 188.00  101.0 29.0-30.0 Kadrina 
 19   Meeli Ruuto,             14    163.0 164.00   78.0 31.0-36.0 Kadrina
 20   Tõnis Laks,              13    166.0 162.00   93.0 29.0-33.0 Kiisport
 21   Aivar Kool,              13    164.0 144.00   67.0 32.0-33.0 Koeru SK
 22   Mait Videvik,            13    156.0 159.00   78.0 29.0-37.0 Kadrina
 23   Sander Rose,             12    155.0 153.00   60.0 25.0-35.0 Peningi
 24   Ave Laks,                10    167.0 143.00   78.0 26.0-40.0 Kiisport
 25   Lisanna Toomik,          10    156.0 117.00   50.0 21.0-38.0 Haiba SK
 26   Andrus Aas,              7     149.0  86.00   33.0 20.0-39.0 Kadrina

 20. jaanuaril 2024. aastal Kadrina Huvikeskuses
 Peakorraldaja ja -kohtunik Hillar Elva.

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Hillar Elva,                 21:3.0  6:3.0  8:3.0  3:1.0 15:3.0  2:2.0 13:3.0  4:3.0  5:3.0 14:3.0  9:3.0
2  Tauno Jõgiste,               13:1.0  5:3.0 14:3.0  4:3.0  3:3.0  1:1.0  8:3.0  9:1.0  6:2.0  7:0.0 12:3.0
3  Jüri Mironjuk,               25:3.0 18:3.0 24:3.0  1:2.0  2:0.0  4:2.0  5:1.0 13:3.0 14:3.0  9:2.0  7:1.0
4  Aarne Ruuto,                 19:2.0 10:3.0 20:3.0  2:0.0  9:3.0  3:1.0 11:3.0  1:0.0 13:1.0  8:3.0  5:3.0
5  Marek Lepist,                10:1.0  2:0.0 25:3.0 21:3.0 24:2.0 15:3.0  3:2.0  7:3.0  1:0.0 13:3.0  4:0.0
6  Gerli Aver,                  11:3.0  1:0.0 15:0.0 14:1.0 12:3.0 24:3.0  9:1.0 20:3.0  2:1.0 10:2.0 13:3.0
7  Andrea Uustulnd,             14:3.0  8:0.0 22:1.0 23:3.0 10:3.0 13:0.0 15:3.0  5:0.0  9:2.0  2:3.0  3:2.0
8  Urmas Pirnipuu,              23:3.0  7:3.0  1:0.0 10:0.0 20:3.0 18:3.0  2:0.0 14:0.0 11:3.0  4:0.0 19:3.0
9  Kai Kõmmus,                  16:0.0 17:3.0 13:2.0 22:3.0  4:0.0 10:3.0  6:2.0  2:2.0  7:1.0  3:1.0  1:0.0
10 Mihkel Lepist,                5:2.0  4:0.0 12:3.0  8:3.0  7:0.0  9:0.0 20:1.0 22:2.0 17:3.0  6:1.0 11:2.0
11 Jevgeni Põðnõi,               6:0.0 21:2.0 19:3.0 13:0.0 22:3.0 14:2.0  4:0.0 12:3.0  8:0.0 15:3.0 10:1.0
12 Jaan Laug,                   15:0.0 26:2.0 10:0.0 16:3.0  6:0.0 17:3.0 19:3.0 11:0.0 20:3.0 18:3.0  2:0.0
13 Guido Trees,                  2:2.0 19:2.0  9:1.0 11:3.0 18:3.0  7:3.0  1:0.0  3:0.0  4:2.0  5:0.0  6:0.0
14 Alar Liimer,                  7:0.0 23:3.0  2:0.0  6:2.0 19:3.0 11:1.0 18:3.0  8:3.0  3:0.0  1:0.0 16:1.0
15 Kaupo Helm Rosin,            12:3.0 20:0.0  6:3.0 24:3.0  1:0.0  5:0.0  7:0.0 18:1.0 22:3.0 11:0.0 26:3.0
16 Tõnu Kapper,                  9:3.0 24:0.0 18:0.0 12:0.0 21:1.0 22:2.0 25:0.0 26:3.0 23:3.0 17:2.0 14:2.0
17 Tiit Toomik,                 24:0.0  9:0.0 23:0.0 25:2.0 26:3.0 12:0.0 21:3.0 19:3.0 10:0.0 16:1.0 18:3.0
18 Lauri Lillemägi,             22:3.0  3:0.0 16:3.0 20:3.0 13:0.0  8:0.0 14:0.0 15:2.0 25:3.0 12:0.0 17:0.0
19 Meeli Ruuto,                  4:1.0 13:1.0 11:0.0 26:3.0 14:0.0 23:3.0 12:0.0 17:0.0 21:3.0 24:3.0  8:0.0
20 Tõnis Laks,                  26:3.0 15:3.0  4:0.0 18:0.0  8:0.0 21:3.0 10:2.0  6:0.0 12:0.0 23:0.0 25:2.0
21 Aivar Kool,                   1:0.0 11:1.0 26:3.0  5:0.0 16:2.0 20:0.0 17:0.0 23:2.0 19:0.0 25:3.0 24:2.0
22 Mait Videvik,                18:0.0 25:3.0  7:2.0  9:0.0 11:0.0 16:1.0 24:3.0 10:1.0 15:0.0 26:2.0 23:1.0
23 Sander Rose,                  8:0.0 14:0.0 17:3.0  7:0.0 25:3.0 19:0.0 26:0.0 21:1.0 16:0.0 20:3.0 22:2.0
24 Ave Laks,                    17:3.0 16:3.0  3:0.0 15:0.0  5:1.0  6:0.0 22:0.0 25:1.0 26:1.0 19:0.0 21:1.0
25 Lisanna Toomik,               3:0.0 22:0.0  5:0.0 17:1.0 23:0.0 26:3.0 16:3.0 24:2.0 18:0.0 21:0.0 20:1.0
26 Andrus Aas,                  20:0.0 12:1.0 21:0.0 19:0.0 17:0.0 25:0.0 23:3.0 16:0.0 24:2.0 22:1.0 15:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com