II etapp Kadrina - Round 11

Results

No Name                     Result   Name                  

 1 JOONAS KIKERPILL,  (10)  2.0:1.0  MEELIS SARAPUU,  (16) 
 2 ARVO PÜVI,  (6)          3.0:0.0  TÕNU KASK,  (22)      
 3 GERLI AVER,  (7)         3.0:0.0  TAUNO JÕGISTE,  (20)  
 4 VELLE SIREL,  (24)       3.0:0.0  ANDREA UUSTULND,  (4) 
 5 JÜRI MIRONJUK,  (11)     2.0:1.0  JEVGENI PÕÐNÕI,  (9)  
 6 URMAS PIRNIPUU,  (23)    3.0:0.0  MAREK POLTRAGO,  (15) 
 7 MIHKEL LEPIST,  (17)     3.0:0.0  KAI KÕMMUS,  (12)     
 8 MAIT VIDEVIK,  (14)      3.0:0.0  RAAVO REMMEL,  (18)   
 9 AIVAR KOOL,  (2)         0.0:3.0  LAURI LILLEMÄGI,  (13)
10 SANDER ROSE,  (19)       3.0:0.0  AIVAR STRAZDIN,  (3)  
11 HILLAR ELVA,  (8)        3.0:0.0  ANDRUS AAS,  (5)      
12 TÕNU KAPPER,  (21)       0.0:3.0  AARNE RUUTO,  (1)     

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   GERLI AVER,                      25    198.0   162.0  158.0
  2   MEELIS SARAPUU,                  24    204.0   167.0  147.0
 3-4  TÕNU KASK,                       22    201.0   164.0  140.0
      VELLE SIREL,                     22    191.0   155.0  116.0
 5-6  ANDREA UUSTULND,                 21    212.0   174.0  138.0
      JÜRI MIRONJUK,                   21    195.0   162.0  134.0
 7-8  ARVO PÜVI,                       19    189.0   155.0  107.0
      JOONAS KIKERPILL,                19    188.0   156.0   96.0
  9   URMAS PIRNIPUU,                  18    165.0   133.0   87.0
10-11 JEVGENI PÕÐNÕI,                  17    188.0   151.0  108.0
      MIHKEL LEPIST,                   17    168.0   138.0   98.0
12-13 HILLAR ELVA,                     16    181.0   148.0   89.0
      LAURI LILLEMÄGI,                 16    162.0   129.0   80.0
14-15 MAREK POLTRAGO,                  15    189.0   157.0  101.0
      TAUNO JÕGISTE,                   15    188.0   151.0   94.0
16-17 RAAVO REMMEL,                    14    192.0   156.0  105.0
      AARNE RUUTO,                     14    163.0   130.0   75.0
18-19 AIVAR STRAZDIN,                  13    179.0   146.0   95.0
      MAIT VIDEVIK,                    13    147.0   120.0   57.0
20-22 TÕNU KAPPER,                     12    195.0   160.0   97.0
      AIVAR KOOL,                      12    172.0   140.0   76.0
      SANDER ROSE,                     12    168.0   135.0   65.0
 23   KAI KÕMMUS,                      11    153.0   123.0   65.0
 24   ANDRUS AAS,                      8     168.0   136.0   48.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  GERLI AVER,                  22:3.0 17:3.0  6:3.0 16:2.0  5:1.0  2:1.0 12:3.0  3:3.0 10:3.0  4:0.0 15:3.0
2  MEELIS SARAPUU,               5:2.0  3:1.0 21:3.0  9:3.0 20:3.0  1:2.0 10:3.0  6:0.0  4:3.0 14:3.0  8:1.0
3  TÕNU KASK,                    8:2.0  2:2.0 17:3.0  5:1.0 16:3.0 11:2.0 20:3.0  1:0.0 15:3.0  6:3.0  7:0.0
4  VELLE SIREL,                 23:1.0  7:0.0 12:2.0 14:3.0 13:3.0 20:1.0 18:3.0  8:3.0  2:0.0  1:3.0  5:3.0
5  ANDREA UUSTULND,              2:1.0  8:3.0 15:3.0  3:2.0  1:2.0 18:3.0  6:0.0 14:3.0 11:2.0  7:2.0  4:0.0
6  JÜRI MIRONJUK,                9:3.0 24:3.0  1:0.0 20:0.0  7:3.0 16:3.0  5:3.0  2:3.0 14:1.0  3:0.0 10:2.0
7  ARVO PÜVI,                   16:1.0  4:3.0 18:2.0 10:2.0  6:0.0 12:1.0  8:0.0 22:3.0 20:3.0  5:1.0  3:3.0
8  JOONAS KIKERPILL,             3:1.0  5:0.0 11:1.0 24:1.0 19:3.0 21:3.0  7:3.0  4:0.0 16:2.0 12:3.0  2:2.0
9  URMAS PIRNIPUU,               6:0.0 22:2.0 24:3.0  2:0.0 12:0.0 13:2.0 16:2.0 15:0.0 21:3.0 20:3.0 14:3.0
10 JEVGENI PÕÐNÕI,              20:3.0 21:3.0 16:0.0  7:1.0 18:0.0 15:3.0  2:0.0 12:3.0  1:0.0 11:3.0  6:1.0
11 MIHKEL LEPIST,               24:1.0 13:0.0  8:2.0 17:3.0 21:3.0  3:1.0 14:0.0 18:3.0  5:1.0 10:0.0 23:3.0
12 HILLAR ELVA,                 15:1.0 18:0.0  4:1.0 19:3.0  9:3.0  7:2.0  1:0.0 10:0.0 22:3.0  8:0.0 24:3.0
13 LAURI LILLEMÄGI,             17:0.0 11:3.0 14:2.0 18:1.0  4:0.0  9:1.0 15:0.0 23:0.0 19:3.0 22:3.0 21:3.0
14 MAREK POLTRAGO,              18:2.0 15:1.0 13:1.0  4:0.0 24:3.0 17:3.0 11:3.0  5:0.0  6:2.0  2:0.0  9:0.0
15 TAUNO JÕGISTE,               12:2.0 14:2.0  5:0.0 21:0.0 22:3.0 10:0.0 13:3.0  9:3.0  3:0.0 16:2.0  1:0.0
16 RAAVO REMMEL,                 7:2.0 23:3.0 10:3.0  1:1.0  3:0.0  6:0.0  9:1.0 20:2.0  8:1.0 15:1.0 19:0.0
17 AARNE RUUTO,                 13:3.0  1:0.0  3:0.0 11:0.0 23:3.0 14:0.0 22:1.0 19:1.0 24:3.0 21:0.0 20:3.0
18 AIVAR STRAZDIN,              14:1.0 12:3.0  7:1.0 13:2.0 10:3.0  5:0.0  4:0.0 11:0.0 23:2.0 19:1.0 22:0.0
19 MAIT VIDEVIK,                21:0.0 20:0.0 22:3.0 12:0.0  8:0.0 23:0.0 24:3.0 17:2.0 13:0.0 18:2.0 16:3.0
20 TÕNU KAPPER,                 10:0.0 19:3.0 23:3.0  6:3.0  2:0.0  4:2.0  3:0.0 16:1.0  7:0.0  9:0.0 17:0.0
21 AIVAR KOOL,                  19:3.0 10:0.0  2:0.0 15:3.0 11:0.0  8:0.0 23:1.0 24:2.0  9:0.0 17:3.0 13:0.0
22 SANDER ROSE,                  1:0.0  9:1.0 19:0.0 23:3.0 15:0.0 24:3.0 17:2.0  7:0.0 12:0.0 13:0.0 18:3.0
23 KAI KÕMMUS,                   4:2.0 16:0.0 20:0.0 22:0.0 17:0.0 19:3.0 21:2.0 13:3.0 18:1.0 24:0.0 11:0.0
24 ANDRUS AAS,                  11:2.0  6:0.0  9:0.0  8:2.0 14:0.0 22:0.0 19:0.0 21:1.0 17:0.0 23:3.0 12:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com