Kiispordi 2024.a. seeriavõistluse 1. etapp - Round 11

Standings

Place Name              Feder Score Buch.  Berg. Progr.

  1   Andrea Uustulnd,  n     22.5  205.0 401.25  132.5
  2   Jevgeni Põshnõi,        22.5  204.0 390.50  134.5
  3   Arvo Püvi,              22    212.0 424.25  140.5
  4   Styven Kuntson,         22    209.5 405.25  137.5
  5   Gerli Aver,       n     21    204.5 375.25  128.0
  6   Tauno Jõgiste,          19    204.5 339.25  120.0
  7   Tiit Pari,              18.5  190.5 306.50  115.0
  8   Tõnis Laks,             18.5  183.0 284.75  104.5
  9   Mihkel Lepist,          17.5  204.0 303.25  115.5
 10   Kevin Tiit,             17.5  164.5 247.50   86.0
 11   Janis Aksiim,           17    191.0 264.50  105.0
 12   Valdis Toomast,         17    184.5 270.25  104.0
 13   Gunnar Vaho,            17    182.5 275.50  102.5
 14   Tõnu Kask,              17    182.0 256.50  102.5
 15   Tõnu Kapper,            17    177.0 232.25   99.5
 16   Aarne Ruuto,            16.5  182.0 251.00  104.0
 17   Oole Rits,              16.5  181.0 231.50   97.0
 18   Raavo Remmel,           16    177.0 231.00   95.0
 19   Jüri Mironjuk,          15.5  183.5 239.00   95.0
 20   Guido Trees,            15    195.5 250.50  108.0
 21   Meeli Ruuto,      n     15    174.0 227.50   90.5
 22   Aurika Vaho,      n     15    169.5 221.00   93.0
 23   Alar Liimer,            15    155.5 191.50   85.0
 24   Raivo Humal,            14    175.0 198.25   93.0
 25   Arti Tugedam,           14    163.5 205.75   70.0
 26   Kaido Pung,             14    162.0 180.00   83.5
 27   Vladimir Jõgis,         14    161.5 203.25   89.5
 28   Vallo Heina,            13    152.0 176.25   59.0
 29   Saima Rand,       n     12    162.0 172.75   73.0
 30   Aarne Udusaar,          12    152.5 198.00   64.5
 31   Keidi Tamme,            11    167.5 155.25   51.5
 32   Ave Laks,         n     7.5   144.5 116.25   41.0

 

3. märtsil 2024. aastal Sauga Spordisaalis Peakorraldaja Tõnis Laks, peakohtunik Guido Trees.

Cross Table

No Name              Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Andrea Uustulnd,  22.5  19:3.0  2:1.0 15:2.0 20:2.5  6:2.5  4:1.5  3:.5   5:2.0  9:2.5 14:2.0 17:3.0
2  Jevgeni Põshnõi,  22.5  30:3.0  1:2.0  4:1.5  9:2.5  3:.5  12:3.0  5:1.0 14:1.5 20:3.0 17:2.0  8:2.5
3  Arvo Püvi,        22.0  12:1.5 17:3.0  7:2.0  5:2.0  2:2.5 11:2.5  1:2.5  4:1.5  6:2.0  8:.5   9:2.0
4  Styven Kuntson,   22.0  11:2.5  8:2.5  2:1.5  6:1.5 24:3.0  1:1.5  9:2.5  3:1.5  5:1.5 15:2.5  7:1.5
5  Gerli Aver,       21.0  21:2.5 22:2.5  6:1.5  3:1.0 16:1.5 18:3.0  2:2.0  1:1.0  4:1.5 11:2.5 14:2.0
6  Tauno Jõgiste,    19.0  18:3.0 15:2.0  5:1.5  4:1.5  1:.5  16:2.5  7:1.5 20:1.5  3:1.0 13:2.5 12:1.5
7  Tiit Pari,        18.5  23:2.0 29:3.0  3:1.0 16:2.0 12:1.5  9:.5   6:1.5 11:1.5 13:1.5 19:2.5  4:1.5
8  Tõnis Laks,       18.5  26:2.5  4:.5  30:1.0 19:.5  32:2.0 21:2.0 24:2.5 16:1.5 18:3.0  3:2.5  2:.5 
9  Mihkel Lepist,    17.5  10:3.0 16:1.0 23:2.5  2:.5  19:2.0  7:2.5  4:.5  13:2.0  1:.5  20:2.0  3:1.0
10 Kevin Tiit,       17.5   9:0.0 30:0.0 26:2.0 28:3.0 17:0.0 31:2.5 25:2.0 22:2.0 16:2.0 12:1.0 20:3.0
11 Janis Aksiim,     17.0   4:.5  32:2.5 22:1.5 13:2.0 21:2.5  3:.5  18:2.0  7:1.5 14:2.0  5:.5  15:1.5
12 Valdis Toomast,   17.0   3:1.5 24:2.0 27:2.0 15:2.5  7:1.5  2:0.0 20:.5  26:.5  31:3.0 10:2.0  6:1.5
13 Gunnar Vaho,      17.0  20:.5  14:2.5 21:1.5 11:1.0 15:2.5 30:1.5 19:2.5  9:1.0  7:1.5  6:.5  18:2.0
14 Tõnu Kask,        17.0  27:.5  13:.5  31:2.5 32:2.5 20:1.5 17:2.0 22:3.0  2:1.5 11:1.0  1:1.0  5:1.0
15 Tõnu Kapper,      17.0  31:3.0  6:1.0  1:1.0 12:.5  13:.5  27:1.5 32:1.5 29:3.0 30:3.0  4:.5  11:1.5
16 Aarne Ruuto,      16.5  32:2.5  9:2.0 20:1.5  7:1.0  5:1.5  6:.5  30:1.5  8:1.5 10:1.0 24:1.5 19:2.0
17 Oole Rits,        16.5  24:1.5  3:0.0 25:1.5 29:1.5 10:3.0 14:1.0 21:1.0 32:3.0 26:3.0  2:1.0  1:0.0
18 Raavo Remmel,     16.0   6:0.0 31:2.0 19:1.0 25:3.0 23:3.0  5:0.0 11:1.0 21:2.5  8:0.0 26:2.5 13:1.0
19 Jüri Mironjuk,    15.5   1:0.0 25:2.0 18:2.0  8:2.5  9:1.0 24:2.0 13:.5  30:1.5 27:2.5  7:.5  16:1.0
20 Guido Trees,      15.0  13:2.5 27:2.0 16:1.5  1:.5  14:1.5 22:2.0 12:2.5  6:1.5  2:0.0  9:1.0 10:0.0
21 Meeli Ruuto,      15.0   5:.5  26:2.5 13:1.5 22:2.0 11:.5   8:1.0 17:2.0 18:.5  29:1.5 28:1.5 25:1.5
22 Aurika Vaho,      15.0  25:2.5  5:.5  11:1.5 21:1.0 27:3.0 20:1.0 14:0.0 10:1.0 28:.5  23:2.5 31:1.5
23 Alar Liimer,      15.0   7:1.0 28:3.0  9:.5  27:1.5 18:0.0 29:1.5 31:1.0 25:.5  32:2.5 22:.5  24:3.0
24 Raivo Humal,      14.0  17:1.5 12:1.0 29:2.5 30:2.5  4:0.0 19:1.0  8:.5  28:2.0 25:1.5 16:1.5 23:0.0
25 Arti Tugedam,     14.0  22:.5  19:1.0 17:1.5 18:0.0 29:1.0 28:1.5 10:1.0 23:2.5 24:1.5 27:2.0 21:1.5
26 Kaido Pung,       14.0   8:.5  21:.5  10:1.0 31:2.5 30:1.0 32:2.5 29:2.0 12:2.5 17:0.0 18:.5  28:1.0
27 Vladimir Jõgis,   14.0  14:2.5 20:1.0 12:1.0 23:1.5 22:0.0 15:1.5 28:1.5 31:2.5 19:.5  25:1.0 29:1.0
28 Vallo Heina,      13.0  29:1.0 23:0.0 32:.5  10:0.0 31:1.5 25:1.5 27:1.5 24:1.0 22:2.5 21:1.5 26:2.0
29 Saima Rand,       12.0  28:2.0  7:0.0 24:.5  17:1.5 25:2.0 23:1.5 26:1.0 15:0.0 21:1.5 31:0.0 27:2.0
30 Aarne Udusaar,    12.0   2:0.0 10:3.0  8:2.0 24:.5  26:2.0 13:1.5 16:1.5 19:1.5 15:0.0  0:     0:   
31 Keidi Tamme,      11.0  15:0.0 18:1.0 14:.5  26:.5  28:1.5 10:.5  23:2.0 27:.5  12:0.0 29:3.0 22:1.5
32 Ave Laks,         7.5   16:.5  11:.5  28:2.5 14:.5   8:1.0 26:.5  15:1.5 17:0.0 23:.5   0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com