Võistkondade kaardid Eesti 2006 a võistkondlike karikavõistluste II etapil Vaidas 05.novembril 2005 a

VÕISTKONNA KAART NR.   1  
Peningi III                
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      2 13 v 3 9 11 8 kokku    
1 Hoogand M. 0 0 1 0 1 1 2 5 12  
2 Kink Toomas 0 0 1 2 0 0 2 5 15  
3 Susi Margo 1 0 1 1 1 1 0 5 21  
4 Traks Allan 2 0 1 1 2 2 2 10 35  
5 Reetamm U. 1 0 1 1 0 2 1 6 21  
  KOKKU 4 0 5 5 4 6 7 31 104 11
VÕISTKONNA KAART NR.   2  
Tirts II                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      1 4 12 9 6 10 13 kokku    
1 Oopkaup I. 2 1 1 2 2 2 0 10 43  
2 Mererand U. 2 1 0 2 0 2 1 8 33  
3 Muulmann M.-L. 1 1 0 2 2 2 0 8 31  
4 Arro MeriL. 0 2 0 0 2 0 0 4 18  
5 Adamson T. 1 1 1 0 0 0 0 3 18  
  KOKKU 6 6 2 6 6 6 1 33 143 8
VÕISTKONNA KAART NR.   3  
Vaida                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      4 8 5 1 v 7 11 kokku    
1 Toompalu A. 0 2 0 2 1 0 1 6 24  
2 Jõesaar A. 2 2 0 0 1 0 2 7 31  
3 Balasjan A. 2 0 0 1 1 1 1 6 24  
4 Kütt Avo 0 0 0 1 1 0 2 4 9  
5 Treufeldt A. 0 2 1 1 1 2 2 9 30  
  KOKKU 4 6 1 5 5 3 8 32 118 10
VÕISTKONNA KAART NR.   4  
KeSa II                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      3 2 6 11 5 8 12 kokku    
1 Morozov N. 2 1 0 2 1 2 2 10 37  
2 Tammemets 0 1 0 2 1 2 0 6 21  
3 Bahovski T. 0 1 2 1 0 1 1 6 23  
4 Suits K. 2 0 1 1 0 2 1 7 28  
5 Tarassova K. 2 1 0 2 1 1 2 9 35  
  KOKKU 6 4 3 8 3 8 6 38 144 III 
VÕISTKONNA KAART NR.   5  
Ring I                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      6 9 3 13 4 12 7 kokku    
1 Merilaine H. 1 2 2 2 1 0 1 9 41  
2 Terri G. 0 1 2 1 1 1 2 8 27  
3 Haav E. 2 2 2 0 2 2 0 10 46  
4 Sillaots A. 1 2 2 0 2 0 0 7 35  
5 Hunt E. 1 0 1 0 1 0 0 3 15  
  KOKKU 5 7 9 3 7 3 3 37 164 4
VÕISTKONNA KAART NR.   6  
Peningi I                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      5 10 4 7 2 13 9 kokku    
1 Trees G. 1 1 2 1 0 0 0 5 27  
2 Michelis A. 2 2 2 2 2 0 2 12 52  
3 Teder Ü. 0 0 0 2 0 0 1 3 9  
4 Oopkaup G. 1 1 1 1 0 1 1 6 25  
5 Aver G. 1 1 2 2 2 0 1 9 38  
  KOKKU 5 5 7 8 4 1 5 35 151 6
VÕISTKONNA KAART NR.   7  
Tirts I                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      8 12 13 6 10 3 5 kokku    
1 Saareoja M. 1 2 1 1 0 2 1 8 33  
2 Raidlepp K. 2 1 1 0 1 2 0 7 32  
3 Lepist M. 1 1 0 0 2 1 2 7 23  
4 Uustulnd A. 1 0 0 1 2 2 2 8 23  
5 Mererand K. 2 2 1 0 0 0 2 7 33  
  KOKKU 7 6 3 2 5 7 7 37 144 5
VÕISTKONNA KAART NR.   8  
Peningi II                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      7 3 10 v 11 4 1 kokku    
1 Tali E. 1 0 1 1 2 0 0 5 22  
2 Juksaar H. 0 0 0 1 1 0 0 2 7  
3 Jaškov J. 1 2 1 1 2 1 2 10 38  
4 Ilves R. 1 2 0 1 1 0 0 5 26  
5 Lobanova J. 0 0 0 1 2 1 1 5 13  
  KOKKU 3 4 2 5 8 2 3 27 106 12
VÕISTKONNA KAART NR.   9  
Ring II                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      10 5 11 2 1 v 6      
1 Konts Kalev 2 0 2 0 1 1 2 8 31  
2 Vaino E. 2 1 2 0 2 1 0 8 38  
3 Rattur H. 0 0 0 0 1 1 1 3 6  
4 Seljamäe J. 0 0 0 2 0 1 1 4 11  
5 Alanurm M. 1 2 1 2 2 1 1 10 41  
  KOKKU 5 3 5 4 6 5 5 33 127 9
VÕISTKONNA KAART NR.   10  
Kehra II                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      9 6 8 12 7 2 v kokku    
1 Paulus K. 0 1 1 0 2 0 1 5 18  
2 Mänd V. 0 0 2 1 1 0 1 5 18  
3 Kink A. 2 2 1 0 0 0 1 6 32  
4 Karu O. 2 1 2 0 0 2 1 8 35  
5 Nurmepuu V. 1 1 2 2 2 2 1 11 42  
  KOKKU 5 5 8 3 5 4 5 35 145 7
VÕISTKONNA KAART NR.   11  
Koeru                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      12 v 9 4 8 1 3 kokku    
1 Virves U. 0 1 0 0 0 1 1 3 9  
2 Kool Vello 0 1 0 0 1 2 0 4 13  
3 Maiste T. 1 1 2 1 0 1 1 7 30  
4 Suun M. 0 1 2 1 1 0 0 5 23  
5 Kool Hilma 0 1 1 0 0 0 0 2 11  
  KOKKU 1 5 5 2 2 4 2 21 86 13
VÕISTKONNA KAART NR.   12  
KeSa I                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      11 7 2 10 13 5 4 kokku    
1 Zjabrikov L. 2 0 1 2 1 2 0 8 34  
2 Schmidt O. 2 1 2 1 0 1 2 9 38  
3 Kiik A. 1 1 2 2 0 0 1 7 32  
4 Hinrikus R. 2 2 2 2 0 2 1 11 49  
5 Samberg M. 2 0 1 0 2 2 0 7 29  
  KOKKU 9 4 8 7 3 7 4 42 182 II
Võistluste peakohtunik
VÕISTKONNA KAART NR.   13  
Kehra I                  
võistkonna nimetus
Vaida Põhikooli Spordisaal 05.11.2005
Võistluskoht Võistlusaeg
                       
Jrk nr Võistlejad Voorude vastasvõistlejad     Punkte Koef Koht
      v  1 7 5 12 6 2 kokku    
1 Vaupere A. 1 2 1 0 1 2 2 9 33  
2 Tarbe T. 1 2 1 1 2 2 1 10 39  
3 Helm-Rosin K. 1 2 2 2 2 2 2 13 49  
4 Verk A. 1 2 2 2 2 1 2 12 47  
5 Kolk I. 1 2 1 2 0 2 2 10 38  
  KOKKU 5 10 7 7 7 9 9 54 206 I
Võistluste peakohtunik Alar Balasjan
Võistluse sekretär Guido Trees
Jrk  Võistkonnad  I II III Kokku
1 Kehra I 41 54   95
2 Tirts I 36 37   73
3 KeSa I 30 42   72
4 Kehra II 33 35   68
5 Ring I 30 37   67
6 Tirts II 31 33   64
7 Peningi I  28 35   63
8 Vaida 30 32   62
9 Peningi II 31 27   58
10 Koeru SK 25 21   46
11 Peningi III 15 31   46
12 KeSa II - 38   38
13 Ring II - 33   33
14 Purekkari 30 -   30