Nr Nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 Koef. Koht Pts
3 Saareoja, Margus Tirts 422 624 726 2528 9210 31010 8212 52 1 25
31 Vaupere Allan Kehra 3211 2823 3325 2727 1418 3210 25212 46 2 24
41 Mererand Urmas Tirts 4211 4023 3714 4326 5117 3429 7211 41 3 23
25 Zjabrikov Leonid KeSa 2622 1724 4726 306 3628 54210 31010 46 4 22
9 Meel, Tarmo Kaarli NK 1011 223 5525 1127 307 2218 26210 41 5 21
36 Ojaste Oliver Kaarli NK 3522 3713 3925 5116 2506 3028 22210 40 6 20
54 Raidlepp Kalev Kaarli NK 5322 5113 525 716 228 2508 4619 41 7 19
51 Lepist Mihkel Tirts 5222 5413 4425 3616 4117 4618 5519 40 8 18
46 Oopkaup Ants Ring 4511 5723 4314 4715 4427 5118 5419 37 9 17
55 Bahovski Toomas Vaida 5622 124 904 204 5226 1328 5119 37 10 16
8 Tuulik Andi Saaremaa 700 1322 624 1215 1627 1429 309 36 11 15
34 Kink Ahmet Kehra 3300 3011 4023 3525 3727 4107 4529 32 12 14
2 Morozov, Nikolai Haiba SK 111 901 1523 5525 5405 1727 1429 31 13 13
23 Ilves Andre Peningi 2411 2212 3513 1603 2825 1827 1929 30 14 12
1 Terri, Gennadi Ring 211 5501 1012 524 1815 1627 1129 29 15 11
7 Jaškov, Janek Peningi 822 1424 304 5415 1116 4728 4108 37 16 10
47 Müil Gert Viljandi MG SK 4822 4924 2504 4615 5727 707 1218 37 17 9
22 Laks Timmo Ring 2111 2312 1824 3715 2727 918 3608 35 18 8
37 Jõesaar Ants Vaida 3822 3613 4114 2215 3405 4027 3318 34 19 7
33 Piibemann Ragnar Purekkari 3422 2913 3103 3014 4815 2727 3718 32 20 6
57 Verk Ants Kehra ´+11 4601 5323 4925 4705 2027 4818 30 21 5
48 Kiik Allan KeSa 4700 5022 4913 5214 3315 4427 5718 29 22 4
26 Balasjan, Alar Vaida 2500 1800 3822 4224 2126 1228 908 28 23 3
14 Haav, Elmo Ring 1322 702 1724 2126 3117 807 207 35 24 2
11 Helm- Rosin Kaupo Kehra 1211 1023 1625 905 716 1917 107 34 25 1
12 Niiholm Hartvig Purekkari 1111 1523 2114 815 1916 2606 4717 32 26 1
27 Paulus Koit Kehra 2811 2423 2925 3105 2205 3305 3927 31 27 1
19 Rei Vilmar Saaremaa 2011 1601 2423 2925 1216 1117 2307 30 28 1
44 Oopkaup Indrek Tirts 4311 4523 5103 3925 4605 4805 5227 29 29 1
21 Rei Heinrich Saaremaa 2211 2023 1214 1404 2604 2915 1827 28 30.-31. 1
43 Kink Toomas Peningi 4411 4223 4614 4104 3004 5215 4027 28 30.-31. 1
30 Pung, Kaido Viljandi MG SK 2900 3411 3223 3314 4326 3606 4217 27 32 1
45 Merilaine, Heino Ring 4611 4401 4212 2813 3925 5627 3407 26 33 1
42 Antsaar Paul Saaremaa 4111 4301 4512 2602 3224 3526 3017 23 34 1
16 Laks Tõnis Ring 1511 1923 1103 2325 805 105 1716 28 35 1
29 Heinpalu Olev Kehra 3022 3313 2703 1903 3514 2115 2816 26 36 1
17 Teder Üllar Peningi 1822 2502 1402 1313 1025 205 1616 25 37 1
13 Pappel Priit Purekkari 1400 800 422 1713 625 5505 1516 21 38 1
56 Michelis Al-der Peningi 5500 +11 5201 423 5325 4505 516 21 39 1
28 Juksaar, Hardi Peningi 2711 3101 2012 4513 2303 3825 2916 21 40 1
15 Kermik Enno Saaremaa 1611 1201 201 2412 513 625 1316 19 41 1
18 Antsaar Taimo Saaremaa 1700 2622 2202 2024 115 2305 2105 23 42 1
39 Karu Olav KeSa 4011 3223 3603 4403 4503 4925 2705 23 43 1
52 Otisalu Jaak Läänemaa 5100 5311 5623 4814 5504 4315 4405 22 44 1
35 Valter Toomas Ugala 3600 3822 2313 3403 2914 4204 2415 21 45 1
40 Kasesalu Gunnar Saaremaa 3911 4101 3401 3223 4925 3705 4305 21 46 1
49 Kruuser Arvet Saaremaa 5022 4702 4813 5703 4003 3903 425 21 47 1
6 Kurvits Ragnar Saaremaa 522 302 802 1013 1303 1503 3825 20 48 1
10 Kaljuste Ardo Saaremaa 911 1101 112 613 1703 514 2015 19 49 1
20 Laurits Tiit Saaremaa 1911 2101 2812 1802 2424 5704 1015 19 50 1
5 Vaho Gunnar Saaremaa 600 422 5402 102 1513 1014 5615 18 51 1
24 Torop Mati Purekkari 2311 2701 1901 1512 2002 5324 3515 16 52 1
53 Mänd Väino Kehra 5400 5211 5701 5023 5603 2403 +14 15 53 1
32 Vihul Ago Vaida 3111 3901 3001 4001 4201 +12 5024 11 54 1
38 Otisalu Janno Läänemaa 3700 3500 2600 +11 5023 2803 603 10 55 1
50 Reiman Riivo Peningi 4900 4800 +11 5301 3801 412 3202 7 56 1
4 Pärast Mikk KeSa 300 500 1300 5600 +11 5012 4902 5 57 1
0 35. Loo auhinnavõistlus 25. Märtsil 2005 a