IV Kuldne Kepp 2007 - Round 7

Standings

Place Name              Feder Rtg  Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.  Berg. B-well    GP

  1   Helm-Rosin, Kaupo EST   2300 2300 22      82.0 109.0    79.0 340.00  654.0 25.00
  2   Rei, Heinrich     Saare 2000 2000 18      76.0 108.0    78.0 261.00  648.0 23.80
 3-4  Karu, Olav        EST   2200 2200 17      76.0 111.0    79.0 245.00  666.0 22.60
      Trees, Guido      EST   2100 2100 17      69.0 115.0    81.0 273.00  690.0 21.40
 5-7  Kirst, Rein       Saare 2000 2000 16      75.0 103.0    75.0 220.00  618.0 20.20
      Kruuser, Arvet    Saare 2000 2000 16      61.0 105.0    72.0 212.00  630.0 19.00
      Heinmets, Raivo   Saare 2000 2000 16      57.0  90.0    65.0 192.00  540.0 17.80
8-10  Kermik, Enno      Saare 2000 2000 15      61.0 114.0    81.0 223.00  684.0 16.60
      Traks, Allan      EST   2100 2000 15      61.0  99.0    72.0 177.00  594.0 15.40
      Vaho, Gunnar      Saare 2000 2000 15      59.0 101.0    73.0 207.00  606.0 14.20
11-12 Laurits, Tiit     Saare 2000 2000 14      60.0 105.0    73.0 192.00  630.0 13.00
      Rei, Kätriin      Saare 1900 1900 14      43.0  83.0    59.0 123.00  498.0 11.80
13-17 Kasesalu, Gunnar  Saare 2000 2000 12      50.0  89.0    63.0 145.00  534.0 10.60
      Kaju, Jaan        Saare 2000 2000 12      48.0  89.0    63.0 114.00  534.0  9.40
      Saar, Arlet       Saare 2000 2000 12      46.0  96.0    71.0 141.00  576.0  8.20
      Antsaar, Taimo    Saar  2000 2000 12      41.0  92.0    62.0 140.00  552.0  7.00
      Antsaar, Inger    Saare 2000 2000 12      36.0  83.0    59.0 105.00  498.0  5.80
 18   Antsaar, Paul     Saare 2000 2000 11      47.0  98.0    70.0 125.00  588.0  4.60
19-20 Vinkel, Mihkel    Saare 2000 2000 10      50.0  98.0    71.0 127.00  588.0  3.40
      Lepp, Arvo        Saare 2000 2000 10      46.0  88.0    62.0 102.00  528.0  2.20
 21   Kaju, Liisa       Saare 1900 1900 8       32.0  98.0    68.0  78.00  588.0  1.00

Ratings (Intl)

No  Name              Feder Intl Id Rtg   Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Kermik, Enno      Saare         2000 15.0/28 10.64    44 2086  2115
2.  Vaho, Gunnar      Saare         2000 15.0/28 11.76    32 2057  2086
3.  Rei, Heinrich     Saare         2000 18.0/28 12.32    57 2043  2145
4.  Kaju, Liisa       Saare         1900 6.0/24   9.36   -34 1983  1790
5.  Laurits, Tiit     Saare         2000 14.0/28 12.32    17 2043  2043
6.  Vinkel, Mihkel    Saare         2000 10.0/28 12.88   -29 2029  1927
7.  Kruuser, Arvet    Saare         2000 16.0/28 12.88    31 2029  2079
8.  Rei, Kätriin      Saare         1900 12.0/24  9.36    26 1983  1983
9.  Antsaar, Taimo    Saar          2000 12.0/28 13.44   -14 2014  1964
10. Helm-Rosin, Kaupo EST           2300 22.0/28 22.96   -10 2043  2273
11. Saar, Arlet       Saare         2000 12.0/28 14.00   -20 2000  1950
12. Trees, Guido      EST           2100 17.0/28 14.56    24 2086  2166
13. Antsaar, Paul     Saare         2000 9.0/24  12.48   -35 1983  1896
14. Kaju, Jaan        Saare         2000 10.0/24 12.00   -20 2000  1943
15. Lepp, Arvo        Saare         2000 8.0/24  12.00   -40 2000  1875
16. Kasesalu, Gunnar  Saare         2000 12.0/28 14.00   -20 2000  1950
17. Karu, Olav        EST           2200 17.0/28 19.32   -23 2057  2137
18. Heinmets, Raivo   Saare         2000 16.0/28 13.44    26 2014  2064
19. Antsaar, Inger    Saare         2000 10.0/24 12.48   -25 1983  1926
20. Kirst, Rein       Saare         2000 16.0/28 11.76    42 2057  2107
21. Traks, Allan      EST           2100 13.0/24 14.64   -16 2017  2046

Club Standings

Place Name       Score

  1   LAIMJALA   70   
  2   SALME      43   
  3   KEHRA      39   
  4   PENINGI    32   
  5   MUSTJALA   20   
  6   KURESSAARE 16   
  7   ORISSAARE  15   
  8   LEISI      10   

Cross Table

No  Name              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Kermik, Enno      Saare 2000  2:2 17:1 18:3 21:2 13:4  3:3 10:0
2.  Vaho, Gunnar      Saare 2000  1:2 13:3 17:2 12:1 21:3  5:0 11:4
3.  Rei, Heinrich     Saare 2000  4:4  7:3 20:2 10:2 12:2  1:1  5:4
4.  Kaju, Liisa       Saare 1900  3:0  8:1   :2 19:3 18:1 11:0  9:1
5.  Laurits, Tiit     Saare 2000  6:1  9:3 14:4 20:1 10:1  2:4  3:0
6.  Vinkel, Mihkel    Saare 2000  5:3 20:1 15:3 17:0 16:2 21:1  8:0
7.  Kruuser, Arvet    Saare 2000  8:4  3:1 10:0 13:2 11:3 14:4 18:2
8.  Rei, Kätriin      Saare 1900  7:0  4:3 13:1 16:1   :2  9:3  6:4
9.  Antsaar, Taimo    Saar  2000 10:1  5:1 16:2 11:1 15:3  8:1  4:3
10. Helm-Rosin, Kaupo EST   2300  9:3 12:2  7:4  3:2  5:3 17:4  1:4
11. Saar, Arlet       Saare 2000 12:1 18:1 19:2  9:3  7:1  4:4  2:0
12. Trees, Guido      EST   2100 11:3 10:2 21:2  2:3  3:2 20:3 17:2
13. Antsaar, Paul     Saare 2000 14:2  2:1  8:3  7:2  1:0 19:1   :2
14. Kaju, Jaan        Saare 2000 13:2 15:2  5:0   :2 19:4  7:0 16:2
15. Lepp, Arvo        Saare 2000 16:2 14:2  6:1 18:2  9:1   :2 19:0
16. Kasesalu, Gunnar  Saare 2000 15:2 21:1  9:2  8:3  6:2 18:0 14:2
17. Karu, Olav        EST   2200 18:3  1:3  2:2  6:4 20:3 10:0 12:2
18. Heinmets, Raivo   Saare 2000 17:1 11:3  1:1 15:2  4:3 16:4  7:2
19. Antsaar, Inger    Saare 2000 20:0   :2 11:2  4:1 14:0 13:3 15:4
20. Kirst, Rein       Saare 2000 19:4  6:3  3:2  5:3 17:1 12:1 21:2
21. Traks, Allan      EST   2100   :2 16:3 12:2  1:2  2:1  6:3 20:2
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com