Eesti 2007 a klubide karikavõistluse 1. etapp - Round 11

Standings

Place Name                 Feder Rtg  Loc Score Berg. Wins

  1   Helm-Rosin, Kaupo    Kehr  2405     8.5   37.50    7
  2   Lepist, Mihkel       Saku  2255     7.5   31.50    6
  3   Michelis, Aleksander Peni  2300     6.5   28.75    5
  4   Terri, Gennadi       Ring  2513     6     23.75    4
 5-6  Mererand, Kai        Saku  2200     5.5   24.75    4
      Kink, Toomas         Peni  2443     5.5   23.75    3
  7   Vaho, Gunnar         Saar  2245     5     18.25    4
  8   Rattur, Henn         Ring  2185     3.5   11.75    2
  9   Kasesalu, Gunnar     Saar  2217     3     11.00    2
 10   Lehemets, Eiki       Vaab  2100     2.5    9.50    1
 11   Mänd, Väino          Kehr  2209     1.5    7.50    0

Ratings (Intl)

No  Name                 Feder Intl Id Rtg  Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Lehemets, Eiki       Vaab          2100 2.5/10 2.50     0 2291  2098
2.  Mänd, Väino          Kehr          2209 1.5/10 3.90   -24 2286  1990
3.  Vaho, Gunnar         Saar          2245 5.0/10 4.50     5 2282  2282
4.  Lepist, Mihkel       Saku          2255 7.5/10 4.60    29 2281  2474
5.  Terri, Gennadi       Ring          2513 6.0/10 8.10   -21 2262  2334
6.  Michelis, Aleksander Peni          2300 6.5/10 5.30    12 2277  2387
7.  Kink, Toomas         Peni          2443 5.5/10 7.40   -19 2263  2299
8.  Rattur, Henn         Ring          2185 3.5/10 3.60    -1 2288  2178
9.  Mererand, Kai        Saku          2200 5.5/10 3.80    17 2287  2323
10. Kasesalu, Gunnar     Saar          2217 3.0/10 4.10   -11 2285  2136
11. Helm-Rosin, Kaupo    Kehr          2405 8.5/10 6.90    16 2266  2562

Cross Table

by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com
No Name Feder Rtg #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11
1. Lehemets, Eiki Vaab 2100 * W L D L L L L D D L
2. Mänd, Väino Kehr 2209 L * D L L D L D L L L
3. Vaho, Gunnar Saar 2245 W D * L D L W W L W L
4. Lepist, Mihkel Saku 2255 D W W * D D W W W W L
5. Terri, Gennadi Ring 2513 W W D D * L D W L W D
6. Michelis, Aleksander Peni 2300 W D W D W * L W L W D
7. Kink, Toomas Peni 2443 W W L L D W * D D D D
8. Rattur, Henn Ring 2185 W D L L L L D * D W L
9. Mererand, Kai Saku 2200 D W W L W W D D * L L
10. Kasesalu, Gunnar Saar 2217 D W L L L L D L W * L
11. Helm-Rosin, Kaupo Kehr 2405 W W W W D D D W W W *