Loo 38. auhinnavõistlus koroonas - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch.

  1   Aver Gerli, Michelis Aleksander                 18      58.0    54.0
  2   Viirlaid Rimma, Vaupere Allan                   16      56.0    54.0
  3   Talts Viire, Haav Elmo                          16      54.0    50.0
  4   Sillaots Aigor, Rand Saima                      14      62.0    60.0
  5   Heinsalu Meri, Helm-Rosin Kaupo                 14      56.0    48.0
  6   Reetamm Urve, Trees Guido                       14      48.0    56.0
  7   Uustulnd Andrea, Lepist Mihkel                  14      42.0    52.0
  8   Tarassova Kiira, Mererand Urmas                 12      44.0    52.0
  9   Adamson Tiia, Jaðkov Janek                      12      40.0    40.0
 10   Aver Gedi, Tali Erol                            12      34.0    50.0
 11   Asuküll Dagmar, Tamme Sulev                     10      40.0    56.0
 12   Talts Mari-Liis, Kupper Jaak                    10      32.0    42.0
 13   Milevskaja Svetlana, Tziz Gennadi               4       16.0    46.0
 14   Tamme Keidi, Tagam Leo                          2        6.0    48.0

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Aver Gerli, Michelis Aleksander              6:2.0  7:4.0 11:2.0  5:2.0  4:4.0  8:4.0
2  Viirlaid Rimma, Vaupere Allan               12:2.0 10:2.0  7:4.0  4:4.0  6:2.0  3:2.0
3  Talts Viire, Haav Elmo                       9:4.0  4:0.0  6:2.0 11:4.0 14:4.0  2:2.0
4  Sillaots Aigor, Rand Saima                  13:4.0  3:4.0  5:4.0  2:0.0  1:0.0  6:2.0
5  Heinsalu Meri, Helm-Rosin Kaupo             14:4.0 11:4.0  4:0.0  1:2.0  8:2.0 10:2.0
6  Reetamm Urve, Trees Guido                    1:2.0 12:2.0  3:2.0 13:4.0  2:2.0  4:2.0
7  Uustulnd Andrea, Lepist Mihkel               8:4.0  1:0.0  2:0.0 10:2.0  9:4.0 11:4.0
8  Tarassova Kiira, Mererand Urmas              7:0.0 14:4.0 10:2.0  9:4.0  5:2.0  1:0.0
9  Adamson Tiia, Jaðkov Janek                   3:0.0 13:4.0 12:4.0  8:0.0  7:0.0 14:4.0
10 Aver Gedi, Tali Erol                        11:0.0  2:2.0  8:2.0  7:2.0 12:4.0  5:2.0
11 Asuküll Dagmar, Tamme Sulev                 10:4.0  5:0.0  1:2.0  3:0.0 13:4.0  7:0.0
12 Talts Mari-Liis, Kupper Jaak                 2:2.0  6:2.0  9:0.0 14:2.0 10:0.0 13:4.0
13 Milevskaja Svetlana, Tziz Gennadi            4:0.0  9:0.0 14:4.0  6:0.0 11:0.0 12:0.0
14 Tamme Keidi, Tagam Leo                       5:0.0  8:0.0 13:0.0 12:2.0  3:0.0  9:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com