Raasiku 2008 aasta jõuluturniir - Round 7

Standings

Place Name               Feder Rtg  Loc Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Vaupere, Allan     Kehr  2300     12     57.0   46.0    41.0
  2   Müil, Gert         Vilj  2300     11     56.0   41.0    38.0
  3   Morozov, Nikolai   Tirt  2300     10     48.0   35.0    35.0
  4   Karu, Olav         Kehr  2300     9      63.0   44.0    44.0
  5   Kask, Tõnu         Viru  2200     9      54.0   39.0    38.0
  6   Helm-Rosin, Kaupo  Kehr  2300     8      53.0   32.0    36.0
  7   Helm-Rosin, Jaanus Kehr  2100     8      44.0   25.0    32.0
  8   Traks, Allan       Peni  2200     7      55.0   29.0    37.0
  9   Valter, Toomas     Peni  2200     7      53.0   36.0    39.0
 10   Sillaots, Aigor    Ring  2200     7      53.0   32.0    37.0
 11   Saareoja, Margus   Tirt  2300     7      52.0   30.0    36.0
 12   Paulus, Koit       Kehr  2200     7      49.0   33.0    36.0
 13   Suits, Kalle       Haib  2200     7      47.0   27.0    35.0
 14   Susi, Margo        Peni  2100     7      41.0   22.0    31.0
 15   Juksaar, Hardi     Peni  2200     6      48.0   25.0    36.0
 16   Verk, Ants         Kehr  2300     6      46.0   24.0    32.0
 17   Trees, Guido       Peni  2200     6      44.0   23.0    31.0
 18   Kink, Toomas       Peni  2200     6      42.0   23.0    32.0
 19   Kirsimaa, Kaupo    Haib  2100     5      48.0   19.0    33.0
 20   Ruberg, Raivo      Viru  2200     5      42.0   19.0    32.0
 21   Kupper, Jaak       Ring  2200     3      38.0    9.0    30.0
 22   Aas, Armo          Haib  2100     1      45.0    3.0    32.0

Cross Table

No Name               Feder Rtg   1      2      3      4      5      6      7    

1  Vaupere, Allan     Kehr  2300  3:1.0 19:2.0  8:2.0  4:2.0  2:1.0 12:2.0  6:2.0
2  Müil, Gert         Vilj  2300 16:2.0  9:0.0 13:2.0 15:2.0  1:1.0  5:2.0  4:2.0
3  Morozov, Nikolai   Tirt  2300  1:1.0 10:0.0 22:2.0 17:2.0 15:2.0  4:1.0 11:2.0
4  Karu, Olav         Kehr  2300 13:2.0 12:2.0  5:2.0  1:0.0  9:2.0  3:1.0  2:0.0
5  Kask, Tõnu         Viru  2200 14:2.0 20:2.0  4:0.0 10:2.0  6:1.0  2:0.0  9:2.0
6  Helm-Rosin, Kaupo  Kehr  2300 11:1.0  8:0.0 19:2.0 16:2.0  5:1.0 13:2.0  1:0.0
7  Helm-Rosin, Jaanus Kehr  2100 20:0.0 14:2.0 11:0.0  8:1.0 19:1.0 15:2.0 12:2.0
8  Traks, Allan       Peni  2200 18:1.0  6:2.0  1:0.0  7:1.0 11:1.0 10:1.0 13:1.0
9  Valter, Toomas     Peni  2200 21:2.0  2:2.0 10:0.0 11:2.0  4:0.0 14:1.0  5:0.0
10 Sillaots, Aigor    Ring  2200 15:1.0  3:2.0  9:2.0  5:0.0 12:0.0  8:1.0 14:1.0
11 Saareoja, Margus   Tirt  2300  6:1.0 18:1.0  7:2.0  9:0.0  8:1.0 16:2.0  3:0.0
12 Paulus, Koit       Kehr  2200 22:2.0  4:0.0 17:1.0 18:2.0 10:2.0  1:0.0  7:0.0
13 Suits, Kalle       Haib  2200  4:0.0 22:2.0  2:0.0 20:2.0 18:2.0  6:0.0  8:1.0
14 Susi, Margo        Peni  2100  5:0.0  7:0.0 21:1.0 22:2.0 17:2.0  9:1.0 10:1.0
15 Juksaar, Hardi     Peni  2200 10:1.0 17:1.0 20:2.0  2:0.0  3:0.0  7:0.0 22:2.0
16 Verk, Ants         Kehr  2300  2:0.0 21:2.0 18:1.0  6:0.0 20:2.0 11:0.0 17:1.0
17 Trees, Guido       Peni  2200 19:1.0 15:1.0 12:1.0  3:0.0 14:0.0 21:2.0 16:1.0
18 Kink, Toomas       Peni  2200  8:1.0 11:1.0 16:1.0 12:0.0 13:0.0 19:2.0 21:1.0
19 Kirsimaa, Kaupo    Haib  2100 17:1.0  1:0.0  6:0.0 21:2.0  7:1.0 18:0.0 20:1.0
20 Ruberg, Raivo      Viru  2200  7:2.0  5:0.0 15:0.0 13:0.0 16:0.0 22:2.0 19:1.0
21 Kupper, Jaak       Ring  2200  9:0.0 16:0.0 14:1.0 19:0.0 22:1.0 17:0.0 18:1.0
22 Aas, Armo          Haib  2100 12:0.0 13:0.0  3:0.0 14:0.0 21:1.0 20:0.0 15:0.0

Ratings (Intl)

No  Name               Feder Intl Id Rtg   Score  Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Aas, Armo          Haib          2100 1.0/14  5.04   -40 2200  1778
2.  Helm-Rosin, Jaanus Kehr          2100 8.0/14  5.32    27 2186  2236
3.  Helm-Rosin, Kaupo  Kehr          2300 8.0/14  8.40    -4 2229  2279
4.  Juksaar, Hardi     Peni          2200 6.0/14  7.00   -10 2200  2150
5.  Karu, Olav         Kehr          2300 9.0/14  8.12     9 2243  2345
6.  Kask, Tõnu         Viru          2200 9.0/14  6.44    26 2229  2331
7.  Kink, Toomas       Peni          2200 6.0/14  6.72    -7 2214  2164
8.  Kirsimaa, Kaupo    Haib          2100 5.0/14  4.76     2 2214  2112
9.  Kupper, Jaak       Ring          2200 3.0/14  7.56   -46 2171  1941
10. Morozov, Nikolai   Tirt          2300 10.0/14 8.40    16 2229  2387
11. Müil, Gert         Vilj          2300 11.0/14 8.12    29 2243  2473
12. Paulus, Koit       Kehr          2200 7.0/14  7.00     0 2200  2200
13. Ruberg, Raivo      Viru          2200 5.0/14  7.56   -26 2171  2069
14. Saareoja, Margus   Tirt          2300 7.0/14  8.40   -14 2229  2229
15. Sillaots, Aigor    Ring          2200 7.0/14  7.00     0 2200  2200
16. Suits, Kalle       Haib          2200 7.0/14  6.44     6 2229  2229
17. Susi, Margo        Peni          2100 7.0/14  5.60    14 2171  2171
18. Traks, Allan       Peni          2200 7.0/14  6.44     6 2229  2229
19. Trees, Guido       Peni          2200 6.0/14  7.00   -10 2200  2150
20. Valter, Toomas     Peni          2200 7.0/14  6.44     6 2229  2229
21. Vaupere, Allan     Kehr          2300 12.0/14 8.12    39 2243  2552
22. Verk, Ants         Kehr          2300 6.0/14  8.12   -21 2243  2193
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com