Eesti 2009 aasta meistrivõistlused koroona paarismängudes
meespaarid - Round 7

Standings

Place Name                                   Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.    Edetabelisse

  1   Gert Müil, Erki Lepik (9)            Viljandi/Kehra          24     108.0   110.0 124.0	45
  2   Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann (5)    Purekkari             22      76.0   100.0 108.0	44
  3   Margus Saareoja, Kaupo Helm-Rosin (22) Tirts/Kehra           20      82.0   112.0 124.0	43
  4   Nikolai Morozov, Janek Jaðkov (20)     Haiba                 20      78.0   106.0 116.0	42
  5   Aleksander Michelis, Olev Schmidt (14) Peningi/Harju KEK RSK 18      82.0   114.0 126.0	41
  6   Lauri Verk, Jaak Luukas (25)           Kehra                 18      70.0    90.0 100.0	40
  7   Hardi Juksaar, Guido Trees (7)         Peningi               18      66.0    80.0  84.0	39
  8   Janno Kalda, Oliver Ojaste (23)        Viljandi              16      64.0    84.0  90.0	38
  9   Gennadi Tsiz, Taavi Järve (2)          Peningi               16      64.0    86.0  96.0	37
 10   Heino Merilaine, Sulev Tamme (13)      Ring                  16      58.0    88.0  92.0	36
 11   Leo Tagam, Jaak Kupper (6)             Ring                  14      74.0   114.0 124.0	35
 12   Kalev Raidlepp, Ants Verk (10)         Tirts/Kehra           14      64.0   114.0 128.0	34
 13   Urmas Mererand, Toomas Kink (16)       Tirts                 14      60.0    98.0 108.0	33
 14   Priit Pappel, Mati Torop (17)          Purekkari             14      58.0    84.0  92.0	32
 15   Elmo Haav, Gennadi Terri (15)          Ring                  14      46.0    72.0  80.0	31
 16   Harri Tiik, Kalev Konts (19)           Ring                  14      44.0    86.0  94.0	30
 17   Andres Bahovski, Tiit Liiv (4)         Haiba                 12      56.0    90.0 100.0	28
 18   Märt Manitski, Hartvig Niiholm (21)    Purekkari             12      44.0    76.0  80.0	27
 19   Kalle Suits, Toomas Bahovski (11)      Haiba                 10      48.0    88.0  94.0	26
 20   Koit Paulus, Ants Jõesaar (26)         Kehra                 10      38.0    80.0  88.0	25
 21   Allan Kiik, Rauni Lilleväli (1)        Harju KEK RSK         10      30.0    74.0  78.0	24
 22   Kaido Pung, Viktor Müil (3)            Viljandi              10      24.0    68.0  72.0	23
 23   Armo Aas, Kaupo Kirsimaa (18)          Haiba                 8       40.0    94.0 104.0	22
 24   Olav Karu, Allan Vaupere (24)          Kehra                 8       38.0    70.0  80.0	21
 25   Margo Susi, Rauno Juksaar (12)         Peningi               6       28.0    76.0  80.0	20
 26   Madis Uibomäe, T    Laanep (8)         Haiba                 4        6.0    80.0  86.0	19

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Gert Müil, Erki Lepik             Kehr      12:4.0  4:4.0  8:4.0  5:4.0 11:4.0  3:4.0  2:0.0
2  Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann   Pure      11:2.0  3:2.0 13:2.0 23:4.0 14:4.0 12:4.0  1:4.0
3  Margus Saareoja, Kaupo Helm-Rosin TirK      18:4.0  2:2.0  6:2.0 10:4.0  5:4.0  1:0.0 12:4.0
4  Nikolai Morozov, Janek Jaðkov     Haib      16:4.0  1:0.0 19:4.0  6:2.0  7:4.0 11:4.0  5:2.0
5  Aleksander Michelis, Olev Schmidt Peni      10:4.0  7:4.0 17:4.0  1:0.0  3:0.0  9:4.0  4:2.0
6  Lauri Verk, Jaak Luukas           Kehr      20:4.0 17:2.0  3:2.0  4:2.0 12:0.0 21:4.0 11:4.0
7  Hardi Juksaar, Guido Trees        Peni      26:4.0  5:0.0 23:2.0 25:4.0  4:0.0 16:4.0 13:4.0
8  Gennadi Tsiz, Taavi Järve         Peni      21:4.0 19:4.0  1:0.0 11:0.0 13:0.0 24:4.0 14:4.0
9  Janno Kalda, Oliver Ojaste        Vilj      24:2.0 13:2.0 25:4.0 12:2.0 10:2.0  5:0.0 18:4.0
10 Heino Merilaine, Sulev Tamme      Ring       5:0.0 26:4.0 20:4.0  3:0.0  9:2.0 18:2.0 17:4.0
11 Leo Tagam, Jaak Kupper            Ring       2:2.0 14:4.0 24:4.0  8:4.0  1:0.0  4:0.0  6:0.0
12 Kalev Raidlepp, Ants Verk         TKeh       1:0.0 16:4.0 15:4.0  9:2.0  6:4.0  2:0.0  3:0.0
13 Urmas Mererand, Toomas Kink       Tirt      15:2.0  9:2.0  2:2.0 24:2.0  8:4.0 17:2.0  7:0.0
14 Priit Pappel, Mati Torop          Pure      23:2.0 11:0.0 22:4.0 17:4.0  2:0.0 19:4.0  8:0.0
15 Elmo Haav, Gennadi Terri          Ring      13:2.0 23:2.0 12:0.0 20:2.0 16:0.0 22:4.0 19:4.0
16 Harri Tiik, Kalev Konts           Ring       4:0.0 12:0.0 21:4.0 19:2.0 15:4.0  7:0.0 23:4.0
17 Andres Bahovski, Tiit Liiv        Haib      22:4.0  6:2.0  5:0.0 14:0.0 20:4.0 13:2.0 10:0.0
18 Märt Manitski, Hartvig Niiholm    Pure       3:0.0 25:0.0 26:4.0 22:2.0 23:4.0 10:2.0  9:0.0
19 Kalle Suits, Toomas Bahovski      Haib      25:4.0  8:0.0  4:0.0 16:2.0 24:4.0 14:0.0 15:0.0
20 Koit Paulus, Ants Jõesaar         Kehr       6:0.0 22:4.0 10:0.0 15:2.0 17:0.0 23:2.0 21:2.0
21 Allan Kiik, Rauni Lilleväli       Harj       8:0.0 24:0.0 16:0.0 26:4.0 25:4.0  6:0.0 20:2.0
22 Kaido Pung, Viktor Müil           Vilj      17:0.0 20:0.0 14:0.0 18:2.0 26:4.0 15:0.0 25:4.0
23 Armo Aas, Kaupo Kirsimaa          Haib      14:2.0 15:2.0  7:2.0  2:0.0 18:0.0 20:2.0 16:0.0
24 Olav Karu, Allan Vaupere          Kehr       9:2.0 21:4.0 11:0.0 13:2.0 19:0.0  8:0.0  0:   
25 Margo Susi, Rauno Juksaar         Peni      19:0.0 18:4.0  9:0.0  7:0.0 21:0.0 26:2.0 22:0.0
26 Madis Uibomäe, T    Laanep        Haib       7:0.0 10:0.0 18:0.0 21:0.0 22:0.0 25:2.0  0:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com