Tallinna linna 2009 aasta meistrivõistlused koroona üksikmängus - Round 9

Standings

Place Name                    Club         Score Progr. Buch. M-Buch. Edetabelisse

  1   Vaupere, Allan (15)     Tallinn      15      74.0  91.0    85.0 45
  2   Mererand, Urmas (20)    Tallinn      14      72.0 103.0    94.0 44
  3   Helm-Rosin, Kaupo (10)  Tallinn      13      71.0 106.0    98.0 43 
  4   Müil, Gert (39)                      13      66.0  96.0    93.0 42 
  5   Saareoja, Margus (38)   Tallinn      12      60.0  91.0    82.0 41
  6   Sillaots, Aigor (27)                 12      55.0  84.0    78.0 40
  7   Helm-Rosin, Jaanus (6)  Tallinn      12      53.0  84.0    78.0 39
  8   Michelis, Al-Der (29)                11      65.0  91.0    85.0 38
  9   Järve, Taavi (23)       Tallinn      11      61.0  91.0    85.0 37
 10   Jaskov, Janek (31)      Tallinn      11      58.0  90.0    84.0 36
 11   Oopkaup, Ants (1)       Tallinn      11      54.0  84.0    78.0 35
 12   Morozov, Nikolai (25)                11      54.0  88.0    82.0 34
 13   Lepist, Mihkel (11)     Tallinn      10      64.0 103.0    95.0 33
 14   Karu, Olav (21)         Tallin       10      57.0  96.0    89.0 32
 15   Kupper, Jaak (2)                     10      54.0  94.0    86.0 31
 16   Verk, Ants (17)         Tallinn      10      46.0  80.0    73.0 30
 17   Tsinjonõi, Anatoli (19) Tallinn      9       49.0  93.0    90.0 29
 18   Kask, Tõnu (14)                      9       49.0  85.0    80.0 28
 19   Suits, Kalle (34)                    9       46.0  89.0    83.0 27
 20   Leppik, Uno (4)                      9       46.0  84.0    77.0 26
 21   Allik, Martin (32)                   9       43.0  75.0    72.0 25
 22   Sooman, Al-Der (13)     Tallinn      9       38.0  71.0    66.0 24
 23   Juksaar, Hardi (37)     Tallinn      9       36.0  73.0    67.0 23
 24   Elva, Hillar (9)        Väike-Maarja 8       44.0  81.0    76.0 22
 25   Taim, Ivar (16)                      8       41.0  87.0    81.0 21
 26   Starzdin, Aivar (26)                 8       36.0  69.0    64.0 20
 27   Susi, Margo (18)                     8       36.0  69.0    67.0 19
 28   Strazdin, Karlis (33)                8       33.0  63.0    60.0 18
 29   Okas, Raimo (12)        Tallinn      8       32.0  68.0    66.0 17
 30   Kink, Gennadi (8)       Väike-Maarja 7       42.0  78.0    76.0 16
 31   Tsiz, Gennadi (22)      Tallinn      7       36.0  76.0    73.0 15
 32   Valter, Toomas (24)     Tallinn      7       28.0  70.0    67.0 14
 33   Teder, Robert (35)                   7       28.0  60.0    58.0 13
 34   Paulus, Koit (3)                     7       26.0  59.0    57.0 12
 35   Leppik, Johannes (28)                6       34.0  83.0    77.0 11
 36   Saar, Vaiko (30)                     6       32.0  75.0    73.0 10 
 37   Kink, Toomas (5)        Tallinn      6       30.0  75.0    73.0 9
 38   Lepist, Mikk (36)       Tallinn      5       25.0  61.0    59.0 8
 39   Vesker, Enn (40)        Tallinn      3       16.0  67.0    65.0 7
 40   Klimask, Guldar (7)                  2       10.0  57.0    54.0 6

Cross Table

No Name              ENL/EKML    Rtg  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Vaupere, Allan     Kehra			25:1.0 35:2.0 19:2.0 30:2.0  3:1.0 13:2.0  4:2.0  2:1.0  9:2.0 
2  Mererand, Urmas    Tirts			17:2.0  4:2.0 11:2.0  8:0.0 14:2.0  3:1.0 13:2.0  1:1.0 10:2.0 
3  Helm-Rosin, Kaupo  Kehra			24:2.0 10:1.0  6:2.0 14:2.0  1:1.0  2:1.0 12:2.0  5:2.0  4:0.0 
4  Müil, Gert         Viljandi			39:2.0  2:0.0 29:2.0 18:2.0 12:2.0  8:2.0  1:0.0  7:1.0  3:2.0 
5  Saareoja, Margus   Tirts			23:2.0 14:0.0 22:2.0 17:1.0 11:2.0  9:1.0 15:2.0  3:0.0 20:2.0 
6  Sillaots, Aigor    Peningi/Ring		35:1.0 25:2.0  3:0.0 20:2.0  9:0.0 26:2.0 18:2.0 13:1.0 15:2.0 
7  Helm-Rosin, Jaanus Kehra			37:1.0 16:1.0 17:0.0 19:2.0 36:2.0 14:1.0 11:2.0  4:1.0 13:2.0 
8  Michelis, Al-Der   Viljandi/Peningi		36:2.0 30:2.0 15:2.0  2:2.0 13:0.0  4:0.0  9:1.0 10:0.0 17:2.0
9  Järve, Taavi       Peningi			32:2.0 15:1.0 37:2.0 13:0.0  6:2.0  5:1.0  8:1.0 24:2.0  1:0.0
10 Jaskov, Janek      Peningi			21:2.0  3:1.0 13:0.0 37:2.0 17:1.0 24:2.0 14:1.0  8:2.0  2:0.0
11 Morozov, Nikolai   Tirts/Haiba		27:2.0 20:2.0  2:0.0 35:1.0  5:0.0 19:2.0  7:0.0 18:2.0 21:2.0
12 Oopkaup, Ants      Tirts			15:0.0 32:2.0 31:2.0 36:2.0  4:0.0 16:2.0  3:0.0 17:1.0 19:2.0
13 Lepist, Mihkel     Tirts			29:2.0 19:1.0 10:2.0  9:2.0  8:2.0  1:0.0  2:0.0  6:1.0  7:0.0
14 Karu, Olav         Kehra			31:2.0  5:2.0 18:2.0  3:0.0  2:0.0  7:1.0 10:1.0 15:0.0 24:2.0
15 Kupper, Jaak       Peningi/Ring		12:2.0  9:1.0  8:0.0 16:1.0 25:2.0 17:2.0  5:0.0 14:2.0  6:0.0
16 Verk, Ants         Kehra			26:1.0  7:1.0 20:1.0 15:1.0 30:2.0 12:0.0 24:0.0 32:2.0 25:2.0
17 Tsinjonõi, Anatoli Peningi			 2:0.0 39:2.0  7:2.0  5:1.0 10:1.0 15:0.0 22:2.0 12:1.0  8:0.0
18 Kask, Tõnu         ViruNigula/Viljandi	22:2.0 38:2.0 14:0.0  4:0.0 21:1.0 23:2.0  6:0.0 11:0.0 31:2.0
19 Leppik, Uno        ViruNigula/Viljandi	34:2.0 11:0.0 16:1.0  6:0.0 31:2.0 21:1.0 25:1.0 27:2.0  5:0.0
20 Suits, Kalle       Haiba			28:2.0 13:1.0  1:0.0  7:0.0 37:2.0 11:0.0 23:2.0 31:2.0 12:0.0
21 Allik, Martin      ViruNigula/Viljandi       10:0.0 24:0.0 39:2.0 22:2.0 18:1.0 20:1.0 30:2.0 25:1.0 11:0.0
22 Sooman, Al-Der     Peningi			18:0.0 33:2.0  5:0.0 21:0.0 38:2.0 35:2.0 17:0.0 30:1.0 34:2.0
23 Juksaar, Hardi     Peningi			 5:0.0 31:0.0 32:2.0 26:1.0 29:2.0 18:0.0 19:0.0 36:2.0 30:2.0
24 Elva, Hillar       ViruNigula/Viljandi        3:0.0 21:2.0 36:0.0 38:2.0 35:2.0 10:0.0 16:2.0  9:0.0 14:0.0
25 Taim, Ivar         ViruNigula/Viljandi        1:1.0  6:0.0 27:1.0 28:2.0 15:0.0 36:2.0 20:1.0 21:1.0 16:0.0
26 Susi, Margo        Peningi			16:1.0 37:0.0 28:1.0 23:1.0 27:2.0  6:0.0 31:0.0 33:1.0 40:2.0
27 Starzdin, Aivar    ViruNigula/Viljandi       11:0.0 34:1.0 25:1.0 31:1.0 26:0.0 38:2.0 29:2.0 20:0.0 37:1.0
28 Strazdin, Karlis   ViruNigula/Viljandi       19:0.0 29:1.0 26:1.0 25:0.0 33:2.0 30:0.0 36:2.0 34:0.0 39:2.0
29 Okas, Raimo        Tirts			13:0.0 28:1.0  4:0.0 40:2.0 23:0.0 33:2.0 27:0.0 35:1.0 38:2.0
30 Kink, Gennadi      ViruNigula/Viljandi       40:2.0  8:0.0 38:2.0  1:0.0 16:0.0 28:2.0 21:0.0 22:1.0 23:0.0
31 Tsiz, Gennadi      Peningi			14:0.0 23:2.0 12:0.0 27:1.0 20:0.0 39:2.0 26:2.0 19:0.0 18:0.0
32 Valter, Toomas     Peningi			 9:0.0 12:0.0 23:0.0 39:1.0 34:2.0 37:2.0 35:1.0 16:0.0 33:1.0
33 Teder, Robert      Peningi			38:0.0 22:0.0 40:1.0 34:2.0 28:0.0 29:0.0 37:2.0 26:1.0 32:1.0
34 Paulus, Koit       Kehra			20:0.0 27:1.0 35:0.0 33:0.0 32:0.0 40:2.0 39:2.0 28:2.0 22:0.0
35 Leppik, Johannes   ViruNigula/Viljandi        6:1.0  1:0.0 34:2.0 11:1.0 24:0.0 22:0.0 32:1.0 29:1.0 36:0.0
36 Saar, Vaiko        ViruNigula/Viljandi        8:0.0 40:2.0 24:2.0 12:0.0  7:0.0 25:0.0 28:0.0 23:0.0 35:2.0
37 Kink, Toomas       Peningi		 	 7:1.0 26:2.0  9:0.0 10:0.0 19:0.0 32:0.0 33:0.0 40:2.0 27:1.0
38 Lepist, Mikk       Tirts			33:2.0 18:0.0 30:0.0 24:0.0 22:0.0 27:0.0 40:1.0 39:2.0 29:0.0
39 Vesker, Enn	      MRP			 4:0.0 17:0.0 21:0.0 32:1.0 40:2.0 31:0.0 34:0.0 38:0.0 28:0.0
40 Klimask, Guldar    Peningi			30:0.0 36:0.0 33:1.0 29:0.0 39:0.0 34:0.0 38:1.0 37:0.0 26:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com