Eesti 2010 aasta meistrivõistlused - Round 7

Standings

Place Name                                   Score Progr. M-Buch. Buch.  Berg.	Edetabelisse

  1   Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann (11)   22      96.0   110.0 120.0 360.00	45
  2   Mihkel Lepist, Allan Vaupere (5)       22      86.0   102.0 112.0 332.00	44
  3   Urmas Mererand, Nikolai Morozov (19)   22      82.0    96.0 108.0 308.00	43
  4   Guido Trees, Aleksander Michelis (20)  20      88.0   114.0 130.0 356.00	42
  5   Tiit Liiv, Andres Bahovski (21)        18      60.0    84.0  94.0 224.00	41
  6   Aigor Sillaots, Heino Merilaine (9)    16      84.0   116.0 128.0 252.00	40
  7   Priit Pappel, Hartvig Niiholm (24)     16      66.0    98.0 106.0 204.00	39
  8   Olav Karu, Janek Jashkov (17)          16      66.0    88.0  96.0 204.00	38
  9   Harri Tiik, Elmo Haav (7)              16      64.0    96.0 106.0 224.00	37
 10   Kaupo Helm-Rosin, Margus Saareoja (25) 16      60.0    82.0  90.0 168.00	36
 11   Allan Kiik, Rauni Lilleväli (1)        16      56.0    86.0  96.0 192.00	35
 12   Mati Torop, Ants Verk (3)              14      72.0   100.0 108.0 164.00	34
 13   Toomas Valter, Aleksei Martin (13)     14      70.0    92.0 104.0 196.00	33
 14   Henn Rattur, Aarne Udusaar (6)         14      50.0    94.0 100.0 128.00	32
 15   Lauri Verk, Jaak Luukas (2)            12      64.0   100.0 112.0 180.00	31	
 16   Sulev Tamme, Jaak Kupper (14)          12      46.0    82.0  90.0 124.00	30
 17   Andreas Linkvist, Enrico Vellemäe (22) 12      46.0    84.0  92.0 104.00	29
 18   Kalev Konts, Gennadi Terri (10)        12      38.0    96.0 102.0 124.00	28
 19   Allan Traks, Toomas Kink (16)          10      46.0    80.0  86.0  96.00	27
 20   Armo Aas, Kalle Suits (12)             10      34.0    86.0  92.0  84.00	26
 21   Mikk Lepist, Liis Vaupere (8)          10      32.0    90.0  96.0  56.00	25
 22   Taavi Järve, Gennadi Tshizh (23)       8       30.0    72.0  80.0  52.00	24
 23   Ahmet Kink, Koit Paulus (18)           8       26.0    70.0  78.0  52.00	23
 24   Margo Susi, Guldar Klimask (4)         8       20.0    72.0  78.0  44.00	22
 25   Rasmus Linkvist, Robert Teder (15)     6       18.0    70.0  78.0  36.00	21

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Tarmo Laanela, Ragnar Piibemann             20:4.0  7:4.0 12:4.0  2:2.0  6:2.0  4:4.0  3:2.0
2  Mihkel Lepist, Allan Vaupere                14:4.0  8:2.0 21:4.0  1:2.0  4:2.0 12:4.0  6:4.0
3  Urmas Mererand, Nikolai Morozov              4:0.0 18:4.0 14:4.0 16:4.0 15:4.0  6:4.0  1:2.0
4  Guido Trees, Aleksander Michelis             3:4.0  9:4.0  6:2.0 11:4.0  2:2.0  1:0.0  7:4.0
5  Tiit Liiv, Andres Bahovski                  16:4.0  6:0.0  9:0.0 18:2.0 21:4.0 14:4.0 13:4.0
6  Aigor Sillaots, Heino Merilaine             18:4.0  5:4.0  4:2.0 15:4.0  1:2.0  3:0.0  2:0.0
7  Priit Pappel, Hartvig Niiholm               22:4.0  1:0.0 20:2.0 10:2.0 11:4.0 13:4.0  4:0.0
8  Olav Karu, Janek Jashkov                    23:4.0  2:2.0 13:2.0  9:2.0 12:0.0 19:2.0 15:4.0
9  Harri Tiik, Elmo Haav                       21:4.0  4:0.0  5:4.0  8:2.0 13:0.0 10:2.0 16:4.0
10 Kaupo Helm-Rosin, Margus Saareoja            0:2.0 24:4.0 15:0.0  7:2.0 18:2.0  9:2.0 17:4.0
11 Allan Kiik, Rauni Lilleväli                 15:0.0 17:4.0 19:4.0  4:0.0  7:0.0 18:4.0 12:4.0
12 Mati Torop, Ants Verk                       24:4.0 19:4.0  1:0.0 13:2.0  8:4.0  2:0.0 11:0.0
13 Toomas Valter, Aleksei Martin               17:4.0 15:2.0  8:2.0 12:2.0  9:4.0  7:0.0  5:0.0
14 Henn Rattur, Aarne Udusaar                   2:0.0 25:4.0  3:0.0 20:4.0 17:2.0  5:0.0 19:4.0
15 Lauri Verk, Jaak Luukas                     11:4.0 13:2.0 10:4.0  6:0.0  3:0.0 17:2.0  8:0.0
16 Sulev Tamme, Jaak Kupper                    13:0.0 11:0.0 24:4.0 21:4.0 14:2.0 15:2.0 10:0.0
17 Andreas Linkvist, Enrico Vellemäe            5:0.0 20:2.0 22:4.0  3:0.0 19:2.0 23:4.0  9:0.0
18 Kalev Konts, Gennadi Terri                   6:0.0  3:0.0 25:4.0  5:2.0 10:2.0 11:0.0 22:4.0
19 Allan Traks, Toomas Kink                    25:4.0 12:0.0 11:0.0 23:2.0 16:2.0  8:2.0 14:0.0
20 Armo Aas, Kalle Suits                        1:0.0 16:2.0  7:2.0 14:0.0 25:2.0 22:2.0  0:2.0
21 Mikk Lepist, Liis Vaupere                    9:0.0 23:4.0  2:0.0 17:0.0  5:0.0  0:2.0 25:4.0
22 Taavi Järve, Gennadi Tshizh                  7:0.0  0:2.0 16:0.0 24:2.0 23:2.0 20:2.0 18:0.0
23 Ahmet Kink, Koit Paulus                      8:0.0 21:0.0  0:2.0 19:2.0 22:2.0 16:0.0 24:2.0
24 Margo Susi, Guldar Klimask                  12:0.0 10:0.0 17:0.0 22:2.0  0:2.0 25:2.0 23:2.0
25 Rasmus Linkvist, Robert Teder               19:0.0 14:0.0 18:0.0  0:2.0 20:2.0 24:2.0 21:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com