Eesti 2010 aasta noorte meistrivõisltused koroona üksikmängus - Round 7

Standings

Place Name              Club         Score Buch. Progr. M-Buch.

  1   Lepist, Mikk      Tirts        12     54.0   46.0    40.0
  2   Strazdin, Karlis  Viru-Nigula  10     57.0   41.0    39.0
  3   Vellemäe, Enrico  Peningi      9      61.0   41.0    42.0
  4   Klimask, Guldar   Peningi      9      54.0   32.0    39.0
  5   Saartok, Andrus   Saare        8      61.0   41.0    44.0
  6   Kaldmäe, Kert     Saare        8      53.0   33.0    38.0
  7   Tamm, Timo        Vaablane     8      52.0   30.0    38.0
  8   Linkvist, Andreas Peningi      8      50.0   33.0    36.0
  9   Meeras, Mikk      Tihemetsa PK 8      50.0   32.0    38.0
 10   Oks, Janar        Vaablane     8      45.0   30.0    33.0
 11   Linkvist, Rasmus  Peningi      7      53.0   28.0    38.0
 12   Vaher, Kalev      Peningi      7      51.0   30.0    35.0
 13   Metsmaa, Fred     Peningi      7      46.0   29.0    34.0
 14   Aas, Karlis       Viru-Nigula  7      41.0   23.0    30.0
 15   Strazdin, Aleks   Viru-Nigula  6      57.0   29.0    40.0
 16   Ristain, Reno     Peningi      5      38.0   15.0    28.0
 17   Mets, Kermo       Tirts        4      42.0   12.0    28.0
 18   Antso, Keyro      Tihemetsa PK 4      39.0   18.0    29.0
 19   Maidle, Karl      Tihemetsa PK 3      38.0    8.0    28.0
 20   Künnarpää, Gunnar Tihemetsa PK 2      38.0    9.0    27.0

Cross Table

No  Name              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1.  Vellemäe, Enrico            11:1.0 15:2.0 13:2.0 19:1.0 17:2.0  7:1.0 20:0.0
2.  Metsmaa, Fred               12:2.0 17:0.0 18:2.0  7:0.0  3:1.0 14:0.0  8:2.0
3.  Linkvist, Rasmus            13:0.0  9:2.0 11:1.0  6:1.0  2:1.0 15:2.0 17:0.0
4.  Antso, Keyro                14:0.0 12:2.0  7:0.0 13:0.0 10:2.0  8:0.0 15:0.0
5.  Strazdin, Aleks             15:1.0 11:1.0 14:2.0 16:0.0 13:2.0 17:0.0  6:0.0
6.  Tamm, Timo                  16:2.0 18:1.0 20:0.0  3:1.0 11:0.0 12:2.0  5:2.0
7.  Linkvist, Andreas           17:0.0 10:2.0  4:2.0  2:2.0 19:0.0  1:1.0 18:1.0
8.  Maidle, Karl                18:0.0 16:0.0 10:0.0 12:1.0  9:0.0  4:2.0  2:0.0
9.  Ristain, Reno               19:0.0  3:0.0 12:1.0 15:0.0  8:2.0 10:2.0 13:0.0
10. Mets, Kermo                 20:0.0  7:0.0  8:2.0 14:0.0  4:0.0  9:0.0 12:2.0
11. Klimask, Guldar              1:1.0  5:1.0  3:1.0 18:1.0  6:2.0 16:1.0 19:2.0
12. Künnarpää, Gunnar            2:0.0  4:0.0  9:1.0  8:1.0 15:0.0  6:0.0 10:0.0
13. Vaher, Kalev                 3:2.0 20:1.0  1:0.0  4:2.0  5:0.0 18:0.0  9:2.0
14. Oks, Janar                   4:2.0 19:0.0  5:0.0 10:2.0 18:1.0  2:2.0 16:1.0
15. Aas, Karlis                  5:1.0  1:0.0 16:0.0  9:2.0 12:2.0  3:0.0  4:2.0
16. Kaldmäe, Kert                6:0.0  8:2.0 15:2.0  5:2.0 20:0.0 11:1.0 14:1.0
17. Strazdin, Karlis             7:2.0  2:2.0 19:1.0 20:1.0  1:0.0  5:2.0  3:2.0
18. Meeras, Mikk                 8:2.0  6:1.0  2:0.0 11:1.0 14:1.0 13:2.0  7:1.0
19. Saartok, Andrus              9:2.0 14:2.0 17:1.0  1:1.0  7:2.0 20:0.0 11:0.0
20. Lepist, Mikk                10:2.0 13:1.0  6:2.0 17:1.0 16:2.0 19:2.0  1:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com