Harjumaa 2010 a MV koroona mehed - Round 9

Standings

Place Name              Feder Club      Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch.	 Edetabelisse	 

  1   Mererand, Urmas         Tirts     14      66.0    69.0 135.00  87.0	45
  2   Juksaar, Hardi          Peningi   13      71.0    75.0 132.00  96.0	44
  3   Jahskov, Janek          Kehra     13      67.0    78.0 138.00  99.0	43
  4   Vaupere, Allan          Kehra     13      60.0    76.0 130.00  94.0	42
  5   Trees, Guido            Peningi   12      69.0    82.0 126.00 102.0	41
  6   Bahovski, Andres        Haiba     12      58.0    71.0 107.00  90.0	40
  7   Järve, Taavi            Peningi   12      58.0    63.0 102.00  83.0	39
  8   Valter, Toomas          Peningi   11      58.0    79.0 124.00 102.0	38
  9   Saareoja, Margus        Tirts     11      55.0    63.0  87.00  82.0	37
 10   Sillaots, Aigor         Ring      11      54.0    65.0  93.00  82.0	36
 11   Merilaine, Heino        Ring      10      58.0    74.0  91.00  94.0	35
 12   Terri, Gennadi          Ring      10      54.0    75.0  91.00  96.0	34
 13   Helm-Rosin, Kaupo       Kehra     10      51.0    63.0  75.00  81.0	33
 14   Aas, Armo               Haiba     10      50.0    65.0  87.00  85.0	32
 15   Lepist, Mikk      n     Tirts     10      49.0    64.0  83.00  84.0	31/15
 16   Verk, Ants              Kehra     10      45.0    61.0  79.00  76.0	30
 17   Konts, Kalev            Ring      10      45.0    60.0  79.00  80.0	29
 18   Lepist, Mihkel          Tirts     10      41.0    65.0  85.00  82.0	28
 19   Morozov, Nikolai        Haiba     10      35.0    55.0  61.00  71.0	27
 20   Linkvist, Andreas n     Peningi   9       48.0    67.0  68.00  86.0	26/13
 21   Tiik, Harri             Ring      9       45.0    69.0  84.00  90.0	25
 22   Pappel, Priit           Purekkari 9       45.0    62.0  75.00  80.0	24
 23   Jõesaar, Ants           kehra     9       40.0    57.0  54.00  72.0	23
 24   Linkvist, Rasmus  n     Peningi   8       49.0    65.0  67.00  83.0	22/12
 25   Rattur, Henn            Ring      8       49.0    61.0  60.00  76.0	21
 26   Kink, Ahmet             Kehra     8       48.0    62.0  57.00  79.0	20
 27   Teder, Robert     n     Peningi   8       44.0    66.0  72.00  83.0	19/11
 28   Õismaa, Toomas          Peningi   8       31.0    48.0  40.00  63.0	18
 29   Udusaar, Aarne          Ring      7       44.0    68.0  70.00  88.0	17
 30   Paulus, Koit            Kehra     7       42.0    67.0  58.00  86.0	16
 31   Suits, Kalle            Haiba     7       38.0    59.0  48.00  75.0	15
 32   Rits, Oole              Ring      7       36.0    61.0  54.00  79.0	14
 33   Klimask, Guldar   n     Peningi   7       34.0    54.0  47.00  69.0	13/10
 34   Metsmaa, Fred     n     Peningi   7       31.0    51.0  45.00  66.0	12/9
 35   Torop, Mati             Purekkari 7       30.0    57.0  44.00  76.0	11
 36   Ristain, Reno     n     Peningi   6       28.0    50.0  28.00  65.0	10/8
 37   Vaher, Kalev      n     Peningi   6       26.0    53.0  36.00  70.0	9
 38   Kink, Toomas            Peningi   5       29.0    58.0  31.00  76.0	8
 39   Mänd, Väino             Kehra     5       26.0    52.0  25.00  68.0	7
 40   Niiholm, Hartvig        Purekkari 5       20.0    61.0  32.00  80.0	6
 41   Tshizh, Gennadi         Peningi   5       18.0    47.0  21.00  62.0	5

Cross Table

No Name              Feder Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Mererand, Urmas         14.0  40:1.0 21:1.0 35:2.0 30:2.0  3:1.0  7:2.0 12:2.0  5:1.0  6:2.0
2  Juksaar, Hardi          13.0  20:2.0 17:2.0 15:2.0  5:1.0 24:2.0  8:0.0  3:1.0  4:1.0 12:2.0
3  Jahskov, Janek          13.0  35:2.0  4:2.0  5:1.0 11:1.0  1:1.0 20:2.0  2:1.0  8:1.0 13:2.0
4  Vaupere, Allan          13.0   6:2.0  3:0.0 12:1.0 38:2.0 22:1.0 14:2.0 11:2.0  2:1.0  5:2.0
5  Trees, Guido            12.0  37:2.0 12:2.0  3:1.0  2:1.0 11:2.0  6:1.0  8:2.0  1:1.0  4:0.0
6  Bahovski, Andres        12.0   4:0.0 32:1.0 40:2.0 18:2.0 26:2.0  5:1.0 13:2.0 10:2.0  1:0.0
7  Järve, Taavi            12.0  30:1.0 37:2.0 29:1.0  8:1.0 21:2.0  1:0.0 26:2.0  9:1.0 11:2.0
8  Valter, Toomas          11.0  19:1.0 10:1.0 18:2.0  7:1.0  9:2.0  2:2.0  5:0.0  3:1.0 15:1.0
9  Saareoja, Margus        11.0   0:1.0 22:2.0 30:1.0 29:1.0  8:0.0 21:2.0 32:2.0  7:1.0 10:1.0
10 Sillaots, Aigor         11.0  29:1.0  8:1.0 21:0.0 39:2.0 15:2.0 24:2.0 20:2.0  6:0.0  9:1.0
11 Merilaine, Heino        10.0  23:2.0 14:1.0 31:2.0  3:1.0  5:0.0 27:2.0  4:0.0 16:2.0  7:0.0
12 Terri, Gennadi          10.0  34:2.0  5:0.0  4:1.0 17:2.0 14:1.0 25:2.0  1:0.0 23:2.0  2:0.0
13 Helm-Rosin, Kaupo       10.0  14:0.0 20:1.0 41:2.0 31:2.0 27:1.0 22:2.0  6:0.0 25:2.0  3:0.0
14 Aas, Armo               10.0  13:2.0 11:1.0 26:1.0 21:1.0 12:1.0  4:0.0 16:0.0 30:2.0 24:2.0
15 Lepist, Mikk      n     10.0  16:2.0 33:2.0  2:0.0 24:0.0 10:0.0 18:1.0 35:2.0 29:2.0  8:1.0
16 Verk, Ants              10.0  15:0.0 28:2.0 17:1.0 27:0.0 38:2.0 30:1.0 14:2.0 11:0.0 25:2.0
17 Konts, Kalev            10.0  32:2.0  2:0.0 16:1.0 12:0.0 33:1.0 31:2.0 24:1.0 18:1.0 27:2.0
18 Lepist, Mihkel          10.0  27:1.0 38:1.0  8:0.0  6:0.0 19:2.0 15:1.0 31:2.0 17:1.0 20:2.0
19 Morozov, Nikolai        10.0   8:1.0 29:0.0 22:0.0  0:1.0 18:0.0 40:2.0 36:2.0 37:2.0 26:2.0
20 Linkvist, Andreas n     9.0    2:0.0 13:1.0 36:2.0 32:2.0 29:2.0  3:0.0 10:0.0 21:2.0 18:0.0
21 Tiik, Harri             9.0   25:1.0  1:1.0 10:2.0 14:1.0  7:0.0  9:0.0 27:2.0 20:0.0 29:2.0
22 Pappel, Priit           9.0   39:1.0  9:0.0 19:2.0 33:2.0  4:1.0 13:0.0 25:0.0 34:2.0 23:1.0
23 Jõesaar, Ants           9.0   11:0.0  0:1.0 27:0.0 40:2.0 32:1.0 33:2.0 30:2.0 12:0.0 22:1.0
24 Linkvist, Rasmus  n     8.0   38:1.0 27:2.0 25:1.0 15:2.0  2:0.0 10:0.0 17:1.0 26:1.0 14:0.0
25 Rattur, Henn            8.0   21:1.0 40:2.0 24:1.0 26:1.0 30:1.0 12:0.0 22:2.0 13:0.0 16:0.0
26 Kink, Ahmet             8.0   31:1.0 41:2.0 14:1.0 25:1.0  6:0.0 29:2.0  7:0.0 24:1.0 19:0.0
27 Teder, Robert     n     8.0   18:1.0 24:0.0 23:2.0 16:2.0 13:1.0 11:0.0 21:0.0 32:2.0 17:0.0
28 Õismaa, Toomas          8.0   33:0.0 16:0.0  0:1.0 35:1.0 37:1.0 38:2.0 29:0.0 39:2.0 34:1.0
29 Udusaar, Aarne          7.0   10:1.0 19:2.0  7:1.0  9:1.0 20:0.0 26:0.0 28:2.0 15:0.0 21:0.0
30 Paulus, Koit            7.0    7:1.0 39:2.0  9:1.0  1:0.0 25:1.0 16:1.0 23:0.0 14:0.0 35:1.0
31 Suits, Kalle            7.0   26:1.0 36:2.0 11:0.0 13:0.0 34:2.0 17:0.0 18:0.0 35:1.0 32:1.0
32 Rits, Oole              7.0   17:0.0  6:1.0 34:2.0 20:0.0 23:1.0 36:2.0  9:0.0 27:0.0 31:1.0
33 Klimask, Guldar   n     7.0   28:2.0 15:0.0 38:1.0 22:0.0 17:1.0 23:0.0 34:0.0 36:1.0 39:2.0
34 Metsmaa, Fred     n     7.0   12:0.0 35:1.0 32:0.0 41:2.0 31:0.0 37:1.0 33:2.0 22:0.0 28:1.0
35 Torop, Mati             7.0    3:0.0 34:1.0  1:0.0 28:1.0 40:1.0 41:2.0 15:0.0 31:1.0 30:1.0
36 Ristain, Reno     n     6.0   41:1.0 31:0.0 20:0.0 37:1.0 39:2.0 32:0.0 19:0.0 33:1.0  0:1.0
37 Vaher, Kalev      n     6.0    5:0.0  7:0.0 39:1.0 36:1.0 28:1.0 34:1.0 38:1.0 19:0.0 40:1.0
38 Kink, Toomas            5.0   24:1.0 18:1.0 33:1.0  4:0.0 16:0.0 28:0.0 37:1.0  0:1.0 41:0.0
39 Mänd, Väino             5.0   22:1.0 30:0.0 37:1.0 10:0.0 36:0.0  0:1.0 41:2.0 28:0.0 33:0.0
40 Niiholm, Hartvig        5.0    1:1.0 25:0.0  6:0.0 23:0.0 35:1.0 19:0.0  0:1.0 41:1.0 37:1.0
41 Tshizh, Gennadi         5.0   36:1.0 26:0.0 13:0.0 34:0.0  0:1.0 35:0.0 39:0.0 40:1.0 38:2.0

Club Standings

Place Name      Score (8 tulemust)

  1   PENINGI   81   
  2   KEHRA     75   
  3   RING      72   
  4   TIRTS     45   
  5   HAIBA     39   
  6   PUREKKARI 21   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com