Harju 2010 aasta koroona paarismängu meistrivõistlused - Round 7

Standings

Place Name                              Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Vaupere Allan, Lepist Mihkel      24       98.0 110.0  102.0
  2   Tamme Karri, Tamme Sulev          20      102.0 116.0   78.0
  3   Verk Ants, Mererand Urmas         20      100.0 112.0   72.0
  4   Trees Guido, Susi Margo           18      106.0 120.0   82.0
  5   Niiholm Hartvig, Pappel Priit     18      104.0 114.0   78.0
  6   Merilaine Heino, Sillaots Aigor   18      102.0 112.0   70.0
  7   Saareoja Margus, Helm-Rosin Kaupo 16      110.0 114.0   74.0
  8   Tiik Harri, Haav Elmu             16       94.0 104.0   60.0
  9   Kiik Allan, Lilleväli Lauri       16       84.0  88.0   60.0
 10   Laanela Tarmo, Piibemann Ragnar   14      110.0 118.0   76.0
 11   Järve Taavi, Tshiz Gennadi        14       96.0 104.0   58.0
 12   Rattur Henn, Udusaar Aarne        14       88.0  92.0   48.0
 13   Liiv Tiit, Suits Kalle            14       86.0  96.0   54.0
 14   Kink Toomas, Linkvist Andreas     14       86.0  94.0   50.0
 15   Terri Gennadi, Konts Kalev        14       70.0  78.0   52.0
 16   Mänd Väino, Torop Mati            12      100.0 104.0   60.0
 17   Väli Andrus, Pääsuke Urmas        10       84.0  94.0   42.0
 18   Valter Toomas, Sooman Aleksander  10       78.0  82.0   24.0
 19   Bahovski Andres, Aas Armo         10       74.0  78.0   32.0
 20   Kink Ahmet, Paulus Koit           8        84.0  92.0   36.0
 21   Jõesaar Ants, Kulp Aimar          8        70.0  74.0   22.0
 22   Vaupere Rene, Lepist Mikk         4        78.0  86.0   20.0
 23   Luukas Jaak, Verk Lauri           4        48.0  62.0   14.0

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Vaupere Allan, Lepist Mihkel                12:4.0  7:4.0 16:4.0  4:2.0 10:4.0  6:4.0  5:2.0
2  Tamme Karri, Tamme Sulev                    11:4.0 10:2.0  6:4.0  7:0.0  3:2.0  9:4.0  4:4.0
3  Verk Ants, Mererand Urmas                    8:2.0  9:4.0  5:0.0 16:4.0  2:2.0 11:4.0  7:4.0
4  Trees Guido, Susi Margo                     14:4.0  5:2.0 13:4.0  1:2.0  7:2.0 10:4.0  2:0.0
5  Niiholm Hartvig, Pappel Priit               18:4.0  4:2.0  3:4.0 10:0.0 16:4.0  7:2.0  1:2.0
6  Merilaine Heino, Sillaots Aigor             13:2.0 17:4.0  2:0.0 14:4.0  8:4.0  1:0.0 12:4.0
7  Saareoja Margus, Helm-Rosin Kaupo           22:4.0  1:0.0 23:4.0  2:4.0  4:2.0  5:2.0  3:0.0
8  Tiik Harri, Haav Elmu                        3:2.0 23:2.0 11:2.0 13:4.0  6:0.0 14:2.0 10:4.0
9  Kiik Allan, Lilleväli Lauri                 23:2.0  3:0.0 22:4.0 20:4.0 11:2.0  2:0.0 16:4.0
10 Laanela Tarmo, Piibemann Ragnar             21:4.0  2:2.0 15:4.0  5:4.0  1:0.0  4:0.0  8:0.0
11 Järve Taavi, Tshiz Gennadi                   2:0.0 21:4.0  8:2.0 17:4.0  9:2.0  3:0.0 14:2.0
12 Rattur Henn, Udusaar Aarne                   1:0.0 22:2.0 20:0.0 19:4.0 15:4.0 13:4.0  6:0.0
13 Liiv Tiit, Suits Kalle                       6:2.0 18:4.0  4:0.0  8:0.0 17:4.0 12:0.0 19:4.0
14 Kink Toomas, Linkvist Andreas                4:0.0 19:2.0 18:4.0  6:0.0 20:4.0  8:2.0 11:2.0
15 Terri Gennadi, Konts Kalev                  19:4.0 16:0.0 10:0.0 23:4.0 12:0.0 20:2.0 17:4.0
16 Mänd Väino, Torop Mati                      20:4.0 15:4.0  1:0.0  3:0.0  5:0.0 22:4.0  9:0.0
17 Väli Andrus, Pääsuke Urmas                   0:2.0  6:0.0 19:4.0 11:0.0 13:0.0 18:4.0 15:0.0
18 Valter Toomas, Sooman Aleksander             5:0.0 13:0.0 14:0.0  0:2.0 21:4.0 17:0.0 22:4.0
19 Bahovski Andres, Aas Armo                   15:0.0 14:2.0 17:0.0 12:0.0 22:4.0 21:4.0 13:0.0
20 Kink Ahmet, Paulus Koit                     16:0.0  0:2.0 12:4.0  9:0.0 14:0.0 15:2.0 21:0.0
21 Jõesaar Ants, Kulp Aimar                    10:0.0 11:0.0  0:2.0 22:2.0 18:0.0 19:0.0 20:4.0
22 Vaupere Rene, Lepist Mikk                    7:0.0 12:2.0  9:0.0 21:2.0 19:0.0 16:0.0 18:0.0
23 Luukas Jaak, Verk Lauri                      9:2.0  8:2.0  7:0.0 15:0.0  0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com