Harjumaa 2010 a MV segapaarismängus - Round 6

Standings

Place Name                                 Score M-Buch. Buch.  Berg. Progr.

  1   Vaupere Allan, Vaupere Liis          20       68.0  74.0 240.00   68.0
  2   Verk Ants, Nurmepuu Valve            18       66.0  76.0 236.00   62.0
  3   Trees Guido, Reetamm Urve            16       66.0  74.0 160.00   52.0
  4   Laanela Tarmo, Laanela Liis          14       82.0  92.0 212.00   66.0
  5   Helm-Rosin Kaupo, Mererand Kai       14       80.0  90.0 180.00   54.0
  6   Mererand Urmas, Tarbe Talvi          14       68.0  74.0 116.00   50.0
  7   Järve Taavi, Remmelkoor Reele        12       64.0  72.0 120.00   42.0
  8   Haav Elmo, Talts Viire               12       58.0  64.0 104.00   32.0
  9   Merilaine Heino, Udusaar Aet         10       72.0  78.0 120.00   44.0
 10   Sillaots Aigor, Rand Saima           10       52.0  58.0  76.00   32.0
 11   Torop Mati, Tammaru Triin            8        60.0  66.0  64.00   30.0
 12   Traks Allan, Mesilane Tiina          8        56.0  62.0  72.00   32.0
 13   Linkvist Rasmus, Mesilane Anne-Grete 6        58.0  64.0  48.00   16.0
 14   Tshiz Gennadi, Milevskaja Svetlana   6        54.0  60.0  44.00    8.0

Cross Table

No Name                                 Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Vaupere Allan, Vaupere Liis                    13:4.0  5:4.0  4:0.0 10:4.0  3:4.0  6:4.0
2  Verk Ants, Nurmepuu Valve                       6:4.0  7:4.0  9:0.0  5:2.0  8:4.0  4:4.0
3  Trees Guido, Reetamm Urve                       4:0.0 11:4.0 12:4.0  9:4.0  1:0.0  5:4.0
4  Laanela Tarmo, Laanela Liis                     3:4.0  9:4.0  1:4.0  6:2.0  5:0.0  2:0.0
5  Helm-Rosin Kaupo, Mererand Kai                 10:4.0  1:0.0  7:4.0  2:2.0  4:4.0  3:0.0
6  Mererand Urmas, Tarbe Talvi                     2:0.0 14:4.0 11:4.0  4:2.0 12:4.0  1:0.0
7  Järve Taavi, Remmelkoor Reele                   8:4.0  2:0.0  5:0.0 11:4.0  9:2.0 10:2.0
8  Haav Elmo, Talts Viire                          7:0.0 12:0.0 13:4.0 10:4.0  2:0.0  9:4.0
9  Merilaine Heino, Udusaar Aet                   14:4.0  4:0.0  2:4.0  3:0.0  7:2.0  8:0.0
10 Sillaots Aigor, Rand Saima                      5:0.0 13:2.0 14:4.0  8:0.0 11:2.0  7:2.0
11 Torop Mati, Tammaru Triin                      12:4.0  3:0.0  6:0.0  7:0.0 10:2.0 13:2.0
12 Traks Allan, Mesilane Tiina                    11:0.0  8:4.0  3:0.0 13:4.0  6:0.0 14:0.0
13 Linkvist Rasmus, Mesilane Anne-Grete            1:0.0 10:2.0  8:0.0 12:0.0 14:2.0 11:2.0
14 Tshiz Gennadi, Milevskaja Svetlana              9:0.0  6:0.0 10:0.0  0:    13:2.0 12:4.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com