mp - Round 7

Standings

Place Name                              Score Progr.  Berg. M-Buch. Buch.

  1   Saareoja Margus, Helm-Rosin Kaupo 19      73.0 297.00    83.0 112.0
  2   Mererand Urmas, Verk Ants         18      82.0 262.00    81.0 107.0
  3   Haav Elmo, Tiik Harri             18      72.0 253.00    79.0 106.0
  4   Konts Kalev, Terri Gennadi        18      63.0 234.00    71.0  97.0
  5   Trees Guido, Juksaar Hardi        16      64.0 248.00    82.0 112.0
  6   Tamme Karri, Tamme Sulev          16      64.0 182.00    71.0  97.0
  7   Sillaots Aigor, Merilaine Heino   16      61.0 218.00    76.0 103.0
  8   Morozov Nikolai, Bahovski Andres  16      61.0 191.00    69.0  94.0
  9   Lepist Mihkel, Vaupere Allan      15      73.0 257.00    86.0 121.0
 10   Udusaar Aarne, Rattur Henn        14      57.0 155.00    67.0  92.0
 11   Lepist Mikk, Mihkelson Mario      13      52.0 138.00    63.0  88.0
 12   Rits Oole, Suits Kalle            12      48.0 127.00    61.0  84.0
 13   Õismaa Toomas, Ristain Reno       11      42.0 124.00    67.0  93.0
 14   Lehemets Eiki, Pruul Enn          8       30.0  68.00    63.0  88.0
 15   Bagirov Janek, Eeskivi Hannes     7       29.0  84.00    63.0  88.0
 16   Kütt Urmet, Anniko Ragnar         7       25.0  60.00    61.0  86.0

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1  Saareoja Margus, Helm-Rosin Kaupo            9:1.0 13:4.0  7:3.0  4:2.0  2:3.0  6:4.0  3:2.0
2  Mererand Urmas, Verk Ants                   16:4.0  3:4.0  6:3.0  9:1.0  1:1.0  5:3.0  8:2.0
3  Haav Elmo, Tiik Harri                       14:4.0  2:0.0  5:3.0 10:3.0  8:3.0  9:3.0  1:2.0
4  Konts Kalev, Terri Gennadi                   7:1.0 15:3.0 11:3.0  1:2.0  5:1.0 13:4.0  9:4.0
5  Trees Guido, Juksaar Hardi                  12:3.0  6:2.0  3:1.0  7:3.0  4:3.0  2:1.0 10:3.0
6  Tamme Karri, Tamme Sulev                    10:3.0  5:2.0  2:1.0 14:4.0  9:2.0  1:0.0 16:4.0
7  Sillaots Aigor, Merilaine Heino              4:3.0  9:2.0  1:1.0  5:1.0 14:4.0 10:2.0 11:3.0
8  Morozov Nikolai, Bahovski Andres            13:2.0 11:3.0  9:0.0 15:4.0  3:1.0 12:4.0  2:2.0
9  Lepist Mihkel, Vaupere Allan                 1:3.0  7:2.0  8:4.0  2:3.0  6:2.0  3:1.0  4:0.0
10 Udusaar Aarne, Rattur Henn                   6:1.0 12:2.0 16:4.0  3:1.0 15:3.0  7:2.0  5:1.0
11 Lepist Mikk, Mihkelson Mario                15:3.0  8:1.0  4:1.0 12:2.0 13:1.0 14:4.0  7:1.0
12 Rits Oole, Suits Kalle                       5:1.0 10:2.0 15:2.0 11:2.0 16:3.0  8:0.0 13:2.0
13 Õismaa Toomas, Ristain Reno                  8:2.0  1:0.0 14:1.0 16:3.0 11:3.0  4:0.0 12:2.0
14 Lehemets Eiki, Pruul Enn                     3:0.0 16:2.0 13:3.0  6:0.0  7:0.0 11:0.0 15:3.0
15 Bagirov Janek, Eeskivi Hannes               11:1.0  4:1.0 12:2.0  8:0.0 10:1.0 16:1.0 14:1.0
16 Kütt Urmet, Anniko Ragnar                    2:0.0 14:2.0 10:0.0 13:1.0 12:1.0 15:3.0  6:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com