Pärnumaa 2010 lahtine - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Club     Score Progr. M-Buch. Berg. Buch.

  1   Morozov, Nikolai           Haiba    12      51.0    52.0 98.00  58.0
  2   Merilaine, Heino           Ring     11      46.0    55.0 93.00  62.0
  3   Tiik, Harri                Ring     11      46.0    50.0 71.00  51.0
  4   Lepist, Mihkel             Tirts    10      42.0    54.0 81.00  60.0
  5   Haav, Elmo                 Ring     10      39.0    50.0 74.00  56.0
  6   Bahovski, Andres           Haiba    10      37.0    48.0 71.00  53.0
  7   Uustulnd, Andrea     N     Tirts    10      32.0    42.0 60.00  45.0
  8   Sillaots, Aigor            Ring     9       39.0    51.0 62.00  56.0
  9   Konts, Kalev               Ring     9       39.0    45.0 64.00  51.0
 10   Vaupere, Allan             Kehra    9       36.0    47.0 64.00  52.0
 11   Mererand, Urmas            Tirts    9       33.0    44.0 55.00  50.0
 12   Terri, Gennadi             Ring     9       30.0    42.0 55.00  46.0
 13   Tamme, Sulev               Ring     8       33.0    51.0 63.00  57.0
 14   Laks, Timmo                Ring     8       32.0    51.0 45.00  56.0
 15   Vaupere, Taimi       N     Kehra    8       32.0    39.0 40.00  43.0
 16   Udusaar, Aarne             Ring     8       31.0    48.0 57.00  52.0
 17   Michelis, Aleksander       Peningi  8       30.0    49.0 54.00  53.0
 18   Tagam, Leo                 Ring     8       29.0    49.0 56.00  53.0
 19   Aver, Gerli          N     Peningi  7       40.0    58.0 54.00  63.0
 20   Järve, Taavi               Peningi  7       33.0    52.0 53.00  58.0
 21   Tshizh, Gennadi            Peningi  7       31.0    49.0 42.00  53.0
 22   Helm-Rosin, Kaupo          Kehra    7       29.0    46.0 43.00  52.0
 23   Tamme, Keidi         N     Ring     7       28.0    50.0 52.00  56.0
 24   Nelma, Fred                Saare    7       28.0    45.0 52.00  50.0
 25   Liiv, Tiit                 Haiba    7       26.0    50.0 42.00  54.0
 26   Hunt, Ene            N     Ring     7       23.0    43.0 34.00  46.0
 27   Lepist, Mikk         n     Tirts    6       33.0    50.0 37.00  54.0
 28   Rattur, Henn               Ring     6       31.0    49.0 38.00  55.0
 29   Mikko, Gerli         N     Ring     6       30.0    46.0 36.00  51.0
 30   Kupper, Jaak               Ring     6       27.0    48.0 39.00  52.0
 31   Lehemets, Eiki             Vaablane 6       26.0    38.0 32.00  42.0
 32   Rits, Oole                 Ring     6       25.0    48.0 42.00  53.0
 33   Talts, Mari-Liis     nN    Ring     6       25.0    43.0 29.00  47.0
 34   Klimask, Guldar      n     Peningi  6       22.0    38.0 28.00  41.0
 35   Laks, Tõnis                Ring     6       19.0    44.0 35.00  48.0
 36   Vaino, Eugen               Ring     6       17.0    37.0 26.00  41.0
 37   Milevskaja, Svetlana N     Peningi  6       17.0    35.0 20.00  36.0
 38   Talts, Viire         N     Ring     5       21.0    38.0 27.00  42.0
 39   Stimmer, Vello             Vaablane 5       20.0    39.0 17.00  40.0
 40   Shatski, Kristjan    n     Ring     5       19.0    41.0 25.00  45.0
 41   Gede, Rudolf               Ring     5       16.0    41.0 17.00  44.0
 42   Asuküll, Dagmar      N     Ring     4       16.0    41.0 18.00  44.0
 43   Udusaar, Aet         N     Ring     4       14.0    40.0 13.00  44.0
 44   Pruul, Enn                 Vaablane 4       14.0    34.0 12.00  35.0
 45   Trees, Guido               Peningi  4       12.0    40.0 10.00  41.0
 46   Saar, Arlet                Saare    3       10.0    39.0  2.00  40.0
 47   Vaupere, Liis        nN    Kehra    1        7.0    37.0  0.00  40.0

Cross Table

No  Name                 Feder Rtg  1      2      3      4      5      6      7    

1.  Hunt, Ene            N         24:2.0 16:0.0 40:0.0 36:0.0 34:1.0 29:2.0 31:2.0
2.  Helm-Rosin, Kaupo              25:2.0 13:0.0 27:0.0 33:2.0 30:2.0 20:0.0 41:1.0
3.  Udusaar, Aet         N         26:0.0 28:0.0 15:2.0 38:0.0 24:1.0 34:0.0   :1.0
4.  Rits, Oole                     27:1.0 35:1.0 28:1.0 32:0.0 19:1.0 30:2.0 43:0.0
5.  Konts, Kalev                   28:2.0 26:2.0 13:0.0 25:1.0 31:2.0 39:1.0 45:1.0
6.  Klimask, Guldar      n         29:2.0 31:0.0 30:0.0 35:0.0 17:1.0 36:2.0 25:1.0
7.  Mikko, Gerli         N         30:0.0 34:2.0 36:2.0 41:2.0 22:0.0 38:0.0 26:0.0
8.  Asuküll, Dagmar      N         31:0.0 25:0.0 29:2.0 43:0.0 33:2.0 35:0.0 30:0.0
9.  Tamme, Keidi         N         32:1.0 38:2.0 22:0.0 39:0.0 41:2.0 31:1.0 44:1.0
10. Lepist, Mihkel                 33:2.0 43:2.0 31:1.0 23:0.0 32:2.0 40:2.0 22:1.0
11. Rattur, Henn                   34:2.0 30:2.0 16:0.0 46:1.0 39:0.0 32:0.0 17:1.0
12. Tshizh, Gennadi                35:1.0 37:2.0 23:0.0 28:1.0 36:2.0 21:1.0 40:0.0
13. Aver, Gerli          N         36:2.0  2:2.0  5:2.0 16:1.0 23:0.0 45:0.0 21:0.0
14. Udusaar, Aarne                 37:1.0 41:1.0 35:2.0 27:0.0 43:1.0 25:2.0 46:1.0
15. Pruul, Enn                     38:0.0 36:0.0  3:0.0 47:2.0 42:2.0 28:0.0 33:0.0
16. Morozov, Nikolai               39:2.0  1:2.0 11:2.0 13:1.0 40:2.0 27:2.0 23:1.0
17. Laks, Tõnis                    40:1.0 32:0.0 46:0.0 34:1.0  6:1.0 37:2.0 11:1.0
18. Järve, Taavi                   41:1.0 45:1.0 43:2.0 30:2.0 27:0.0 46:1.0 35:0.0
19. Shatski, Kristjan    n         42:1.0 40:0.0 39:0.0 37:2.0  4:1.0 44:0.0 34:1.0
20. Uustulnd, Andrea     N         43:0.0 29:2.0 41:0.0 42:2.0 44:2.0  2:2.0 38:2.0
21. Vaupere, Allan                 44:1.0 42:2.0 32:2.0 40:0.0 46:1.0 12:1.0 13:2.0
22. Tiik, Harri                    45:1.0 47:2.0  9:2.0 31:2.0  7:2.0 23:1.0 10:1.0
23. Merilaine, Heino               46:1.0 44:2.0 12:2.0 10:2.0 13:2.0 22:1.0 16:1.0
24. Stimmer, Vello                  1:0.0 33:1.0 47:2.0 45:0.0  3:1.0 41:0.0 36:1.0
25. Kupper, Jaak                    2:0.0  8:2.0 38:2.0  5:1.0 45:0.0 14:0.0  6:1.0
26. Michelis, Aleksander            3:2.0  5:0.0 45:1.0 44:1.0 35:1.0 43:1.0  7:2.0
27. Haav, Elmo                      4:1.0 46:1.0  2:2.0 14:2.0 18:2.0 16:0.0 39:2.0
28. Talts, Mari-Liis     nN         5:0.0  3:2.0  4:1.0 12:1.0 38:0.0 15:2.0 32:0.0
29. Saar, Arlet                     6:0.0 20:0.0  8:0.0   :1.0 47:2.0  1:0.0 42:0.0
30. Lehemets, Eiki                  7:2.0 11:0.0  6:2.0 18:0.0  2:0.0  4:0.0  8:2.0
31. Lepist, Mikk         n          8:2.0  6:2.0 10:1.0 22:0.0  5:0.0  9:1.0  1:0.0
32. Mererand, Urmas                 9:1.0 17:2.0 21:0.0  4:2.0 10:0.0 11:2.0 28:2.0
33. Milevskaja, Svetlana N         10:0.0 24:1.0 42:1.0  2:0.0  8:0.0 47:2.0 15:2.0
34. Vaino, Eugen                   11:0.0  7:0.0   :1.0 17:1.0  1:1.0  3:2.0 19:1.0
35. Terri, Gennadi                 12:1.0  4:1.0 14:0.0  6:2.0 26:1.0  8:2.0 18:2.0
36. Talts, Viire         N         13:0.0 15:2.0  7:0.0  1:2.0 12:0.0  6:0.0 24:1.0
37. Trees, Guido                   14:1.0 12:0.0 44:0.0 19:0.0   :1.0 17:0.0 47:2.0
38. Vaupere, Taimi       N         15:2.0  9:0.0 25:0.0  3:2.0 28:2.0  7:2.0 20:0.0
39. Laks, Timmo                    16:0.0   :1.0 19:2.0  9:2.0 11:2.0  5:1.0 27:0.0
40. Sillaots, Aigor                17:1.0 19:2.0  1:2.0 21:2.0 16:0.0 10:0.0 12:2.0
41. Nelma, Fred                    18:1.0 14:1.0 20:2.0  7:0.0  9:0.0 24:2.0  2:1.0
42. Gede, Rudolf                   19:1.0 21:0.0 33:1.0 20:0.0 15:0.0   :1.0 29:2.0
43. Tagam, Leo                     20:2.0 10:0.0 18:0.0  8:2.0 14:1.0 26:1.0  4:2.0
44. Liiv, Tiit                     21:1.0 23:0.0 37:2.0 26:1.0 20:0.0 19:2.0  9:1.0
45. Bahovski, Andres               22:1.0 18:1.0 26:1.0 24:2.0 25:2.0 13:2.0  5:1.0
46. Tamme, Sulev                   23:1.0 27:1.0 17:2.0 11:1.0 21:1.0 18:1.0 14:1.0
47. Vaupere, Liis        nN          :1.0 22:0.0 24:0.0 15:0.0 29:0.0 33:0.0 37:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com