Pärnumaa 2010 meespaarismäng - Round 7

Standings

Place Name                              Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch. Edetabelisse

  1   Sillaots Aigor, Merilaine Heino   22      84.0   100.0 336.00 112.0	40
  2   Michelis Aleksander, Schmidt Olev 20      78.0   102.0 312.00 114.0	39
  3   Lepist Mihkel, Vaupere Allan      20      74.0   100.0 324.00 114.0	38
  4   Helm-Rosin Kaupo, Saareoja Margus 18      82.0   112.0 308.00 126.0	37
  5   Kermik Enno, Rei Heinrich         18      82.0    98.0 236.00 104.0	36
  6   Jashkov Janek, Müil Gert          18      78.0   100.0 276.00 112.0	35
  7   Mererand Urmas, Morozov Nikolai   16      70.0   110.0 204.00 112.0	34
  8   Terri Gennadi, Konts Kalev        16      68.0    92.0 196.00 100.0	33
  9   Haav Elmo, Tiik Harri             16      62.0    94.0 224.00 106.0	32
 10   Karu Olav, Trees Guido            16      58.0    90.0 176.00  96.0	31
 11   Tamme Karri, Tamme Sulev          14      66.0   102.0 196.00 114.0	30
 12   Vellemäe Enrico, Linkvist Andreas 14      60.0    94.0 196.00 104.0	29
 13   Rattur Henn, Udusaar Aarne        14      50.0    94.0 136.00  96.0	28
 14   Kupper Jaak, Tagam Leo            14      48.0    80.0 112.00  82.0	27
 15   Liiv Tiit, Bahovski Andres        12      56.0    98.0 140.00 108.0	26
 16   Rits Oole, Gede Rudolf            12      46.0    84.0 120.00  90.0	25
 17   Vaino Eugen, Pedajas Aivar        12      28.0    70.0  64.00  72.0	24
 18   Kasesalu Gunnar, Kruuser Arvet    10      50.0    84.0 100.00  92.0	23
 19   Humal Raivo, Saar Arlet           10      28.0    66.0  76.00  68.0	22
 20   Nelma Fred, Püüa Aare             8       36.0    74.0  48.00  76.0	21
 21   Aas Armo, Suits Kalle             6       24.0    76.0  24.00  78.0	20
 22   Klimask Guldar, Vaher Kalev       2        4.0    74.0  20.00  80.0	19

Cross Table

No  Name                               1      2      3      4      5      6      7    

1.  Sillaots Aigor, Merilaine Heino   12:4.0  7:4.0 20:0.0 21:2.0  6:4.0 13:4.0  2:4.0
2.  Helm-Rosin Kaupo, Saareoja Margus 13:4.0 15:2.0 19:2.0 11:4.0  3:4.0 21:2.0  1:0.0
3.  Lepist Mihkel, Vaupere Allan      14:2.0 22:2.0 10:4.0 20:4.0  2:0.0  6:4.0 15:4.0
4.  Vaino Eugen, Pedajas Aivar        15:0.0 13:0.0 18:0.0 17:4.0  7:0.0  9:4.0 16:4.0
5.  Kasesalu Gunnar, Kruuser Arvet    16:4.0 20:0.0 12:0.0 18:4.0 22:2.0 19:0.0 10:0.0
6.  Mererand Urmas, Morozov Nikolai   17:4.0 21:2.0 15:2.0 19:4.0  1:0.0  3:0.0 13:4.0
7.  Kupper Jaak, Tagam Leo            18:4.0  1:0.0 13:0.0 10:0.0  4:4.0 16:2.0 17:4.0
8.  Rits Oole, Gede Rudolf            19:2.0 11:0.0 22:0.0  9:4.0 18:4.0 12:2.0 14:0.0
9.  Aas Armo, Suits Kalle             20:0.0 16:2.0 14:0.0  8:0.0 17:4.0  4:0.0 18:0.0
10. Rattur Henn, Udusaar Aarne        21:0.0 17:4.0  3:0.0  7:4.0 11:2.0 22:0.0  5:4.0
11. Haav Elmo, Tiik Harri             22:2.0  8:4.0 21:2.0  2:0.0 10:2.0 14:2.0 12:4.0
12. Liiv Tiit, Bahovski Andres         1:0.0 18:4.0  5:4.0 15:2.0 21:0.0  8:2.0 11:0.0
13. Tamme Karri, Tamme Sulev           2:0.0  4:4.0  7:4.0 22:4.0 20:2.0  1:0.0  6:0.0
14. Karu Olav, Trees Guido             3:2.0 19:0.0  9:4.0 16:4.0 15:0.0 11:2.0  8:4.0
15. Jashkov Janek, Müil Gert           4:4.0  2:2.0  6:2.0 12:2.0 14:4.0 20:4.0  3:0.0
16. Nelma Fred, Püüa Aare              5:0.0  9:2.0 17:4.0 14:0.0 19:0.0  7:2.0  4:0.0
17. Klimask Guldar, Vaher Kalev        6:0.0 10:0.0 16:0.0  4:0.0  9:0.0 18:2.0  7:0.0
18. Humal Raivo, Saar Arlet            7:0.0 12:0.0  4:4.0  5:0.0  8:0.0 17:2.0  9:4.0
19. Terri Gennadi, Konts Kalev         8:2.0 14:4.0  2:2.0  6:0.0 16:4.0  5:4.0 21:0.0
20. Kermik Enno, Rei Heinrich          9:4.0  5:4.0  1:4.0  3:0.0 13:2.0 15:0.0 22:4.0
21. Michelis Aleksander, Schmidt Olev 10:4.0  6:2.0 11:2.0  1:2.0 12:4.0  2:2.0 19:4.0
22. Vellemäe Enrico, Linkvist Andreas 11:2.0  3:2.0  8:4.0 13:0.0  5:2.0 10:4.0 20:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com