Pärnumaa 2011 lahtine 1. etapp - Round 7

Standings

Place Name                 Feder Score Progr. M-Buch.  Berg. Buch. Edetabelisse

  1   Uustulnd, Andrea     w     20      78.0   101.0 314.00 113.0	35
  2   Haav, Elmo                 19      88.0    97.0 264.00 106.0	35
  3   Trees, Guido               19      74.0   103.0 312.00 117.0	34
  4   Tiik, Harri                19      69.0    99.0 305.00 114.0	33
  5   Konts, Kalev               18      84.0   103.0 250.00 108.0	32
  6   Merilaine, Heino           17      68.0    99.0 259.00 111.0	31
  7   Sillaots, Aigor            17      66.0    92.0 253.00 103.0	30
  8   Laks, Tõnis                16      71.0   104.0 262.00 119.0	29
  9   Mihkelson, Mario     n     16      69.0    95.0 204.00 100.0	28
 10   Kupper, Jaak               16      62.0    92.0 231.00 104.0	27
 11   Jashkov, Janek             16      61.0    90.0 213.00  99.0	26
 12   Humal, Raivo               16      58.0    95.0 204.00 100.0	25
 13   Lepist, Mihkel             16      57.0    90.0 227.00 102.0	24
 14   Morozov, Nikolai           15      68.0    96.0 223.00 110.0	23
 15   Mererand, Urmas            15      67.0    97.0 233.00 111.0	22
 16   Vaino, Eugen               15      65.0    98.0 220.00 108.0	21
 17   Terri, Gennadi             15      65.0   100.0 219.00 112.0	20
 18   Gede, Rudolf               15      60.0    91.0 209.00 101.0	19
 19   Vinkel, Mihkel             15      58.0    97.0 214.00 107.0	18
 20   Bahovski, Andres           15      54.0    78.0 178.00  87.0	17
 21   Talts, Viire         w     15      50.0    84.0 163.00  89.0	34
 22   Hunt, Ene            w     15      50.0    84.0 164.00  88.0	33
 23   Mesilane, Anne-Grete wn    14      56.0    85.0 127.00  89.0	32
 24   Stimmer, Vello             14      54.0    78.0 135.00  83.0	16
 25   Asuküll, Dagmar      w     14      52.0    89.0 187.00  99.0	31
 26   Tamme, Sulev               14      51.0    81.0 173.00  91.0	15
 27   Tagam, Leo                 14      51.0    78.0 169.00  88.0	14
 28   Laks, Timmo                14      50.0    88.0 162.00  92.0	13
 29   Udusaar, Aarne             13      53.0    89.0 166.00  98.0	12
 30   Pruul, Enn                 13      47.0    74.0 122.00  79.0	11
 31   Vaho, Gunnar               12      53.0    95.0 165.00 106.0	10
 32   Nelma, Fred                12      52.0    92.0 127.00  96.0	9
 33   Lepist, Mikk         n     12      50.0    89.0 132.00  94.0	8
 34   Traumann, Kaupo            11      48.0    88.0 158.00 100.0	7
 35   Talts, Mari-Liis     wn    10      48.0    85.0 133.00  95.0	30
 36   Rits, Oole                 10      42.0    81.0 107.00  86.0	6
 37   Raid, Hendrik        n     9       39.0    82.0  61.00  86.0	5
 38   Adamson, Greete      wn    5       20.0    73.0  27.00  77.0	29
 39   Talvik, Kristel      wn    5       16.0    74.0  28.00  78.0	28
 40   Lillemägi, Merike    wn    4       16.0    69.0  20.00  74.0	27

Cross Table

No Name                 Feder   1      2      3      4      5      6      7    

1  Uustulnd, Andrea     w         19:3.0 16:2.0 31:4.0  5:2.0  3:2.0 14:4.0  2:3.0
2  Haav, Elmo                     37:4.0 32:4.0  5:2.0 15:3.0 17:3.0  6:2.0  1:1.0
3  Trees, Guido                    4:2.0 27:3.0 25:3.0  8:3.0  1:2.0  9:3.0  5:3.0
4  Tiik, Harri                     3:2.0 12:2.0 11:3.0  6:2.0 19:3.0 16:4.0  8:3.0
5  Konts, Kalev                   39:4.0 23:4.0  2:2.0  1:2.0 16:3.0  8:2.0  3:1.0
6  Merilaine, Heino                8:2.0 29:3.0 17:2.0  4:2.0 33:4.0  2:2.0  7:2.0
7  Sillaots, Aigor                34:2.0 28:2.0 23:2.0 12:4.0 10:2.0 17:3.0  6:2.0
8  Laks, Tõnis                     6:2.0 13:4.0 14:3.0  3:1.0 15:3.0  5:2.0  4:1.0
9  Mihkelson, Mario     n         38:4.0 14:2.0 15:1.0 10:2.0 23:4.0  3:1.0 11:2.0
10 Kupper, Jaak                   29:2.0 18:3.0 16:2.0  9:2.0  7:2.0 13:1.0 31:4.0
11 Jashkov, Janek                 33:3.0 15:1.0  4:1.0 37:3.0 20:3.0 29:3.0  9:2.0
12 Humal, Raivo                   25:2.0  4:2.0 22:2.0  7:0.0 38:4.0 24:4.0 13:2.0
13 Lepist, Mihkel                 18:2.0  8:0.0 21:3.0 31:2.0 32:4.0 10:3.0 12:2.0
14 Morozov, Nikolai               22:4.0  9:2.0  8:1.0 24:3.0 18:3.0  1:0.0 26:2.0
15 Mererand, Urmas                24:3.0 11:3.0  9:3.0  2:1.0  8:1.0 18:2.0 19:2.0
16 Terri, Gennadi                 21:3.0  1:2.0 10:2.0 32:4.0  5:1.0  4:0.0 33:3.0
17 Vaino, Eugen                   20:2.0 36:3.0  6:2.0 22:4.0  2:1.0  7:1.0 18:2.0
18 Gede, Rudolf                   13:2.0 10:1.0 36:3.0 28:4.0 14:1.0 15:2.0 17:2.0
19 Vinkel, Mihkel                  1:1.0 21:3.0 28:2.0 35:3.0  4:1.0 23:3.0 15:2.0
20 Bahovski, Andres               17:2.0 35:2.0 32:1.0 26:3.0 11:1.0 34:2.0 37:4.0
21 Talts, Viire         w         14:0.0 39:4.0 12:2.0 17:0.0 28:2.0 30:3.0 34:4.0
22 Hunt, Ene            w         16:1.0 19:1.0 13:1.0 40:4.0 30:3.0 31:2.0 29:3.0 
23 Mesilane, Anne-Grete wn        40:4.0  5:0.0  7:2.0 25:3.0  9:0.0 19:1.0 38:4.0
24 Stimmer, Vello                 15:1.0 33:3.0 37:3.0 14:1.0 34:2.0 12:0.0 39:4.0
25 Asuküll, Dagmar      w         12:2.0 26:3.0  3:1.0 23:1.0 31:1.0 28:2.0 35:4.0
26 Tamme, Sulev                   27:2.0 25:1.0 29:2.0 20:1.0 36:3.0 35:3.0 14:2.0
27 Tagam, Leo                     26:2.0  3:1.0 34:2.0 36:2.0 35:2.0 33:2.0 32:3.0
28 Laks, Timmo                    31:2.0  7:2.0 19:2.0 18:0.0 22:2.0 25:2.0 40:4.0
29 Udusaar, Aarne                 10:2.0  6:1.0 26:2.0 34:2.0 37:4.0 11:1.0 21:1.0
30 Pruul, Enn                     32:0.0 38:4.0 35:2.0 33:1.0 21:1.0 22:1.0 36:4.0
31 Vaho, Gunnar                   28:2.0 34:3.0  1:0.0 13:2.0 25:3.0 21:2.0 10:0.0
32 Nelma, Fred                    30:4.0  2:0.0 20:3.0 16:0.0 13:0.0 40:4.0 27:1.0
33 Lepist, Mikk         n         11:1.0 24:1.0 39:4.0 30:3.0  6:0.0 27:2.0 16:1.0
34 Traumann, Kaupo                 7:2.0 31:1.0 27:2.0 29:2.0 24:2.0 20:2.0 22:0.0
35 Talts, Mari-Liis     wn        36:2.0 20:2.0 30:2.0 19:1.0 27:2.0 26:1.0 25:0.0
36 Rits, Oole                     35:2.0 17:1.0 18:1.0 27:2.0 26:1.0 39:3.0 30:0.0
37 Raid, Hendrik        n          2:0.0 40:4.0 24:1.0 11:1.0 29:0.0 38:3.0 20:0.0
38 Adamson, Greete      wn         9:0.0 30:0.0 40:2.0 39:2.0 12:0.0 37:1.0 23:0.0
39 Talvik, Kristel      wn         5:0.0 22:0.0 33:0.0 38:2.0 40:2.0 36:1.0 24:0.0
40 Lillemägi, Merike    wn        23:0.0 37:0.0 38:2.0 21:0.0 39:2.0 32:0.0 28:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com