Peningi 26. karikavõistlus paarismängus - Round 6

Standings

Place Name                              Feder Score M-Buch.  Berg. Progr. Buch.

  1   Tiina Saareoja, Margus Saareoja   sp    17       69.0 216.00   64.0  79.0
  2   Urmas Mererand, Ants Verk               16       71.0 211.00   61.0  82.0
  3   Allan Vaupere, Mihkel Lepist            16       70.0 190.00   55.0  78.0
  4   Andres Bahovski, Tiit Liiv              15       65.0 188.00   48.0  75.0
  5   Toomas Kink, Kaupo Helm-Rosin           14       69.5 165.50   57.0  79.0
  6   Janek Jashkov, Ants Oopkaup             12       73.0 154.00   47.0  84.0
  7   Hardi Juksaar, Guido Trees        R     12       60.5 131.50   38.0  68.5
  8   Nikolai Morozov, Armo Aas               11       67.0 138.00   39.0  77.0
  9   Ahmet Kink, Koit Paulus                 11       64.5 118.00   34.0  71.5
 10   Rasmus Linkvist, Urve Reetamm     Rsp   11       64.0  85.00   37.0  72.0
 11   Enrico Vellemäe, Andreas Linkvist Rn    10.5     58.5  77.75   29.5  65.5
 12   Robert Teder, Fred Metsmaa        Rn    10       63.0  70.00   39.0  70.0
 13   Kalev Vaher, Guldar Klimask       Rn    9.5      58.5  73.75   28.5  65.5
 14   Margo Susi, Toomas Valter         R     8        61.0  57.00   28.0  68.0
 15   Liis Vaupere, Triin Tammaru       nNp   7        53.0  46.00   25.0  61.0

Cross Table

No Name                              Feder Rtg  1      2      3      4      5      6    

1  Tiina Saareoja, Margus Saareoja   sp         9:3.0  8:3.0 12:4.0  2:3.0  3:2.0  4:2.0
2  Urmas Mererand, Ants Verk                    3:3.0 10:4.0  5:3.0  1:1.0  6:3.0  7:2.0
3  Allan Vaupere, Mihkel Lepist                 2:1.0 14:4.0 10:4.0  5:2.0  1:2.0  6:3.0
4  Andres Bahovski, Tiit Liiv                   8:1.0  9:3.0  6:2.0 12:3.0  5:4.0  1:2.0
5  Toomas Kink, Kaupo Helm-Rosin               13:4.0  6:4.0  2:1.0  3:2.0  4:0.0 11:3.0
6  Janek Jashkov, Ants Oopkaup                  7:4.0  5:0.0  4:2.0  8:4.0  2:1.0  3:1.0
7  Hardi Juksaar, Guido Trees        R          6:0.0 11:3.0  8:2.0 14:3.0  9:2.0  2:2.0
8  Nikolai Morozov, Armo Aas                    4:3.0  1:1.0  7:2.0  6:0.0 12:3.0  9:2.0
9  Ahmet Kink, Koit Paulus                      1:1.0  4:1.0 13:2.0 15:3.0  7:2.0  8:2.0
10 Rasmus Linkvist, Urve Reetamm     Rsp       11:4.0  2:0.0  3:0.0  0:2.0 13:2.0 14:3.0
11 Enrico Vellemäe, Andreas Linkvist Rn        10:0.0  7:1.0  0:2.0 13:2.5 15:4.0  5:1.0
12 Robert Teder, Fred Metsmaa        Rn        14:2.0 15:4.0  1:0.0  4:1.0  8:1.0  0:2.0
13 Kalev Vaher, Guldar Klimask       Rn         5:0.0  0:2.0  9:2.0 11:1.5 10:2.0 15:2.0
14 Margo Susi, Toomas Valter         R         12:2.0  3:0.0 15:2.0  7:1.0  0:2.0 10:1.0
15 Liis Vaupere, Triin Tammaru       nNp        0:2.0 12:0.0 14:2.0  9:1.0 11:0.0 13:2.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com