Sookuninga I karikavõistlus - Round 7

Standings

Place Name                     Aasta Club          Score M-Buch. Berg. Progr.    GP Edetabelisse

  1   Vellemäe, Enrico         1993  Peningi       11       45.0 92.00   41.0 14.71	15
  2   Lepist, Mikk             2000  Tirts         11       39.0 84.00   46.0 14.71	13
  3   Raidlepp, Oskar          1996  Abja- Paluoja 10       41.0 79.00   38.0 13.83	12
  4   Linkvist, Rasmus         1999  Peningi       9        45.0 71.00   45.0 12.67	11
  5   Klimask, Guldar          1994  Peningi       9        43.0 69.00   38.0 12.67	10
  6   Liiva, Jarmo             1992  Koeru         9        41.0 68.00   33.0 12.67	9
  7   Linkvist, Andreas        1993  Peningi       8        42.0 58.00   38.0 10.33	8
  8   Vaher, Kalev             1992  Peningi       8        40.0 58.00   29.0 10.33	7
  9   Teder, Robert            1998  Peningi       8        36.0 48.00   30.0 10.33	6
 10   Järvemaa, Arnold-Gregori 1998  Peningi       8        35.0 49.00   34.0 10.33	5
 11   Mihkelson, Mario         1998  Tihemetsa     8        35.0 48.00   29.0 10.33	4
 12   Ristain, Reno            1993  Peningi       7        37.0 43.00   30.0  8.00	3
 13   Meeras, Mikk             1994  Tihemetsa     7        34.0 32.00   29.0  8.00	2
 14   Kurim, Kristjan          1998  Koeru         7        33.0 41.00   32.0  8.00	1
 15   Kaldma, Ats              1999  Tihemetsa     6        34.0 38.00   27.0  5.67	1
 16   Maidle, Karl             1997  Tihemetsa     6        34.0 38.00   26.0  5.67	1
 17   Vainlo, Ringo            1995  Tihemetsa     6        32.0 29.00   27.0  5.67	1
 18   Antso, Keyro             1997  Tihemetsa     6        32.0 22.00   24.0  5.67	1
 19   Kulemin, Edvin           1996  Abja- Paluoja 6        32.0 22.00   13.0  5.67	1
 20   Künnarpää, Gunnar        1998  Tihemetsa     5        32.0 27.00   21.0  3.33	1
 21   Vaupere, Rene            1996  Kehra         5        29.0 13.00   14.0  3.33	1
 22   Õunap, Cardo             1994  Tihemetsa     5        28.0 18.00   18.0  3.33	1
 23   Raid, Hendrik            1998  Tihemetsa     4        32.0  9.00   15.0  1.88	1
 24   Kukke, Toni              1997  Tihemetsa     4        29.0  9.00   15.0  1.88	1
 25   Paan, Karel              1998  Pärnu Ring    2        27.0  6.00    8.0  1.00	1

Cross Table

No Name                     Feder Club          Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  Vellemäe, Enrico         1993  Peningi       11.0   3:1.0  6:2.0 17:2.0  2:0.0  7:2.0  4:2.0  5:2.0
2  Lepist, Mikk             2000  Tirts         11.0  23:2.0 15:1.0 14:2.0  1:2.0  4:2.0  5:0.0 10:2.0
3  Raidlepp, Oskar          1996  Abja- Paluoja 10.0   1:1.0  9:2.0 15:2.0  4:0.0 10:1.0  8:2.0  7:2.0
4  Linkvist, Rasmus         1999  Peningi       9.0   19:2.0 13:2.0  7:2.0  3:2.0  2:0.0  1:0.0  6:1.0
5  Klimask, Guldar          1994  Peningi       9.0    0:1.0 11:1.0  8:2.0 12:2.0  6:1.0  2:2.0  1:0.0
6  Liiva, Jarmo             1992  Koeru         9.0    8:1.0  1:0.0 19:2.0 13:2.0  5:1.0 11:2.0  4:1.0
7  Linkvist, Andreas        1993  Peningi       8.0   18:2.0 10:2.0  4:0.0  9:2.0  1:0.0 14:2.0  3:0.0
8  Vaher, Kalev             1992  Peningi       8.0    6:1.0 12:1.0  5:0.0 17:2.0  9:2.0  3:0.0 13:2.0
9  Teder, Robert            1998  Peningi       8.0   16:2.0  3:0.0 11:2.0  7:0.0  8:0.0 23:2.0 18:2.0
10 Järvemaa, Arnold-Gregori 1998  Peningi       8.0   21:2.0  7:0.0 20:1.0 22:2.0  3:1.0 12:2.0  2:0.0
11 Mihkelson, Mario         1998  Tihemetsa     8.0   12:1.0  5:1.0  9:0.0 21:2.0 20:2.0  6:0.0 16:2.0
12 Ristain, Reno            1993  Peningi       7.0   11:1.0  8:1.0 24:2.0  5:0.0 15:2.0 10:0.0 14:1.0
13 Meeras, Mikk             1994  Tihemetsa     7.0   25:2.0  4:0.0 16:1.0  6:0.0 22:2.0 17:2.0  8:0.0
14 Kurim, Kristjan          1998  Koeru         7.0   20:2.0 17:1.0  2:0.0 18:2.0 16:1.0  7:0.0 12:1.0
15 Kaldma, Ats              1999  Tihemetsa     6.0   22:2.0  2:1.0  3:0.0 16:1.0 12:0.0 20:1.0 17:1.0
16 Maidle, Karl             1997  Tihemetsa     6.0    9:0.0 19:2.0 13:1.0 15:1.0 14:1.0 18:1.0 11:0.0
17 Vainlo, Ringo            1995  Tihemetsa     6.0   24:2.0 14:1.0  1:0.0  8:0.0 23:2.0 13:0.0 15:1.0
18 Antso, Keyro             1997  Tihemetsa     6.0    7:0.0  0:1.0 23:2.0 14:0.0 24:2.0 16:1.0  9:0.0
19 Kulemin, Edvin           1996  Abja- Paluoja 6.0    4:0.0 16:0.0  6:0.0  0:1.0 25:1.0 22:2.0 20:2.0
20 Künnarpää, Gunnar        1998  Tihemetsa     5.0   14:0.0 21:1.0 10:1.0 24:2.0 11:0.0 15:1.0 19:0.0
21 Vaupere, Rene            1996  Kehra         5.0   10:0.0 20:1.0 22:0.0 11:0.0  0:1.0 25:2.0 24:1.0
22 Õunap, Cardo             1994  Tihemetsa     5.0   15:0.0 23:1.0 21:2.0 10:0.0 13:0.0 19:0.0 25:2.0
23 Raid, Hendrik            1998  Tihemetsa     4.0    2:0.0 22:1.0 18:0.0 25:2.0 17:0.0  9:0.0  0:1.0
24 Kukke, Toni              1997  Tihemetsa     4.0   17:0.0 25:2.0 12:0.0 20:0.0 18:0.0  0:1.0 21:1.0
25 Paan, Karel              1998  Pärnu Ring    2.0   13:0.0 24:0.0  0:1.0 23:0.0 19:1.0 21:0.0 22:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com