Naised - Round 6

Standings

Place Name                    Aasta Club           Score M-Buch. Berg. Progr. Buch.    GP Edetabelisse

  1   Talts, Mari-Liis        1994  Ring/Tihemetsa 12       35.0 76.00   42.0  38.0 15.00	15
  2   Mesilane, Anne-Grete    1999  Peningi        10       37.0 60.00   36.0  42.0 13.73	13
  3   Vaupere, Liis           1994  Kehra          8        38.0 38.00   30.0  41.0 12.45	12
  4   Lillemäe, Mary-Heleen   1994  Vaablane       6        41.0 30.00   24.0  45.0 10.55	11
  5   Kallas, Marleyn-Cristin 1994  Vaablane       6        38.0 28.00   22.0  42.0 10.55	10
  6   Rea, Kadri              1994  Tihemetsa      5        38.0 19.00   22.0  41.0  6.73	9
  7   Tammaru, Triin          1998  Tirts          5        30.0 20.00   16.0  33.0  6.73	8
  8   Rea, Karin              1997  Tihemetsa      5        27.0 19.00   16.0  30.0  6.73	7
  9   Adamson, Greete         2000  Tihemetsa      5        25.0 20.00   14.0  28.0  6.73	6
 10   Talvik, Kristel         1999  Tihemetsa      4        25.0 16.00   12.0  28.0  3.55	5
 11   Vaik, Teisi-Liis        1999  Peningi        3        31.0 12.00    7.0  34.0  1.64	4
 12   Goldschmidt, Geidy      2000  Tihemetsa      3        27.0 12.00   11.0  30.0  1.64	3

Cross Table

No Name                    Feder Club           Total  1      2      3      4      5      6    

1  Talts, Mari-Liis        1994  Ring/Tihemetsa 12.0  11:2.0  4:2.0  6:2.0  2:2.0  3:2.0  5:2.0
2  Mesilane, Anne-Grete    1999  Peningi        10.0   7:2.0  5:2.0  3:2.0  1:0.0  6:2.0  4:2.0
3  Vaupere, Liis           1994  Kehra          8.0    8:2.0 12:2.0  2:0.0  4:2.0  1:0.0  6:2.0
4  Lillemäe, Mary-Heleen   1994  Vaablane       6.0   10:2.0  1:0.0  5:2.0  3:0.0  7:2.0  2:0.0
5  Kallas, Marleyn-Cristin 1994  Vaablane       6.0    9:2.0  2:0.0  4:0.0 10:2.0  8:2.0  1:0.0
6  Rea, Kadri              1994  Tihemetsa      5.0   12:1.0 11:2.0  1:0.0  9:2.0  2:0.0  3:0.0
7  Tammaru, Triin          1998  Tirts          5.0    2:0.0 10:1.0  9:1.0 11:2.0  4:0.0  8:1.0
8  Rea, Karin              1997  Tihemetsa      5.0    3:0.0  9:1.0 11:1.0 12:2.0  5:0.0  7:1.0
9  Adamson, Greete         2000  Tihemetsa      5.0    5:0.0  8:1.0  7:1.0  6:0.0 12:2.0 10:1.0
10 Talvik, Kristel         1999  Tihemetsa      4.0    4:0.0  7:1.0 12:1.0  5:0.0 11:1.0  9:1.0
11 Vaik, Teisi-Liis        1999  Peningi        3.0    1:0.0  6:0.0  8:1.0  7:0.0 10:1.0 12:1.0
12 Goldschmidt, Geidy      2000  Tihemetsa      3.0    6:1.0  3:0.0 10:1.0  8:0.0  9:0.0 11:1.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com