Lääne-Virumaa meistrivõistluste lahtine etapp ja
noorte seeriavõistluse etapp - Round 11

Place Name                  Club	Elukoht Score Progr.   Berg. M-Buch. Buch. Edetabelisse

  1   Vaupere, Allan        Kehra    Tallinn	 49     309.0 1758.00   339.0 410.0	45
  2   Müil, Gert            Viljandi Viljandi	 47     279.0 1705.00   327.0 405.0	44
  3   Kask, Tõnu            Viru-Nigula  Karula  47     278.0 1711.00   335.0 410.0	43
  4   Uustulnd, Andrea      Tirts    Saku        40     243.0 1350.00   318.0 393.0	45
  5   Klimask, Guldar       Peningi  Raasiku n   39     251.0 1408.00   338.0 408.0	42/15
  6   Trees, Guido          Peningi  Peningi     38     246.0 1417.00   353.0 432.0	41
  7   Jõgiste, Tauno        Viru-Nigula  Kadrina 38     226.0 1320.00   320.0 399.0	40
  8   Verk, Ants            Kehra    Kehra       37     257.0 1371.00   352.0 429.0	39
  9   Lensment, Marju       Viljandi Viljandi    37     241.0 1329.00   331.0 404.0	44
 10   Helm-Rosin, Kaupo     Kehra    Tallinn     37     239.0 1325.00   342.0 420.0	38
 11   Lepist, Mihkel        Tirts    Saku        37     238.0 1283.00   321.0 397.0	37
 12   Taim, Ivar            Viru-NigulaViru-Nigula37    232.0 1294.00   318.0 393.0	36
 13   Juss, Heino           Viru-Nigula  Sõmeru  37     224.0 1316.00   326.0 397.0	35
 14   Kalda, Janno          Viljandi Viljandi    37     219.0 1227.00   313.0 375.0	34
 15   Rootslane, Mart       Viljandi Türi        37     216.0 1201.00   296.0 365.0	33
 16   Elva, Hillar          Viru-Nigula  Rakvere 37     214.0 1216.00   297.0 370.0	32
 17   Lepist, Mikk          Tirts    Saku n	 37     188.0 1126.00   289.0 351.0	31/13
 18   Strazdin, Aivar       Viru-Nigula  Haljala 36     232.0 1222.00   321.0 397.0	30
 19   Juksaar, Hardi        Peningi  Raasiku     36     226.0 1233.00   316.0 392.0	29
 20   Pung, Kaido           Viljandi Viljandi    36     197.0 1147.00   295.0 358.0	28
 21   Vaupere, Taimi        Kehra    Tallinn     35     209.0 1089.00   306.0 379.0	43
 22   Müil, Viktor          Viljandi Viljandi    35     201.0 1053.00   290.0 351.0	27
 23   Linkvist, Rasmus      Peningi  Raasiku n   35     165.0  936.00   274.0 332.0	26/12
 24   Linkvist, Andreas     Peningi  Raasiku n   34     225.0 1042.00   313.0 379.0	25/11
 25   Leppik, Johannes      Viru-Nigula  Kunda   33     194.0  951.00   280.0 338.0	24
 26   Leppik, Uno           Viru-Nigula  Kunda   32     201.0 1023.00   311.0 371.0	23
 27   Kapper, Tõnu          Viru-Nigula  Jõhvi   32     180.0  882.00   265.0 321.0	22
 28   Vänt, August                   Türi        31     187.0  933.00   295.0 353.0	21
 29   Kuurmaa, Meelis       Viljandi Türi        31     186.0  995.00   300.0 363.0	20
 30   Aas, Karlis           Viru-NigulaHaljala n 31     168.0  880.00   292.0 357.0	19/10
 31   Ruberg, Raivo         Viru-NigulaViru-Nigula30    197.0 1025.00   305.0 381.0	18
 32   Vinni, Mati           Viru-NigulaKohala    30     194.0  991.00   305.0 380.0	17
 33   Jaðkov, Janek         Kehra    Peningi     30     179.0  887.00   297.0 357.0	16
 34   Meel, Taimi           Viljandi Viljandi    30     147.0  676.00   270.0 336.0	42
 35   Reetamm, Urve         Peningi  Raasiku     30     145.0  741.00   262.0 321.0	41
 36   Vaher, Kalev          Peningi  Raasiku n   30     143.0  651.00   242.0 298.0	15/9
 37   Ruberg, Bergo         Viru-NigulaViru-Nigula 29   197.0  895.00   306.0 379.0	14
 38   Purgats, Karla        Viru-Nigula Jõhvi    29     180.0  788.00   269.0 330.0	13
 39   Vellemäe, Enrico-Atso Peningi  Raasiku n   29     178.0  889.00   289.0 345.0	12/8
 40   Vaupere, Liis         Kehra    Tallinn n   29     151.0  743.00   264.0 320.0	40/15
 41   Kirsch, Johannes      Viru-Nigula Rakvere  28     177.0  833.00   285.0 344.0	11
 42   Strazdin, Aleks       Viru-Nigula Haljala n26     194.0  743.00   295.0 366.0	10/7
 43   Vasser, Vello         Viru-Nigula Kunda    26     170.0  707.00   267.0 338.0	9
 44   Mesilane, Anne-Grete  Peningi  Raasiku n   24     156.0  635.00   250.0 306.0	39/13
 45   Vaupere, Rene         Kehra    Tallinn n   24     131.0  517.00   251.0 319.0	8/6
 46   Tammaru, Triin        Tirts    Saku n      22     129.0  477.00   254.0 309.0	38/12
 47   Palk, Vallo           Viru-NigulaViru-Nigula 21    98.0  469.00   257.0 315.0	7
 48   Adamson, Tiia         Tirts    Tallinn     19     118.0  422.00   259.0 314.0	37
 49   Palk, Raivo           Viru-Nigula Kunda    17      75.0  485.00   170.0 229.0	6
Rasvase trükiga on noorte seeriavõistlusest osalejad ning punktiarvestuse juures rasvaselt naised.

Cross Table

No Name                  Feder    Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11    

1  Vaupere, Allan        Kehra    49.0  45:6.0 43:6.0  7:4.0  4:6.0  5:2.0  2:3.0 11:6.0  3:3.0  6:3.0  8:6.0 10:4.0
2  Müil, Gert            Viljandi 47.0  31:2.0 34:6.0 21:6.0  3:3.0 37:4.0  1:3.0 10:6.0 18:5.0  8:3.0  6:5.0 16:4.0
3  Kask, Tõnu            Viru-Ni  47.0  32:5.0  6:4.0 19:4.0  2:3.0 42:5.0 24:4.0  5:4.0  1:3.0 12:6.0  9:5.0  8:4.0
4  Uustulnd, Andrea      Tirts    40.0  37:4.0 31:6.0 10:6.0  1:0.0 11:2.0  6:4.0  9:1.0 42:5.0 13:3.0 15:4.0 18:5.0
5  Klimask, Guldar       Peningi  39.0  47:5.0  9:2.0 28:5.0  7:6.0  1:4.0  8:3.0  3:2.0 12:2.0 18:3.0 10:3.0  6:4.0
6  Trees, Guido          Peningi  38.0  35:5.0  3:2.0 13:5.0 14:5.0  8:1.0  4:2.0 21:6.0 24:6.0  1:3.0  2:1.0  5:2.0
7  Jõgiste, Tauno        Viru-Ni  38.0  30:6.0 33:5.0  1:2.0  5:0.0 14:3.0 15:4.0 13:3.0 19:3.0 24:2.0 17:4.0 26:6.0
8  Verk, Ants            Kehra    37.0  20:5.0 21:3.0 41:5.0 11:4.0  6:5.0  5:3.0 18:3.0  9:4.0  2:3.0  1:0.0  3:2.0
9  Lensment, Marju       Viljandi 37.0  25:5.0  5:4.0 14:3.0 24:3.0 10:3.0 42:4.0  4:5.0  8:2.0 15:4.0  3:1.0 12:3.0
10 Helm-Rosin, Kaupo     Kehra    37.0  24:6.0 13:4.0  4:0.0 39:5.0  9:3.0 22:6.0  2:0.0 11:4.0 19:4.0  5:3.0  1:2.0
11 Lepist, Mihkel        Tirts    37.0  26:3.0 36:6.0 39:4.0  8:2.0  4:4.0 19:6.0  1:0.0 10:2.0 14:4.0 18:3.0 13:3.0
12 Taim, Ivar            Viru-Ni  37.0  41:2.0 18:5.0 33:4.0 19:3.0 13:4.0 16:5.0 24:3.0  5:4.0  3:0.0 26:4.0  9:3.0
13 Juss, Heino           Viru-Ni  37.0  17:6.0 10:2.0  6:1.0 29:5.0 12:2.0 14:4.0  7:3.0 28:4.0  4:3.0 24:4.0 11:3.0
14 Kalda, Janno          Viljandi 37.0  44:3.0 27:6.0  9:3.0  6:1.0  7:3.0 13:2.0 26:3.0 41:6.0 11:2.0 20:5.0 19:3.0
15 Rootslane, Mart       Viljandi 37.0  22:4.0 39:2.0 29:3.0 31:1.0 40:6.0  7:2.0 27:5.0 32:6.0  9:2.0  4:2.0 24:4.0
16 Elva, Hillar          Viru-Ni  37.0  18:3.0 26:2.0 32:3.0 28:5.0 38:5.0 12:1.0 42:2.0 33:5.0 17:3.0 21:6.0  2:2.0
17 Lepist, Mikk          Viru-Ni  37.0  13:0.0 32:2.0 23:3.0 45:4.0 33:3.0 44:5.0 20:3.0 37:6.0 16:3.0  7:2.0 30:6.0
18 Strazdin, Aivar       Viru-Ni  36.0  16:3.0 12:1.0 40:4.0 26:5.0 25:6.0 37:6.0  8:3.0  2:1.0  5:3.0 11:3.0  4:1.0
19 Juksaar, Hardi        Peningi  36.0  40:5.0 29:4.0  3:2.0 12:3.0 21:5.0 11:0.0 37:5.0  7:3.0 10:2.0 22:4.0 14:3.0
20 Pung, Kaido           Viljandi 36.0   8:1.0 23:6.0 37:1.0 32:2.0 29:3.0 30:4.0 17:3.0 22:4.0 42:6.0 14:1.0 31:5.0
21 Vaupere, Taimi        Kehra    35.0  23:5.0  8:3.0  2:0.0 33:6.0 19:1.0 43:6.0  6:0.0 26:3.0 28:5.0 16:0.0 32:6.0
22 Müil, Viktor          Viljandi 35.0  15:2.0 28:1.0 34:6.0 41:3.0 44:6.0 10:0.0 31:3.0 20:2.0 38:6.0 19:2.0 25:4.0
23 Linkvist, Rasmus      Peningi  35.0  21:1.0 20:0.0 17:3.0 35:2.0 47:6.0 33:3.0 30:1.0 49:5.0 39:3.0 42:6.0 29:5.0
24 Linkvist, Andreas     Peningi  34.0  10:0.0 46:6.0 48:6.0  9:3.0 31:6.0  3:2.0 12:3.0  6:0.0  7:4.0 13:2.0 15:2.0
25 Leppik, Johannes      Viru-Ni  33.0   9:1.0 47:6.0 26:5.0 37:1.0 18:0.0 29:2.0 43:4.0 30:3.0 33:6.0 32:3.0 22:2.0
26 Leppik, Uno           Viru-Ni  32.0  11:3.0 16:4.0 25:1.0 18:1.0 46:5.0 39:5.0 14:3.0 21:3.0 31:5.0 12:2.0  7:0.0
27 Kapper, Tõnu          Viru-Ni  32.0  48:3.0 14:0.0 45:4.0 43:4.0 39:3.0 41:4.0 15:1.0 29:1.0 40:5.0 28:3.0 34:4.0
28 Vänt, August                   31.0  39:2.0 22:5.0  5:1.0 16:1.0 48:6.0 38:1.0 29:6.0 13:2.0 21:1.0 27:3.0 35:3.0
29 Kuurmaa, Meelis       Viljandi 31.0  34:4.0 19:2.0 15:3.0 13:1.0 20:3.0 25:4.0 28:0.0 27:5.0 43:5.0 31:3.0 23:1.0
30 Aas, Karlis           Viru-Ni  31.0   7:0.0 38:0.0  0:3.0 34:4.0 36:6.0 20:2.0 23:5.0 25:3.0 32:2.0 37:6.0 17:0.0
31 Ruberg, Raivo         Viru-Ni  30.0   2:4.0  4:0.0 35:6.0 15:5.0 24:0.0 32:3.0 22:3.0 38:4.0 26:1.0 29:3.0 20:1.0
32 Vinni, Mati           Viru-Ni  30.0   3:1.0 17:4.0 16:3.0 20:4.0 41:4.0 31:3.0 38:4.0 15:0.0 30:4.0 25:3.0 21:0.0
33 Jaðkov, Janek         Kehra    30.0  38:6.0  7:1.0 12:2.0 21:0.0 17:3.0 23:3.0 46:6.0 16:1.0 25:0.0 41:4.0 42:4.0
34 Meel, Taimi           Viljandi 30.0  29:2.0  2:0.0 22:0.0 30:2.0  0:3.0 48:6.0 49:3.0 40:3.0 44:5.0 39:4.0 27:2.0
35 Reetamm, Urve         Peningi  30.0   6:1.0 40:3.0 31:0.0 23:4.0 43:0.0  0:3.0 36:1.0 47:5.0 46:6.0 38:4.0 28:3.0
36 Vaher, Kalev          Peningi  30.0   0:    11:0.0 49:2.0 46:2.0 30:0.0 47:3.0 35:5.0 45:2.0 48:5.0 43:5.0 39:3.0
37 Ruberg, Bergo         Viru-Ni  29.0   4:2.0 49:5.0 20:5.0 25:5.0  2:2.0 18:0.0 19:1.0 17:0.0 41:6.0 30:0.0 40:3.0
38 Purgats, Karla        Viru-Ni  29.0  33:0.0 30:6.0 44:1.0 49:6.0 16:1.0 28:5.0 32:2.0 31:2.0 22:0.0 35:2.0 43:4.0
39 Vellemäe, Enrico-Atso Peningi  29.0  28:4.0 15:4.0 11:2.0 10:1.0 27:3.0 26:1.0 41:1.0 48:5.0 23:3.0 34:2.0 36:3.0
40 Vaupere, Liis         Kehra    29.0  19:1.0 35:3.0 18:2.0 48:3.0 15:0.0 49:3.0 47:4.0 34:3.0 27:1.0 45:6.0 37:3.0
41 Kirsch, Johannes      Viru-Ni  28.0  12:4.0 42:4.0  8:1.0 22:3.0 32:2.0 27:2.0 39:5.0 14:0.0 37:0.0 33:2.0 46:5.0
42 Strazdin, Aleks       Viru-Ni  26.0  49:4.0 41:2.0 43:5.0 44:5.0  3:1.0  9:2.0 16:4.0  4:1.0 20:0.0 23:0.0 33:2.0
43 Vasser, Vello         Viru-Ni  26.0  46:6.0  1:0.0 42:1.0 27:2.0 35:6.0 21:0.0 25:2.0 44:5.0 29:1.0 36:1.0 38:2.0
44 Mesilane, Anne-Grete  Peningi  24.0  14:3.0 48:3.0 38:5.0 42:1.0 22:0.0 17:1.0 45:4.0 43:1.0 34:1.0 46:2.0 47:3.0
45 Vaupere, Rene         Kehra    24.0   1:0.0  0:3.0 27:2.0 17:2.0 49:3.0 46:2.0 44:2.0 36:4.0 47:1.0 40:0.0 48:5.0
46 Tammaru, Triin        Tirts    22.0  43:0.0 24:0.0 47:5.0 36:4.0 26:1.0 45:4.0 33:0.0  0:3.0 35:0.0 44:4.0 41:1.0
47 Palk, Vallo           Viru-Ni  21.0   5:1.0 25:0.0 46:1.0  0:3.0 23:0.0 36:3.0 40:2.0 35:1.0 45:5.0 48:2.0 44:3.0
48 Adamson, Tiia         Tirts    19.0  27:3.0 44:3.0 24:0.0 40:3.0 28:0.0 34:0.0  0:3.0 39:1.0 36:1.0 47:4.0 45:1.0
49 Palk, Raivo           Viru-Ni  17.0  42:2.0 37:1.0 36:4.0 38:0.0 45:3.0 40:3.0 34:3.0 23:1.0  0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com