Anija XI mehed - Round 9

Standings

Place Name              Score M-Buch.  Berg. Progr. Wins	Edetabelisse

  1   Tamme, Karri      14       89.0 148.00   73.0    5	35
  2   Saareoja, Margus  13       88.0 134.00   61.0    5	34
  3   Vaupere, Allan    12       90.0 119.00   66.0    4	33
  4   Mererand, Urmas   12       87.0 124.00   58.0    4	32
  5   Trees, Guido      12       81.0 111.00   57.0    4	31
  6   Lepist, Mihkel    11       83.0  90.00   56.0    4	30
  7   Oopkaup, Ants     11       82.0  97.00   60.0    4	29
  8   Merilaine, Heino  11       81.0  99.00   56.0    4	28
  9   Aas, Armo         11       74.0  83.00   48.0    4	27
 10   Helm-Rosin, Kaupo 10       84.0  80.00   52.0    4	26
 11   Haav, Elmo        10       71.0  66.00   39.0    4	25
 12   Morozov, Nikolai  9        87.0  81.00   54.0    3	24
 13   Jõesaar, Ants     9        73.0  68.00   43.0    4	23
 14   Bahovski, Andres  9        69.0  70.00   41.0    1	22
 15   Verk, Ants        8        79.0  57.00   53.0    2	21
 16   Sillaots, Aigor   8        71.0  55.00   45.0    3	20
 17   Lepist, Mikk      8        71.0  54.00   41.0    3	19
 18   Linkvist, Andreas 8        67.0  47.00   35.0    3	18
 19   Suits, Kalle      7        74.0  57.00   42.0    2	17
 20   Tiik, Harri       7        71.0  58.00   42.0    2	16
 21   Mänd, Väino       7        69.0  48.00   37.0    2	15
 22   Kink, Ahmet       7        68.0  40.00   27.0    1	14
 23   Vellemäe, Enrico  7        64.0  49.00   36.0    1	13
 24   Terri, Gennadi    6        75.0  41.00   34.0    1	12
 25   Paulus, Koit      6        74.0  40.00   25.0    1	11
 26   Valter, Toomas    6        63.0  33.00   21.0    2	10
 27   Rits, Oole        5        68.0  30.00   22.0    1	 9

Cross Table

No Name                   Total  1      2      3      4      5      6      7      8      9    

1  Tamme, Karri (3)       14.0  25:1.0  6:2.0 10:2.0  7:2.0  3:1.0 12:2.0  4:2.0  2:1.0  9:1.0
2  Saareoja, Margus (9)   13.0  22:2.0  3:1.0  5:1.0 12:0.0 14:2.0 10:2.0  6:2.0  1:1.0  7:2.0
3  Vaupere, Allan (24)    12.0  11:2.0  2:1.0 24:2.0  8:2.0  1:1.0  4:0.0 16:2.0  7:1.0  6:1.0
4  Mererand, Urmas (21)   12.0  20:1.0 14:1.0 13:1.0  9:2.0  5:2.0  3:2.0  1:0.0  8:1.0 12:2.0
5  Trees, Guido (11)      12.0   9:2.0 15:1.0  2:1.0 19:1.0  4:0.0 24:2.0 12:2.0  6:1.0 10:2.0
6  Lepist, Mihkel (20)    11.0  10:1.0  1:0.0 25:2.0 21:2.0 19:2.0 15:2.0  2:0.0  5:1.0  3:1.0
7  Oopkaup, Ants (18)     11.0  24:1.0 18:2.0 17:2.0  1:0.0 20:1.0  8:2.0 13:2.0  3:1.0  2:0.0
8  Merilaine, Heino (5)   11.0  13:2.0 21:2.0 12:1.0  3:0.0 10:1.0  7:0.0 11:2.0  4:1.0 16:2.0
9  Aas, Armo (12)         11.0   5:0.0 27:1.0 22:2.0  4:0.0 26:2.0 19:2.0 15:1.0 16:2.0  1:1.0
10 Helm-Rosin, Kaupo (19) 10.0   6:1.0 25:2.0  1:0.0 17:2.0  8:1.0  2:0.0 20:2.0 15:2.0  5:0.0
11 Haav, Elmo (23)        10.0   3:0.0  0:1.0 16:1.0 23:0.0 27:2.0 18:2.0  8:0.0 17:2.0 15:2.0
12 Morozov, Nikolai (2)   9.0   27:2.0 17:1.0  8:1.0  2:2.0 15:1.0  1:0.0  5:0.0 13:2.0  4:0.0
13 Jõesaar, Ants (6)      9.0    8:0.0 26:2.0  4:1.0 15:0.0 21:2.0 17:2.0  7:0.0 12:0.0 19:2.0
14 Bahovski, Andres (8)   9.0   19:1.0  4:1.0 21:1.0 24:1.0  2:0.0 23:1.0 17:1.0 20:1.0 18:2.0
15 Verk, Ants (27)        8.0    4:2.0  5:1.0 19:1.0 13:2.0 12:1.0  6:0.0  9:1.0 10:0.0 11:0.0
16 Sillaots, Aigor (15)   8.0   21:0.0 22:1.0 11:1.0 25:2.0 24:2.0 20:2.0  3:0.0  9:0.0  8:0.0
17 Lepist, Mikk (13)      8.0   26:2.0 12:1.0  7:0.0 10:0.0 23:2.0 13:0.0 14:1.0 11:0.0 27:2.0
18 Linkvist, Andreas (25) 8.0   23:1.0  7:0.0 20:0.0  0:1.0 22:2.0 11:0.0 25:2.0 21:2.0 14:0.0
19 Suits, Kalle (7)       7.0   14:1.0 20:2.0 15:1.0  5:1.0  6:0.0  9:0.0 22:0.0 23:2.0 13:0.0
20 Tiik, Harri (22)       7.0    4:1.0 19:0.0 18:2.0 27:2.0  7:1.0 16:0.0 10:0.0 14:1.0 26:0.0
21 Mänd, Väino (16)       7.0   16:2.0  8:0.0 14:1.0  6:0.0 13:0.0 27:2.0 23:1.0 18:0.0 25:1.0
22 Kink, Ahmet (10)       7.0    2:0.0 16:1.0  9:0.0 26:1.0 18:0.0  0:1.0 19:2.0 25:1.0 24:1.0
23 Vellemäe, Enrico (26)  7.0   18:1.0 24:0.0 27:1.0 11:2.0 17:0.0 14:1.0 21:1.0 19:0.0  0:1.0
24 Terri, Gennadi (17)    6.0    7:1.0 23:2.0  3:0.0 14:1.0 16:0.0  5:0.0 26:0.0  0:1.0 22:1.0
25 Paulus, Koit (4)       6.0    1:1.0 10:0.0  6:0.0 16:0.0  0:1.0 26:2.0 18:0.0 22:1.0 21:1.0
26 Valter, Toomas (14)    6.0   17:0.0 13:0.0  0:1.0 22:1.0  9:0.0 25:0.0 24:2.0 27:0.0 20:2.0
27 Rits, Oole (1)         5.0   12:0.0  9:1.0 23:1.0 20:0.0 11:0.0 21:0.0  0:1.0 26:2.0 17:0.0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com